Laporan bunga adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran umum tentang keuntungan perusahaan, biaya, dan laba rugi dalam periode waktu tertentu. Dalam laporan ini, kami memahami apakah investor baik atau buruk, apakah mereka menghasilkan keuntungan, kalah, dan sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.
Laba adalah total pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan menjual produk dan layanan sebelum mempertimbangkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan, dan investor dapat mengetahui jika mereka telah berhasil menghasilkan uang dari bisnis utama mereka.
tahun | penghasilan |
---|---|
2005 | 1. 468. 493. 000. 000 |
2006 | 1. 787. 702. 000. 000 |
2007 | 1. 900. 362. 000. 000 |
2008 | 2. 112. 581. 000. 000 |
2009 | 2. 555. 692. 000. 000 |
2010 | 3. 842. 708. 000. 000 |
2011 | 4. 355. 428. 000. 000 |
2012 | 5. 132. 528. 000. 000 |
2013 | 6. 024. 645. 000. 000 |
2014 | 6. 107. 140. 000. 000 |
2015 | 7. 637. 329. 000. 000 |
2016 | 9. 194. 278. 000. 000 |
2017 | 10. 721. 640. 000. 000 |
2018 | 11. 942. 239. 000. 000 |
2019 | 10. 874. 511. 000. 000 |
2020 | 11. 036. 087. 000. 000 |
2021 | 14. 927. 306. 000. 000 |
2022 | 16. 223. 114. 000. 000 |
2023 | 16. 133. 392. 000. 000 |
EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi) adalah indikator hasil keuangan yang mencerminkan laba operasional perusahaan sebelum mempertimbangkan dampak suku bunga, pajak, depresiasi dan biaya penyusutan. EBITDA membantu investor untuk mengevaluasi efisiensi operasi perusahaan tanpa mempertimbangkan faktor yang tidak beroperasi.
tahun | EBITDA |
---|---|
2005 | 2. 146. 066. 000. 000 |
2006 | 3. 078. 869. 000. 000 |
2007 | 2. 774. 553. 000. 000 |
2008 | 3. 265. 593. 000. 000 |
2009 | 4. 150. 372. 000. 000 |
2010 | 4. 394. 156. 000. 000 |
2011 | 5. 292. 491. 000. 000 |
2012 | 6. 215. 585. 000. 000 |
2013 | 7. 541. 060. 000. 000 |
2014 | 9. 106. 331. 000. 000 |
2015 | 10. 882. 211. 000. 000 |
2016 | 12. 511. 113. 000. 000 |
2017 | 13. 996. 232. 000. 000 |
2018 | 15. 630. 539. 000. 000 |
2019 | 725. 294. 000. 000 |
2020 | 2. 799. 624. 000. 000 |
2021 | 3. 549. 354. 000. 000 |
2022 | 14. 541. 473. 000. 000 |
2023 | 4. 950. 772. 000. 000 |
Laba mengacu pada kepentingan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan bisnis ketika biaya, komisi, dan pajak terlampaui untuk mempertahankan kegiatan bisnis mereka. Manfaat yang diperoleh dikembalikan ke majikan, dan majikan memilih apakah akan memasukkan uang tunai di sakunya atau berinvestasi kembali dalam bisnis. Laba dihitung sebagai mengurangi total biaya dari total pendapatan.
tahun | Pendapatan bersih |
---|---|
2005 | 436. 698. 000. 000 |
2006 | 364. 674. 000. 000 |
2007 | 402. 020. 000. 000 |
2008 | 430. 474. 000. 000 |
2009 | 490. 453. 000. 000 |
2010 | 915. 938. 000. 000 |
2011 | 1. 118. 661. 000. 000 |
2012 | 1. 363. 962. 000. 000 |
2013 | 1. 562. 161. 000. 000 |
2014 | 1. 115. 592. 000. 000 |
2015 | 1. 850. 907. 000. 000 |
2016 | 2. 618. 905. 000. 000 |
2017 | 3. 027. 466. 000. 000 |
2018 | 2. 807. 923. 000. 000 |
2019 | 209. 263. 000. 000 |
2020 | 1. 602. 358. 000. 000 |
2021 | 2. 376. 227. 000. 000 |
2022 | 3. 045. 073. 000. 000 |
2023 | 3. 353. 372. 000. 000 |
Rasio laba bersih (NPM) adalah persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari penjualan setelah semua biaya berkurang. NPM menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan dari keuntungan. Semakin tinggi persentase, semakin tinggi profitabilitas perusahaan.
tahun | Margin laba bersih (NPM) |
---|---|
2005 | 29, 74 % |
2006 | 20, 40 % |
2007 | 21, 15 % |
2008 | 20, 38 % |
2009 | 19, 19 % |
2010 | 23, 84 % |
2011 | 25, 68 % |
2012 | 26. 57 % |
2013 | 25, 93 % |
2014 | 18, 27 % |
2015 | 24, 24 % |
2016 | 28, 48 % |
2017 | 28, 24 % |
2018 | 23, 51 % |
2019 | 1. 92 % |
2020 | 14, 52 % |
2021 | 15, 92 % |
2022 | 18, 77 % |
2023 | 20, 79 % |
Laba per saham adalah laba dari perusahaan yang didistribusikan per saham yang telah dikeluarkan. Laba per saham adalah indeks yang mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba per saham.
tahun | Laba per saham (EP) |
---|---|
2005 | 59 |
2006 | 49 |
2007 | 54 |
2008 | 58 |
2009 | 65 |
2010 | 90 |
2011 | 109 |
2012 | 131 |
2013 | 131 |
2014 | 96 |
2015 | 155 |
2016 | 219 |
2017 | 254 |
2018 | 236 |
2019 | 18 |
2020 | 134 |
2021 | 199 |
2022 | 288 |
2023 | 0 |
Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan garis besar aset perusahaan, utang, dan modal pada satu titik. Neraca ini membantu untuk memahami total aset yang dimiliki oleh perusahaan, jumlah utang yang harus dibayar, dan jumlah modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dengan memeriksa neraca, dan melihat berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.
Aset adalah sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas dengan harapan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset dicatat pada neraca perusahaan dan dibeli atau diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau mendatangkan keuntungan bagi operasional perusahaan. Aset, baik peralatan produksi atau paten, dapat dianggap sebagai segala sesuatu yang menghasilkan arus kas, mengurangi biaya, dan meningkatkan penjualan.
tahun | aktiva |
---|---|
2005 | 29. 083. 149. 000. 000 |
2006 | 32. 575. 797. 000. 000 |
2007 | 36. 693. 247. 000. 000 |
2008 | 44. 992. 171. 000. 000 |
2009 | 58. 447. 667. 000. 000 |
2010 | 68. 385. 539. 000. 000 |
2011 | 89. 121. 459. 000. 000 |
2012 | 111. 748. 593. 000. 000 |
2013 | 131. 169. 730. 000. 000 |
2014 | 144. 575. 961. 000. 000 |
2015 | 171. 807. 592. 000. 000 |
2016 | 214. 168. 479. 000. 000 |
2017 | 261. 365. 267. 000. 000 |
2018 | 306. 436. 194. 000. 000 |
2019 | 311. 776. 828. 000. 000 |
2020 | 361. 208. 406. 000. 000 |
2021 | 371. 868. 311. 000. 000 |
2022 | 402. 148. 312. 000. 000 |
2023 | 409. 674. 957. 000. 000 |
Ekuitas, dalam konteks keuangan, mengacu pada bagian pemilik atas kepemilikan atau klaim atas aset perusahaan setelah dikurangi hutang. Sederhananya, ekuitas adalah total investasi atau kontribusi pemilik perusahaan, yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting mengenai seberapa besar kepentingan dan tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
tahun | modal |
---|---|
2005 | 1. 480. 885. 000. 000 |
2006 | 1. 760. 276. 000. 000 |
2007 | 2. 787. 412. 000. 000 |
2008 | 3. 078. 470. 000. 000 |
2009 | 5. 393. 125. 000. 000 |
2010 | 6. 447. 278. 000. 000 |
2011 | 7. 321. 643. 000. 000 |
2012 | 10. 278. 871. 000. 000 |
2013 | 11. 556. 753. 000. 000 |
2014 | 12. 206. 406. 000. 000 |
2015 | 13. 860. 107. 000. 000 |
2016 | 19. 130. 536. 000. 000 |
2017 | 21. 663. 434. 000. 000 |
2018 | 23. 840. 448. 000. 000 |
2019 | 23. 836. 195. 000. 000 |
2020 | 19. 987. 845. 000. 000 |
2021 | 21. 406. 647. 000. 000 |
2022 | 25. 909. 354. 000. 000 |
2023 | 29. 053. 934. 000. 000 |
Piutang adalah jumlah yang harus diterima perusahaan dari pelanggan dan pihak lain sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diberikan. Piutang merupakan aset penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup.
tahun | Piutan (kredit) |
---|---|
2005 | 407. 275. 000. 000 |
2006 | 803. 759. 000. 000 |
2007 | 524. 545. 000. 000 |
2008 | 462. 822. 000. 000 |
2009 | 504. 131. 000. 000 |
2010 | 49. 284. 128. 000. 000 |
2011 | 5. 343. 680. 000. 000 |
2012 | 1. 242. 449. 000. 000 |
2013 | 1. 279. 630. 000. 000 |
2014 | 1. 749. 194. 000. 000 |
2015 | 2. 192. 160. 000. 000 |
2016 | 3. 102. 324. 000. 000 |
2017 | 3. 537. 937. 000. 000 |
2018 | 4. 060. 629. 000. 000 |
2019 | 4. 131. 180. 000. 000 |
2020 | 7. 361. 901. 000. 000 |
2021 | 10. 094. 878. 000. 000 |
2022 | 11. 894. 289. 000. 000 |
2023 | 12. 974. 897. 000. 000 |
Investasi jangka pendek adalah investasi jangka pendek (biasanya kurang dari satu tahun), bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat, dan merupakan investasi berisiko rendah.
tahun | Investasi jangka pendek |
---|---|
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Investasi jangka panjang adalah investasi yang ditujukan untuk nilai investasi yang sangat berkembang dalam jangka panjang (biasanya lebih dari satu tahun). Investasi ini berfokus pada aspek harga saham, dividen, dan pertumbuhan nilai aset.
tahun | Investasi jangka panjang |
---|---|
2005 | 11. 458. 722. 000. 000 |
2006 | 11. 488. 219. 000. 000 |
2007 | 10. 526. 289. 000. 000 |
2008 | 9. 346. 991. 000. 000 |
2009 | 18. 389. 216. 000. 000 |
2010 | 8. 124. 447. 000. 000 |
2011 | 7. 840. 767. 000. 000 |
2012 | 8. 482. 726. 000. 000 |
2013 | 12. 586. 642. 000. 000 |
2014 | 13. 675. 035. 000. 000 |
2015 | 10. 038. 469. 000. 000 |
2016 | 13. 415. 339. 000. 000 |
2017 | 15. 890. 004. 000. 000 |
2018 | 15. 241. 623. 000. 000 |
2019 | 19. 138. 272. 000. 000 |
2020 | 59. 491. 717. 000. 000 |
2021 | 48. 311. 203. 000. 000 |
2022 | 53. 685. 742. 000. 000 |
2023 | 46. 074. 246. 000. 000 |
Hutang adalah jumlah yang dipinjam oleh perusahaan, dan Anda harus membayar bunga dalam periode waktu tertentu. Investor perlu memperhatikan tingkat utang perusahaan dan pembayaran mereka.
tahun | kewajiban |
---|---|
2005 | 6. 274. 590. 000. 000 |
2006 | 7. 095. 266. 000. 000 |
2007 | 7. 110. 860. 000. 000 |
2008 | 6. 027. 353. 000. 000 |
2009 | 6. 205. 891. 000. 000 |
2010 | 11. 561. 811. 000. 000 |
2011 | 11. 133. 689. 000. 000 |
2012 | 13. 874. 036. 000. 000 |
2013 | 15. 909. 743. 000. 000 |
2014 | 15. 518. 097. 000. 000 |
2015 | 20. 218. 930. 000. 000 |
2016 | 22. 918. 644. 000. 000 |
2017 | 31. 470. 831. 000. 000 |
2018 | 39. 143. 772. 000. 000 |
2019 | 48. 248. 878. 000. 000 |
2020 | 50. 025. 487. 000. 000 |
2021 | 43. 320. 091. 000. 000 |
2022 | 42. 799. 117. 000. 000 |
2023 | 42. 251. 093. 000. 000 |
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus kas dari penjualan perusahaan, kegiatan investasi, dan kegiatan keuangan. Investor dapat melihat laporan ini, bagaimana perusahaan menciptakan uang tunai, cara menggunakannya, dan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.
Dividen mendistribusikan bagian dari kepentingan perusahaan sebagai harga saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dividen biasanya dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau saham tambahan, dan satu metode adalah bagi investor untuk mendapatkan pendapatan investasi dari perusahaan yang memiliki saham.
tahun | Pembayaran dividen |
---|---|
2005 | 101. 684. 000. 000 |
2006 | 163. 281. 000. 000 |
2007 | 51. 054. 000. 000 |
2008 | 33. 037. 000. 000 |
2009 | 55. 961. 000. 000 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 262. 885. 000. 000 |
2013 | 409. 189. 000. 000 |
2014 | 468. 648. 000. 000 |
2015 | 223. 119. 000. 000 |
2016 | 370. 181. 000. 000 |
2017 | 523. 781. 000. 000 |
2018 | 605. 493. 000. 000 |
2019 | 561. 585. 000. 000 |
2020 | 20. 927. 000. 000 |
2021 | 0 |
2022 | 237. 624. 000. 000 |
2023 | 0 |
Dividen mendistribusikan bagian dari kepentingan perusahaan sebagai harga saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dividen biasanya dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau saham tambahan, dan satu metode adalah bagi investor untuk mendapatkan pendapatan investasi dari perusahaan yang memiliki saham.
tahun | Belanja modal (CAPEX) |
---|---|
2005 | -101. 684. 000. 000 |
2006 | -163. 281. 000. 000 |
2007 | -51. 054. 000. 000 |
2008 | -33. 037. 000. 000 |
2009 | -55. 961. 000. 000 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | -262. 885. 000. 000 |
2013 | -409. 189. 000. 000 |
2014 | -468. 648. 000. 000 |
2015 | -223. 119. 000. 000 |
2016 | -370. 181. 000. 000 |
2017 | -523. 781. 000. 000 |
2018 | -605. 493. 000. 000 |
2019 | -561. 585. 000. 000 |
2020 | -20. 927. 000. 000 |
2021 | 0 |
2022 | -237. 624. 000. 000 |
2023 | 0 |
Belanja modal adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Investor memerlukan investasi modal untuk menilai pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
tahun | Belanja modal (CAPEX) |
---|---|
2005 | -64. 017. 000. 000 |
2006 | -66. 921. 000. 000 |
2007 | -54. 673. 000. 000 |
2008 | -134. 503. 000. 000 |
2009 | -347. 641. 000. 000 |
2010 | -335. 552. 000. 000 |
2011 | -298. 710. 000. 000 |
2012 | -352. 262. 000. 000 |
2013 | -219. 359. 000. 000 |
2014 | -191. 400. 000. 000 |
2015 | -262. 524. 000. 000 |
2016 | -285. 604. 000. 000 |
2017 | -396. 710. 000. 000 |
2018 | -526. 743. 000. 000 |
2019 | -366. 561. 000. 000 |
2020 | -798. 086. 000. 000 |
2021 | -415. 473. 000. 000 |
2022 | -1. 042. 464. 000. 000 |
2023 | -271. 243. 000. 000 |
Arus kas bebas adalah dana yang tersisa setelah perusahaan melakukan pengeluaran operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan metrik penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, pengurangan utang, dan investasi tambahan.
tahun | Arus kas bebas (FCF) |
---|---|
2005 | 36. 349. 000. 000 |
2006 | -607. 286. 000. 000 |
2007 | 193. 722. 000. 000 |
2008 | -302. 239. 000. 000 |
2009 | 1. 106. 292. 000. 000 |
2010 | -3. 168. 510. 000. 000 |
2011 | 4. 500. 535. 000. 000 |
2012 | 1. 479. 270. 000. 000 |
2013 | -3. 515. 035. 000. 000 |
2014 | -2. 240. 409. 000. 000 |
2015 | 1. 445. 055. 000. 000 |
2016 | 9. 498. 321. 000. 000 |
2017 | -75. 666. 000. 000 |
2018 | -2. 937. 173. 000. 000 |
2019 | -15. 194. 922. 000. 000 |
2020 | 25. 734. 729. 000. 000 |
2021 | 9. 136. 459. 000. 000 |
2022 | 222. 609. 000. 000 |
2023 | 4. 182. 618. 000. 000 |
Arus kas bisnis adalah jumlah uang tunai yang dibuat atau digunakan dari bisnis utama, seperti menjual produk dan layanan. Aliran kas penjualan penting bagi investor. Ini karena nilai ini menunjukkan keberlanjutan perusahaan dalam manajemen bisnis dan kesehatan keuangan.
tahun | Arus kas operasi |
---|---|
2005 | 100. 366. 000. 000 |
2006 | -540. 365. 000. 000 |
2007 | 248. 395. 000. 000 |
2008 | -167. 736. 000. 000 |
2009 | 1. 453. 933. 000. 000 |
2010 | -2. 832. 958. 000. 000 |
2011 | 4. 799. 245. 000. 000 |
2012 | 1. 831. 532. 000. 000 |
2013 | -3. 295. 676. 000. 000 |
2014 | -2. 049. 009. 000. 000 |
2015 | 1. 707. 579. 000. 000 |
2016 | 9. 783. 925. 000. 000 |
2017 | 321. 044. 000. 000 |
2018 | -2. 410. 430. 000. 000 |
2019 | -14. 828. 361. 000. 000 |
2020 | 26. 532. 815. 000. 000 |
2021 | 9. 551. 932. 000. 000 |
2022 | 1. 265. 073. 000. 000 |
2023 | 4. 453. 861. 000. 000 |
Distribusi adalah distribusi laba kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dividen diusulkan oleh Dewan Direksi dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (GM).
tahun | Dividen |
---|---|
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 15 |
2011 | 31 |
2012 | 25 |
2013 | 38 |
2014 | 44 |
2015 | 21 |
2016 | 34 |
2017 | 49 |
2018 | 57 |
2019 | 53 |
2020 | 1 |
2021 | 0 |
2022 | 22 |
2023 | 43 |
Rasio keuangan adalah perbandingan nilai keuangan yang digunakan untuk menganalisis hasil keuangan perusahaan dan status keuangan. Rasio ini dapat membantu investor memahami profitabilitas, fluiditas, dan kemampuan pembayaran perusahaan dan membuat lebih banyak informasi keputusan investasi.
Total Asset Profit Ratings (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan yang menggunakan total aset yang dipegang oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Ini menunjukkan bahwa jika ROA positif, keuntungan dapat dibuat dari total aset yang dimiliki. Semakin besar nilai ROA, semakin efisien manajemen aset perusahaan, dan sebaliknya. Jika ROA negatif, itu menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian.
tahun | Margin laba aset |
---|---|
2005 | 1, 5% |
2006 | 1, 12% |
2007 | 1, 1% |
2008 | 0, 96% |
2009 | 0, 84% |
2010 | 1, 34% |
2011 | 1, 26% |
2012 | 1, 22% |
2013 | 1, 19% |
2014 | 0, 77% |
2015 | 1, 08% |
2016 | 1, 22% |
2017 | 1, 16% |
2018 | 0, 92% |
2019 | 0, 07% |
2020 | 0, 54% |
2021 | 0, 74% |
2022 | 0, 88% |
2023 | 0, 89% |
ROE (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang menghasilkan dibandingkan dengan modal yang dibayarkan oleh pemegang saham. ROE berguna ketika membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Semakin besar nilai ROE, semakin baik perusahaan mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan.
tahun | C Tingkat Modal |
---|---|
2005 | 29, 49% |
2006 | 20, 72% |
2007 | 14, 42% |
2008 | 13, 98% |
2009 | 9, 09% |
2010 | 14, 21% |
2011 | 15, 28% |
2012 | 13, 27% |
2013 | 13, 52% |
2014 | 9, 14% |
2015 | 13, 35% |
2016 | 13, 69% |
2017 | 13, 98% |
2018 | 11, 78% |
2019 | 0, 88% |
2020 | 8, 02% |
2021 | 11, 1% |
2022 | 11, 75% |
2023 | 11, 49% |
nama | nomor | perbandingan |
---|---|---|
Hakim Putratama | 794. 400 | 0, 00 % |
Republik Indonesia | 8. 420. 666. 648 | 60, 00 % |
Andin Hadiiant | 0 | 0, 00 % |
Armand B. Arief | 0 | 0, 00 % |
Ikubar Ratanro | 0 | 0, 00 % |
Nofrey Ronnie Poetra | 3. 527. 422 | 0, 00 % |
Herry Trisaptra Zuna | 879. 300 | 0, 00 % |
Sunwan Ariev Sugoto | 879. 300 | 0, 00 % |
Centot A. Center | 0 | 0, 00 % |
Eco Walyo | 2. 868. 364 | 0, 00 % |
Hillwandy Gafar | 2. 759. 714 | 0, 00 % |
Elizabeth Nove Riswanti | 2. 729. 600 | 0, 00 % |
Nixon, L. P, Napitu Puru | 5. 399. 000 | 0, 00 % |
Muhammad Ikubar | 0 | 0, 00 % |
Bang Bang Wijanalco | 0 | 0, 00 % |
Adi Slistio Wati | 0 | 0, 00 % |
Andy Nilwat | 2. 818. 561 | 0, 00 % |
melati | 3. 844. 430 | 0, 00 % |
Setiyo whibowa | 2. 889. 100 | 0, 00 % |
Chandra Hamza | 0 | 0, 00 % |
Oni Febriert Lahardjo | 1. 149. 100 | 0, 00 % |
Stok dominan | 0 | 0, 00 % |
Ekuitas no n-dominan | 0 | 0, 00 % |
Stok diri | 0 | 0, 00 % |
Catatan Masyarakat | 101. 700 | 0, 00 % |
Masyarakat no n-script | 5. 583. 137. 774 | 40, 00 % |
nama | Lokasi | perbandingan |
---|
nama | posisi |
---|---|
Nixon L. P. Napitu Puru | presiden |
Hillwandy Gafar | Direktur |
Elizabeth Nove Riswanti | Direktur |
Andy Nilwat | Direktur |
melati | Direktur |
Setiyo whibowa | Direktur |
Nofrey Ronnie Poetra | Direktur |
Eco Walyo | Direktur |
Oni Febriert Lahardjo | Wakil Ketua |
Hakim Putratama | Direktur |
Muhammad Ikubar | Direktur |
nama | posisi |
---|---|
Chandra M. Hamza | Ketua |
Andin Hadiiant | Anggota komite |
Armand B. Arief | Anggota komite |
Ikubar Ratanro | Wakil Ketua |
Herry Trisaptra Zuna | Anggota komite |
Sunwan Ariev Sugoto | Anggota komite |
Centot A. Center | Anggota komite |
Bang Bang Wijanalco | Anggota komite |
Adi Slistio Wati | Anggota komite |
nama | posisi |
---|---|
Ikubar Ratanro | ketua |
Centot A. Center | anggota |
Andin Hadiiant | anggota |
Peter Eco Buddy Darwit | anggota |
Enderong Spring Jepang | anggota |
Bang Bang Wijanalco | anggota |