Anda bisa mendapatkan berbagai kekuatan yang muncul di Naruto-Naruto. Ada tiga jenis silsilah: silsilah mata, silsilah klan, dan elemen elemen.
Untuk mendapatkan silsilah, lanjutkan dengan menu utama> Edit> Silsilah.
Saat Anda memasuki menu Bloodline, Anda akan melihat dua slot ditulis sebagai “klik untuk berputar”. Slot silsilah 3 Anda dapat membuka dua slot silsilah lagi dengan membeli “slot sementara 4”.
Spin diperlukan untuk bermain garis keturunan. Spin tersedia dari kode Twitter/YouTube, misi harian yang diposting di Rellgames YouTube dan Twitter, mainkan mode game “arena”, atau diperoleh dari rumah Anda. Kode baru dikeluarkan ketika jumlah pendaftar mencapai tujuan, ketika pembaruan dilakukan, atau ketika pengembang prihatin.
Pemain baru mulai dari 15 putaran.
I Bradline | ikon | Keanehan | tingkat | Nomor #mode |
---|---|---|---|---|
Juus | 1/80 | 0-1, 000 | 3 | |
Akuma | 1/65 | 0-1. 300 | 7 | |
Dokei | 1/35 | 0-800 | 2 | |
Bankai-Akuma | 0-1, 000 | 0-1, 000 | 4 | |
Arahaki-jokei | 1/140 | 0-1, 000 | 3 | |
Shiver-Akuma | 1/80 | 0-800 | 4 | |
Raion-Akuma | 1/95 | 0-1, 000 | 4 | |
SATORI-AKUMA | 1/85 | 0-1, 000 | 4 | |
Tengoku | 1/150 | 0-700 | 1 | |
Rengoku | 1/100 | 0-1, 000 | 5 | |
Sengoku | 1/160 | 0-1. 500 | 3 | |
Riser-Akuma | 1/140 | 0-1, 000 | 4 | |
Renshiki | 1/150 | 0-1, 000 | 2 | |
Shindai-Akuma | 1/200 | 0-1, 000 | 4 | |
Raion-Rengoku | 1/170 | 0-1. 500 | 2 | |
Light-Jokei | 1/150 | 0-1, 000 | 3 | |
Dark-Jokei | 1/200 | 0-1, 000 | 3 | |
DEVA-RENGOKU | 1/13, bos deva | 0-700 | 1 | |
Deva-Sengoku | 1/200 | 0-700 | 1 | |
Xeno-Dokei | 1/170 | 0-1, 000 | 2 | |
Renshiki-Gold | 1/250 | 0-1, 000 | 2 | |
Forged-Rengoku | 1/13, bos palsu | 0-600 | 1 | |
Forged-Sengoku | 1/250 | 0-600 | 1 | |
Raion-Sengoku | 1/300 | 0-1. 500 | 1 | |
Sarachia-Akuma | 1/200 | 0-800 | 4 | |
Sarachia-Gold | 1/300 | 0-800 | 4 | |
Shindai-Rengoku | 1/25, acara Shindai Rengoku | 0-800 | 2 | |
Shindai-Rengoku-Yang | 1/300 | 0-800 | 2 | |
Rayon-Azure | 1/300 | 0-1. 500 | 2 | |
Bankai-Inferno | 1/250 | 0-600 | 1 | |
SATORI-RENGOKU | 1/300 | 0-1. 500 | 1 | |
Satori-Gold | 1/400 | 0-1. 500 | 1 | |
Riser-Inferno | 1/300 | 0-600 | 1 | |
Daku-Tengoku | 1/250 | 0-1. 500 | 1 | |
Doku-Skorpion | 1/300 | 0-1. 500 | 1 | |
Emas-jokei | 1/250 | 0-1, 000 | 3 | |
Sengoku-Inferno | 1/400 | 0-1. 500 | 3 | |
Tengoku-Platinum | 1/400 | 0-1, 000 | 1 | |
Obi-Ren-Kengoku | 1/400 | 0-1, 000 | 5 | |
Rayon-gaiden | 1/250 | 0-1. 500 | 1 | |
Sengoku-gaiden | 1/250 | 0-1. 500 | 1 | |
Ruby bergaya rantai | 1/300 | 0-1, 000 | 2 | |
Koalisi | 1/300 | 0-1, 000 | 1 | |
Shindai-Ramen | 1/300 | 0-1, 000 | 2 | |
Xeno-azure | 1/250 | 0-1, 000 | 2 | |
Indra-Akuma | 1/350 | 0-1. 500 | 1 | |
Indra-Akuma-Purple | 1/400 | 0-1. 500 | 1 | |
Kamaki-Akuma | 1/350 | 0-2, 000 | 3 | |
Kamaki-Inferno | 1/400 | 0-2, 000 | 3 | |
Raiden-Saberu | 1/350 | 0-1. 500 | 1 | |
Raiden-Gold | 1/400 | 0-1. 500 | 1 |
Garis keturunan klan | ikon | Keanehan | tingkat | Nomor #mode |
---|---|---|---|---|
Kokotsu | 1/35 | 0-700 | 1 | |
Senko | 1/45 | 0-700 | 1 | |
Kaijin | 1/45 | 0-600 | 1 | |
Minakami | 1/45 | 0-500 | 1 | |
Azarashi | 1/55 | 0-700 | 2 | |
Shado | 1/30 | 0-500 | 1 | |
Kerada | 1/70 | 0-700 | 1 | |
Rykan-shizen | 1/110 | 0-1, 000 | 3 | |
Dio-senko | 1/125 | 0-1. 500 | 2 | |
Wanziame | 1/40 | 0-700 | 1 | |
Nektar | 1/75 | 0-700 | 1 | |
Shizen | 1/80 | 0-1, 000 | 3 | |
Gletser | 1/40 | 0-500 | 1 | |
ABADI | 0-1, 000 | 0-700 | 1 | |
Okami | 1/50 | 0-700 | 1 | |
Azim-Senko | 1/130 | 0-700 | 1 | |
Koncho | 1/70 | 0-700 | 1 | |
Saberu | 1/75 | 0-1. 300 | 1 | |
Kenichi | 1/150 | 0-1, 000 | 2 | |
Dangan | 1/70 | 0-700 | 1 | |
Seishin | 1/130 | 0-700 | 1 | |
Rambut | 1/140 | 0-500 | 1 | |
Mecha-rohit | 1/150 | 0-600 | 2 | |
Odin-Saberu | 1/130 | 0-1. 300 | 1 | |
Pika-senko | 1/120 | 0-1, 000 | 1 | |
KOBRA | 1/130 | 0-1, 000 | 1 | |
Giovanni-Shizen | 1/160 | 0-1, 000 | 2 | |
Kabu-cobbra | 1/200 | 0-1, 000 | 1 | |
Jotaro-Shizen | 1/200 | 0-1, 000 | 2 | |
Ghost-Korashi | 1/200 | 0-700 | 1 | |
Inferno-Korashi | 1/300 | 0-700 | 1 | |
Narumaki | 1/200 | 0-1500 | 2 | |
Yang-Narumaki | 1/300 | 0-1500 | 2 | |
Borumaki | 1/200 | 0-1. 500 | 2 | |
Borumaki-Gold | 1/300 | 0-1. 500 | 2 | |
Kamaki | 1/170 | 0-2, 000 | 2 | |
Maki Amethyst | 1/300 | 0-2, 000 | 2 | |
Minakaze | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
Minakaze | 1/300 | 0-1, 000 | 1 | |
Narumaki-Ruby | 1/300 | 0-1. 500 | 2 | |
Ryuji-Kenichi | 1/200 | 0-1, 000 | 2 | |
Ryuji-platinum | 1/300 | 0-1, 000 | 2 | |
Jilamaki | 1/170 | 0-1. 500 | 1 | |
Eastwood Korashi | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
Jilamaki Azul | 1/200 | 0-1. 500 | 1 | |
Dio Azul | 1/300 | 0-1. 500 | 2 | |
Alfirama-Sisen | 1/200 | 0-1. 250 | 1 | |
Glacier putih | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
Kagoku | 1/300, 1/20 (acara Kagoku) | 0-1, 000 | 1 | |
Kagoku Platinum | 1/500 | 0-1, 000 | 1 | |
Van Helsing | 1/160 | 0-1, 000 | 1 | |
Pembalasan dendam | 1/300 | 0-1, 000 | 1 | |
Rokudo Narimaki | 1/200 | 0-1. 500 | 2 | |
Dewa | 1/200 | 0-1, 000 | 0 | |
Daiosenko Rose | 1/300 | 0-1. 500 | 2 | |
Su n-Knight | 1/300 | 0-1, 000 | 1 | |
Rune concho | 1/200 | 0-700 | 1 | |
Aneh | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
takdir | 1/300 | 0-1, 000 | 1 | |
Bruce Kenichi | 1/200 | 0-1, 000 | 1 | |
Zero-Gracier | 1/300 | 0-1, 000 | 1 | |
Roman | 1/200 | 0-1, 000 | 1 | |
Lagner yang mengerikan | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
Snakeman | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
Snakman Platinum | 1/400 | 0-1, 000 | 1 | |
Doom Shadow | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
Ray Kerada | 1/250 | 0-1, 000 | 1 | |
Re i-kerad a-yang | 1/400 | 0-1, 000 | 1 | |
Semua orang berganti-ganti | 1/400 | 0-1, 000 | 1 | |
Ashura-Nature | 1/350 | 0-1. 500 | 1 | |
Ashura-Ruby | 1/400 | 0-1. 500 | 1 | |
Tanpa kepala | 1/40 | 0-1. 500 | 1 | |
Getzuga | 0-1, 000 | 0-1, 000 | 1 | |
Gotuga hitam | 1/350 | 0-1, 000 | 1 | |
Izden | Topeng berlubang | 0-1, 000 | 2 | |
Izden terbalik | 1/500 | 0-1, 000 | 2 | |
Orang besi | 1/350 | 0-1, 000 | 1 | |
Boromaki Gekiden | 1/20, acara Bolmaki vs Maki | 0-1. 500 | 1 | |
Gaya kelinci | 1/400 | 0-1. 500 | 1 | |
Cord gaiden | 1/400 | 0-1, 000 | 1 | |
Rell | 1/10. 000 | 0-1, 000 | 1 |
Garis keturunan unsur | ikon | Keanehan | tingkat | mode |
---|---|---|---|---|
mendidih | 1/6 | 0-500 | No | |
kristal | 1/6 | 0-500 | No | |
debu | 1/30 | 0-500 | No | |
ledakan | 1/6 | 0-500 | No | |
pasir emas | 1/40 | 0-500 | No | |
es | 1/6 | 0-500 | No | |
pasir apollo | 1/50 | 0-500 | Ya | |
lahar | 1/20 | 0-500 | No | |
lumpur | 1/6 | 0-500 | No | |
pasir | 25/1 | 0-600 | Ya | |
menghanguskan | 1/12 | 0-500 | No | |
badai | 1/30 | 0-500 | Ya | |
kayu | 1/6 | 0-500 | No | |
badai abu | 1/100 | 0-600 | Ya | |
guntur hitam | 1/50 | 0-600 | Ya | |
tanah liat | 1/75 | 0-700 | Ya | |
kertas | 1/50 | 0-600 | Ya | |
baut | 1/40 | 0-500 | No | |
gelembung | 1/60 | 0-700 | Ya | |
suara | 1/50 | 0-500 | No | |
embun beku | 1/70 | 0-500 | No | |
tinta | 1/120 | 0-1000 | Ya | |
neraka | 1/80 | 0-500 | No | |
Merambat | 1/120 | 0-1, 000 | Ya | |
zamrud | 1/70 | 0-500 | No | |
topan | 1/105 | 0-500 | No | |
aidens anak gila | 0-1, 000 | 0-500 | No | |
darah | 1/80 | 0-500 | No | |
tsunami | 1/80 | 0-500 | No | |
merokok | 1/70 | 0-500 | No | |
web | 1/120 | 0-500 | No | |
Menza | 1/120 | 0-500 | No | |
lonjakan | 1/35 | 0-500 | No | |
magma | 1/35 | 0-1. 500 | No | |
Pasir Apol | 1/35 | 0-500 | No | |
asap | 1/35 | 0-1. 500 | No | |
mendesis | 1/35 | 0-1. 500 | No | |
bubuk | 1/35 | 0-1. 500 | No | |
tinta okto | 1/35 | 0-1. 500 | No |
Ada banyak garis keturunan yang tersedia, namun pertimbangan utama saat menggulirkan garis keturunan adalah apakah garis keturunan tersebut langka atau umum. Garis keturunan langka adalah garis keturunan dengan kemungkinan putaran 1/6 atau kurang.
Setiap garis keturunan memiliki peluang untuk berputar, dan kelangkaannya dapat diperiksa di area tas kemampuan. Probabilitas putaran dinyatakan sebagai pecahan; misalnya, probabilitas memperoleh “Darah Murni” adalah 1/80.
Dengan cara ini, kelangkaan garis keturunan tertentu akan membuat pemain tetap terlibat hingga putarannya habis. Namun, setiap 80 putaran Anda mendapatkan putaran “kelangkaan penuh” dan Anda bisa mendapatkan silsilah dalam kategori langka, tetapi ini tidak menjamin silsilah yang super langka.
Pedigree Bag memungkinkan Anda melihat semua garis keturunan masa lalu yang telah dibuka kuncinya oleh pengguna. Jika pengguna memiliki Game Pass “Bloodline Bag”, mereka dapat mengklik garis keturunan yang sebelumnya tidak terkunci dan sebuah menu akan muncul menanyakan slot pengguna mana yang ingin mereka ganti.
Setiap garis keturunan memiliki manfaat dan tekniknya sendiri, yang harus dibuka dengan naik level. Anda dapat memeriksa kemampuan garis keturunan Anda dalam game > Menu (tekan tombol M) > Garis Darah. Di sana Anda dapat memeriksa tingkat garis keturunan dan poin pengalaman Anda.
Pemain bisa mendapatkan poin pengalaman dengan melakukan hal-hal yang biasanya memberi mereka EXP, seperti misi dan log pelatihan.
Setelah pemain memperoleh poin pengalaman yang cukup, mereka dapat membuka kemampuan pertama mereka. Setiap kondisi/harga berbeda-beda tergantung silsilah yang Anda miliki.
Tergantung pada garis keturunannya, ada mode yang dapat digunakan setelah Anda mencapai level yang diperlukan untuk garis keturunan tersebut. Setelah mencapai level yang diperlukan, Anda dapat melengkapinya dengan menekan tombol “Equip”.
Mode meningkatkan statistik pemain, dan ada berbagai tahapan dalam mode tertentu. Beberapa mode ditetapkan ke tombol “Z” dan mode lainnya ditetapkan ke tombol “C”. Garis keturunan dengan mode “Z” dan sebagian besar garis keturunan unsur memiliki sifat unik yaitu dapat menetapkan keterampilan ke slot keterampilan selain garis keturunan.
Garis Darah tertentu seperti Lava dan Apollo-Sand bagus untuk menyelesaikan misi, sementara yang lain seperti Rengoku dan Tengoku bagus untuk PVP.
Tips untuk menaikkan level Bloodline
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat naik level
Jika Bloodline memiliki mode, kemungkinan besar itu akan membantu menaikkan level, jadi Anda harus menggunakannya bila memungkinkan. Pemain mendapatkan 100 Exp setiap detik mode aktif.