Dukungan Manajemen untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Setara (BOP)

BPO 77 Frame

Data akun yang valid 8. 121 [99, 57%]

Rekap pengajuan Rekening Per Provinsi

NO negara daerah ECD persamaan
Melamar sah Total Organisasi Melamar sah Total Organisasi
Lembaga persen Lembaga persen Lembaga persen Lembaga persen
1 Negara bagian Jawa Timur Distrik Tuban 1177 100 % 1177 100 % 1177 35 100 % 35 100 % 35
2 Calimantan selatan Distrik Selatan Hulu Sungai 294 100 % 294 100 % 294 15 100 % 15 100 % 15
3 Calimantan selatan Distrik Tabalon 240 100 % 240 100 % 240 10 83 % 10 83 % 12
4 Calimantan selatan Distrik Balangan 203 100 % 203 100 % 203 8 88 % 6 67 % 9
5 Calimantan selatan Area tapin 175 100 % 175 100 % 175 14 100 % 14 100 % 14
6 Negara Bagian Calimantan Tengah Distrik Barito Timur 173 100 % 173 100 % 173 4 100 % 4 100 % 4
7 Kepulauan Banka dan Bilitone Negara Prefektur Bangka Barat 164 100 % 164 100 % 164 6 100 % 6 100 % 6
8 Slaweshi Tenggara Distrik Cola Utara 122 100 % 122 100 % 122 18 90 % 18 90 % 20
9 Acehe LANSA CITY 107 100 % 107 100 % 107 11 100 % 11 100 % 11
10 State Sumatra Kota Bukitimi 102 100 % 102 100 % 102 6 100 % 6 100 % 6
11 State Kita Slawesi Distrik Volan Mongondou Selatan 95 100 % 95 100 % 95 2 100 % 2 100 % 2
12 Kepulauan Banka dan Bilitone Negara Biriton 90 100 % 90 100 % 90 7 87 % 7 88 % 8
13 Pulau RETN State Kepulauan Ananbus 67 100 % 67 100 % 67 4 80 % 4 80 % 5
14 State Sumatra Kota SoloK 66 100 % 66 100 % 66 1 50 % 1 50 % 2
15 State Sumatra Kota Padan Panjan 55 100 % 55 100 % 55 3 100 % 3 100 % 3
16 State Kita Kalimantan Distrik Tanatidun 42 100 % 42 100 % 42 2 50 % 2 50 % 4
17 Papua Negara Distrik Spiori 35 100 % 35 100 % 35 7 100 % 7 100 % 7
18 Papua Negara Distrik Deyai 31 100 % 31 100 % 31 1 33 % 1 33 % 3
19 Negara bagian jogujakarta Distrik Gunun Kidul 1189 99 % 1189 100 % 1191 23 95 % 23 96 % 24
20 Jawa Tengah Distrik Kebumen 1140 99 % 1140 100 % 1143 25 100 % 25 100 % 25
21 Negara bagian Jawa Timur Prefektur Ganjuk 1117 99 % 1117 99 % 1126 11 100 % 11 100 % 11
22 Negara bagian Jawa Timur Distrik John Van 1028 99 % 1026 99 % 1038 27 96 % 27 96 % 28
23 Jawa Tengah Prefektur Jepla 992 99 % 992 99 % 999 17 100 % 17 100 % 17
24 Negara bagian java Distrik Chiamis 943 99 % 943 100 % 947 30 93 % 30 94 % 32
25 Jawa Tengah Area Kalangan 935 99 % 935 99 % 944 20 66 % 20 67 % 30
26 Negara Nusa Tungara Distrik Romboku Tengah 913 99 % 913 99 % 922 62 68 % 62 68 % 91
27 Jawa Tengah Distrik Wonogiri 919 99 % 919 100 % 922 15 100 % 15 100 % 15
28 Negara bagian Jawa Timur Distrik Pasitan 849 99 % 849 99 % 855 18 100 % 18 100 % 18
29 Negara bagian Jawa Timur Distrik Bondwaso 834 99 % 834 99 % 842 38 90 % 38 90 % 42
30 Jawa Tengah Area Renban 795 99 % 795 99 % 801 18 100 % 18 100 % 18
31 Negara Nusa Tungara Distrik Bima 697 99 % 697 99 % 701 47 78 % 47 78 % 60
32 Negara bagian Jawa Timur Distrik Madium 686 99 % 686 100 % 688 9 100 % 9 100 % 9
33 Jawa Tengah Distrik Banjal Negara 648 99 % 648 99 % 654 21 100 % 21 100 % 21
34 Negara bagian Jawa Timur Distrik Tolengalk 614 99 % 614 100 % 615 9 90 % 9 90 % 10
35 Slawesi selatan Distrik Shinjai 322 99 % 322 99 % 324 18 100 % 18 100 % 18
36 Calimantan selatan Tana Bumbu 290 99 % 290 100 % 291 9 100 % 9 100 % 9
37 State Sumatra Lima Pull Distrik Koto 287 99 % 287 99 % 289 28 93 % 28 93 % 30
38 Negara bagian jambi Area Tevo 287 99 % 287 100 % 288 9 100 % 9 100 % 9
39 Negara bagian java Distrik Pangandan 260 99 % 260 99 % 262 12 100 % 12 100 % 12
40 Negara Bagian Golontaro Distrik Boreemo 251 99 % 251 100 % 252 4 80 % 4 80 % 5
41 Negara bagian Jawa Timur Kota Kediri 243 99 % 243 99 % 245 10 100 % 10 100 % 10
42 Negara bagian java Kota Skabumi 223 99 % 223 100 % 224 13 100 % 13 100 % 13
43 Negara bagian Jawa Timur Kota Pastlean 208 99 % 207 99 % 210 6 100 % 6 100 % 6
44 State Central Slawesi TOJO Una Una District 201 99 % 201 99 % 203 16 100 % 16 100 % 16
45 Negara Bagian Calimantan Tengah Distrik Nishi Kota Walangin 189 99 % 189 99 % 190 12 92 % 12 92 % 13
46 Higashi Nusa Tungara Area Malaka 168 99 % 168 99 % 169 8 88 % 8 89 % 9
47 Higashi Nusa Tungara Distrik su b-riji 167 99 % 167 99 % 168 3 100 % 3 100 % 3
48 Higashi Nusa Tungara Area Sunva Tengah 150 99 % 150 99 % 151 2 66 % 2 67 % 3
49 Slawesi selatan Kepulauan Keramik 144 99 % 144 99 % 145 4 57 % 4 57 % 7
50 State Kita Slawesi Distrik East Volan Mongondou 107 99 % 107 99 % 108 4 100 % 4 100 % 4
51 Slaweshi Tenggara Area Buton Utara 105 99 % 105 99 % 106 17 70 % 17 71 % 24
52 Negara bagian java Distrik Scabmi 2394 98 % 2394 98 % 2440 77 89 % 77 90 % 86
53 Negara bagian Jawa Timur Distrik Beaujonegoro 1831 98 % 1831 98 % 1860 21 70 % 20 67 % 30
54 Negara bagian Jawa Timur Distrik Maran 1684 98 % 1683 98 % 1711 40 83 % 39 81 % 48
55 Negara bagian java Area Toshiku Maraya 1462 98 % 1462 98 % 1490 40 86 % 39 85 % 46
56 Negara bagian Jawa Timur Area Tempel 1289 98 % 1289 98 % 1309 20 95 % 20 95 % 21
57 Negara bagian jogujakarta Distrik Sliman 1040 98 % 1040 99 % 1052 20 86 % 20 87 % 23
58 Negara bagian Jawa Timur Distrik Trungagun 985 98 % 984 99 % 996 19 90 % 19 90 % 21
59 Jawa Tengah Distrik Bres 975 98 % 975 98 % 994 57 98 % 57 98 % 58
60 Negara Nusa Tungara Distrik Romboku Timur 965 98 % 965 98 % 984 38 90 % 38 90 % 42
61 Negara bagian Jawa Timur Area Mojokelto 961 98 % 960 98 % 979 13 86 % 13 87 % 15
62 Jawa Tengah Distrik Flash Cup 957 98 % 957 98 % 974 31 96 % 31 97 % 32
63 Negara bagian Jawa Timur Distrik Lumajan 952 98 % 952 99 % 962 28 96 % 28 97 % 29
64 Jawa Tengah Area Bra 842 98 % 842 99 % 852 15 83 % 15 83 % 18
65 Jawa Tengah Distrik Pecarongan 823 98 % 823 99 % 835 20 95 % 20 95 % 21
66 Jawa Tengah Distrik Tegal 823 98 % 823 99 % 835 25 100 % 25 100 % 25
67 Jawa Tengah Distrik Pemarang 796 98 % 796 98 % 809 16 100 % 16 100 % 16
68 Jawa Tengah Prefektur Smallan 788 98 % 788 98 % 803 22 95 % 22 96 % 23
69 Negara bagian Jawa Timur Distrik Ponologogo 721 98 % 721 98 % 735 9 75 % 9 75 % 12
70 Negara bagian Jawa Timur Area Mugetan 681 98 % 681 99 % 689 14 73 % 14 74 % 19
71 Jawa Tengah Distrik Pullingga 646 98 % 646 98 % 658 17 94 % 17 94 % 18
72 Nyatakan Rearisu Distrik Singi Quantan 445 98 % 445 98 % 453 6 100 % 6 100 % 6
73 Sumatra Selatan Organ Timur Memompi Distrik Anda 426 98 % 426 98 % 433 15 83 % 11 61 % 18
74 Jawa Tengah Distrik Kudus 409 98 % 409 98 % 416 18 100 % 18 100 % 18
75 Negara Bagian Golontaro Prefektur Goronro 405 98 % 404 98 % 413 24 82 % 24 83 % 29
76 Sumatra Selatan Distrik Ogan Iril 400 98 % 400 98 % 408 14 100 % 14 100 % 14
77 Negara Bagian Golontaro Distrik Volango Tulang 263 98 % 263 99 % 267 9 90 % 9 90 % 10
78 Slawesi selatan Distrik Bal 250 98 % 250 98 % 255 9 75 % 9 75 % 12
79 Calimantan selatan Kota Banjabal 248 98 % 248 98 % 253 8 100 % 8 100 % 8
80 Negara Banten Kota Chiregon 246 98 % 246 99 % 249 11 84 % 10 77 % 13
81 Negara Bagian Golontaro Distrik Poffwat 225 98 % 225 99 % 228 12 75 % 12 75 % 16
82 Negara bagian java Kota BUNJAL 189 98 % 189 99 % 191 20 90 % 20 91 % 22
83 Jawa Tengah Tegal 187 98 % 187 99 % 189 12 92 % 12 92 % 13
84 Slaweshi Tenggara Area Coraca 167 98 % 167 98 % 170 12 85 % 12 86 % 14
85 Calimantan Negara Distrik Pria Pawa 165 98 % 165 98 % 168 17 94 % 17 94 % 18
86 Pulau RETN State Area Bintan 164 98 % 164 98 % 167 11 100 % 11 100 % 11
87 State Kita Slawesi Distrik Minahasa Tenggara 161 98 % 160 98 % 164 10 83 % 10 83 % 12
88 Kepulauan Banka dan Bilitone Negara Prefektur Banka Sentral 157 98 % 157 99 % 159 8 88 % 8 89 % 9
89 Karimantan Timur Kota Bontan 147 98 % 147 99 % 149 17 94 % 17 94 % 18
90 Acehe SWB Saram City 130 98 % 130 98 % 132 9 100 % 9 100 % 9
91 Slaweshi Tenggara Area Muna Barat 127 98 % 127 98 % 129 9 81 % 9 82 % 11
92 Higashi Nusa Tungara Distrik Nagako 125 98 % 125 98 % 127 1 50 % 1 50 % 2
93 Jawa Tengah Kota Magelan 124 98 % 124 98 % 126 3 100 % 3 100 % 3
94 Kepulauan Banka dan Bilitone Negara Prefektur Viliton Timur 88 98 % 88 99 % 89 3 100 % 3 100 % 3
95 Negara Bagian Calimantan Tengah Distrik Skamara 78 98 % 78 99 % 79 2 66 % 2 67 % 3
96 Slaweshi Tenggara Distrik Kepulauan Konawe 58 98 % 58 98 % 59 10 71 % 9 64 % 14
97 Papua Negara Distrik Asmat 54 98 % 54 98 % 55 13 92 % 13 93 % 14
98 Negara bagian Jawa Timur Distrik Kediri 1500 97 % 1500 97 % 1543 27 69 % 27 69 % 39
99 Negara bagian Jawa Timur Distrik Grecyk 1390 97 % 1389 97 % 1427 12 92 % 12 92 % 13
100 Negara bagian jogujakarta Distrik Bantour 1258 97 % 1258 97 % 1295 25 96 % 25 96 % 26
101 Negara Banten Area Slan 1075 97 % 1075 97 % 1107 66 89 % 66 89 % 74
102 Negara bagian java Area Suban 1050 97 % 1050 98 % 1072 45 100 % 45 100 % 45
103 Negara bagian Jawa Timur Distrik Baniwangi 1035 97 % 1035 97 % 1065 54 90 % 54 90 % 60
104 Jawa Tengah Distrik Patty 1005 97 % 1005 98 % 1029 22 95 % 22 96 % 23
105 Negara bagian java Distrik Kuningan 903 97 % 902 98 % 925 74 87 % 74 87 % 85
106 LAMPLAN Negara Area Rampun Tengah 716 97 % 716 98 % 731 28 96 % 28 97 % 29
107 Negara bagian Jawa Timur Distrik Citubond 706 97 % 706 97 % 727 22 91 % 22 92 % 24
108 Jawa Tengah Distrik Temangun 618 97 % 618 97 % 635 25 96 % 25 96 % 26
109 Jawa Tengah Distrik Sukohargyo 597 97 % 597 97 % 613 8 80 % 8 80 % 10
110 Negara Nusa Tungara Area Sunvawa 526 97 % 526 98 % 538 29 78 % 29 78 % 37
111 Calimantan selatan Distrik BUNJAL 425 97 % 422 97 % 437 25 100 % 25 100 % 25
112 Calimantan selatan Distrik Barito Kuara 408 97 % 410 98 % 417 9 100 % 9 100 % 9
113 Negara bagian java Tarik Prefektur Wakarta 382 97 % 382 98 % 390 17 94 % 17 94 % 18
114 Negara bagian jambi Distrik Batan Hari 347 97 % 347 98 % 355 21 91 % 21 91 % 23
115 LAMPLAN Negara Cara distrik Kanaan 323 97 % 323 98 % 331 13 92 % 13 93 % 14
116 Negara bagian jambi Distrik Higashi Tanjung Jabun 285 97 % 285 98 % 292 6 66 % 6 67 % 9
117 Calimantan selatan Distrik penuh sungai utara 276 97 % 276 98 % 283 12 100 % 12 100 % 12
118 Calimantan selatan Area Sungai Tenga Lengkap 271 97 % 271 97 % 278 12 100 % 12 100 % 12
119 Negara bagian jambi Distrik Muaro Jambi 269 97 % 269 98 % 275 5 71 % 5 71 % 7
120 Slaweshi Tenggara Area Muna 254 97 % 254 97 % 261 15 75 % 15 75 % 20
121 State Sumatra Distrik Dalmaslaya 246 97 % 246 98 % 252 9 100 % 9 100 % 9
122 Slawesi selatan Area Enrekan 235 97 % 235 98 % 240 5 62 % 5 63 % 8
123 Negara bagian Jawa Timur Pasar Batu 180 97 % 180 98 % 184 4 100 % 4 100 % 4
124 State Kita Slawesi Distrik Volan Mongondou Utara 172 97 % 172 97 % 177 5 100 % 5 100 % 5
125 Negara bagian Jawa Timur Brital 162 97 % 162 97 % 167 5 100 % 5 100 % 5
126 Karimantan Timur Distrik Katai Barat 158 97 % 158 98 % 162 7 100 % 7 100 % 7
127 Karimantan Timur Distrik Penajam Pasale Utara 147 97 % 147 97 % 151 5 100 % 5 100 % 5
128 State Central Slawesi Distrik Tritori 139 97 % 139 97 % 143 7 87 % 7 88 % 8
129 Bali Distrik Genbrana 139 97 % 139 97 % 143 4 100 % 4 100 % 4
130 Bali Distrik Kurunkun 130 97 % 130 98 % 133 3 100 % 3 100 % 3
131 Slaweshi Tenggara Distrik Bombana 127 97 % 127 98 % 130 59 86 % 59 87 % 68
132 Slaweshi Tenggara Kota Baubau 93 97 % 93 98 % 95 11 91 % 11 92 % 12
133 Negara Bagian North Maruk Area Harmhera Timur 90 97 % 90 98 % 92 5 100 % 5 100 % 5
134 Calimantan Negara Kit a-Kayon Area 70 97 % 70 97 % 72 5 83 % 5 83 % 6
135 Negara bagian Jawa Timur Distrik Ramongan 2240 96 % 2239 97 % 2314 21 67 % 21 68 % 31
136 Negara bagian java Distrik Kalawan 1375 96 % 1373 96 % 1426 54 100 % 54 100 % 54
137 Jawa Tengah Prefektur Bagnumas 1105 96 % 1105 96 % 1151 31 88 % 31 89 % 35
138 Jawa Tengah Distrik Cratin 1089 96 % 1089 96 % 1134 13 81 % 13 81 % 16
139 Negara bagian Jawa Timur Distrik Bolingo Profesional 935 96 % 931 96 % 970 21 95 % 21 95 % 22
140 Negara bagian java Distrik Bandon Barat 932 96 % 932 96 % 967 37 94 % 37 95 % 39
141 Jawa Tengah Distrik Demac 918 96 % 918 97 % 950 25 86 % 25 86 % 29
142 Jawa Tengah Distrik Kendal 830 96 % 830 96 % 862 21 100 % 21 100 % 21
143 LAMPLAN Negara Area Lampun Timur 817 96 % 817 96 % 850 19 95 % 19 95 % 20
144 Negara bagian java Area Majarenka 807 96 % 807 97 % 836 31 91 % 31 91 % 34
145 Negara bagian jogujakarta Distrik Cron Progo 803 96 % 803 97 % 830 9 50 % 9 50 % 18
146 Negara bagian Jawa Timur Distrik Negawi 800 96 % 800 97 % 829 24 72 % 24 73 % 33
147 Negara Banten Distrik Levak 780 96 % 780 96 % 810 32 80 % 32 80 % 40
148 Jawa Tengah Distrik Wonosovo 629 96 % 629 96 % 652 17 94 % 17 94 % 18
149 Jawa Tengah Cub Batan 561 96 % 561 97 % 580 20 100 % 20 100 % 20
150 Sumatra Selatan Distrik Ogan Komerin Iril 504 96 % 503 96 % 523 13 92 % 13 93 % 14
151 Negara bagian jambi Kabupaten Saloran 485 96 % 483 96 % 504 13 81 % 13 81 % 16
152 State Sumatra Padan 461 96 % 459 96 % 476 27 87 % 27 87 % 31
153 Jawa Tengah Kota Slaktarta 427 96 % 427 96 % 444 15 100 % 15 100 % 15
154 Negara bagian java Kota Tashik Maraya 377 96 % 377 97 % 389 21 100 % 21 100 % 21
155 State Sumatra Distrik Agam 360 96 % 360 97 % 373 13 92 % 13 93 % 14
156 Negara bagian jambi Distrik Melangin 355 96 % 355 96 % 369 19 100 % 19 100 % 19
157 Slawesi selatan Distrik Wajo 349 96 % 349 97 % 360 6 75 % 6 75 % 8
158 Bali Distrik Tabanan 320 96 % 320 96 % 332 6 85 % 6 86 % 7
159 Jawa Tengah Kota Pecarongan 256 96 % 256 96 % 266 13 100 % 13 100 % 13
160 Bali Prefektur Janillar 226 96 % 226 97 % 233 7 100 % 7 100 % 7
161 Negara bagian Jawa Timur Kota Bolingo Profesional 214 96 % 214 97 % 221 3 50 % 3 50 % 6
162 Higashi Nusa Tungara Distrik Beru 209 96 % 209 96 % 217 8 72 % 8 73 % 11
163 Negara Bagian Golontaro Distrik Golontaro Utara 166 96 % 166 97 % 172 9 100 % 9 100 % 9
164 Pulau RETN State Distrik Karimun 151 96 % 151 96 % 157 10 76 % 10 77 % 13
165 Slawesi selatan Distrik Bantaen 140 96 % 140 97 % 145 9 90 % 9 90 % 10
166 Negara bagian Jawa Timur Mojokelt 128 96 % 128 97 % 132 1 100 % 1 100 % 1
167 Negara Bagian North Maruk Area Pulau Tariab 123 96 % 123 97 % 127 7 53 % 7 54 % 13
168 Negara Bagian North Maruk Kota Ternate 92 96 % 92 97 % 95 10 90 % 10 91 % 11
169 Negara Bagian Sumatra Utara Kota Gununshitori 82 96 % 82 96 % 85 16 100 % 16 100 % 16
170 State Kita Slawesi Kota Tomohon 62 96 % 60 94 % 64 3 100 % 3 100 % 3
171 Negara bagian jakarta Thousand Islands 26 96 % 26 96 % 27 2 100 % 2 100 % 2
172 Negara bagian Jawa Timur Distrik Brital 894 95 % 893 96 % 934 6 85 % 6 86 % 7
173 Jawa Tengah Distrik Magelan 784 95 % 784 96 % 820 19 95 % 19 95 % 20
174 Jawa Tengah Tarik Distrik Waregio 737 95 % 737 96 % 768 8 88 % 8 89 % 9
175 LAMPLAN Negara Area Rampun Selatan 640 95 % 636 95 % 672 36 78 % 36 78 % 46
176 Negara bagian Jawa Timur Kota Maran 616 95 % 615 96 % 643 15 75 % 15 75 % 20
177 Negara Bagian Calimantan Tengah Distrik Capazas 529 95 % 529 95 % 555 14 100 % 14 100 % 14
178 Sumatra Selatan Distrik Bunusin 522 95 % 519 95 % 547 28 84 % 28 85 % 33
179 Slawesi selatan Distrik Burukumba 393 95 % 393 96 % 410 28 82 % 28 82 % 34
180 Calimantan Negara Distrik Sunvas 343 95 % 343 95 % 361 16 66 % 16 67 % 24
181 Sumatra Selatan Southern Ogan yang akan datang distrik Anda 308 95 % 308 96 % 321 11 64 % 11 65 % 17
182 Slawesi selatan Distrik Kepulauan Pankagene 282 95 % 282 96 % 295 11 84 % 11 85 % 13
183 Negara bagian java Kota Chimahi 282 95 % 281 95 % 295 24 100 % 24 100 % 24
184 Acehe Distrik Achae Timur 283 95 % 283 96 % 295 29 90 % 29 91 % 32
185 Sumatra Selatan Distrik Mushi Rawas 277 95 % 276 95 % 291 11 73 % 11 73 % 15
186 Negara bagian jambi Distrik Bungo 278 95 % 274 94 % 290 27 93 % 27 93 % 29
187 Negara Nusa Tungara Distrik pembuangan 276 95 % 276 96 % 289 44 84 % 44 85 % 52
188 Negara bagian jambi Distrik Tanjung Jabun Barat 272 95 % 272 95 % 285 10 90 % 10 91 % 11
189 State Kita Slawesi Distrik Minahasa 253 95 % 253 95 % 265 18 90 % 18 90 % 20
190 State Sumatra Distrik Pasaman Barat 237 95 % 235 95 % 247 12 100 % 12 100 % 12
191 State Kita Slawesi Distrik Volan Mongondou 232 95 % 231 95 % 243 10 76 % 10 77 % 13
192 Slaweshi Tenggara Distrik Konawe 226 95 % 226 96 % 236 35 97 % 35 97 % 36
193 State Central Slawesi Distrik Morowari 219 95 % 219 95 % 230 10 100 % 10 100 % 10
194 Slawesi selatan Distrik pin run 215 95 % 215 96 % 224 21 100 % 21 100 % 21
195 Jawa Tengah Kota Salatiga 200 95 % 200 96 % 209 12 100 % 12 100 % 12
196 Calimantan Negara Distrik Penuh Capazas 170 95 % 170 96 % 178 4 80 % 4 80 % 5
197 Acehe Distrik Nagan Laya 166 95 % 165 95 % 173 12 100 % 12 100 % 12
198 State Maruk Distrik Bull 160 95 % 160 95 % 168 5 100 % 5 100 % 5
199 LAMPLAN Negara Area Turan Barat Barat 145 95 % 145 95 % 152 7 63 % 7 64 % 11
200 Acehe Distrik Padidi Jaya 143 95 % 143 96 % 149 8 80 % 8 80 % 10
201 Higashi Nusa Tungara Prefektur Negada 143 95 % 143 96 % 149 2 66 % 2 67 % 3
202 State Kita Slawesi Distrik Kepulauan Talaud 117 95 % 116 94 % 123 3 75 % 3 75 % 4
203 Negara Slawesi Distrik Mamju Tengah 118 95 % 121 98 % 123 13 72 % 13 72 % 18
204 Bungle Negara Distrik Rubong Leishan 115 95 % 115 96 % 120 10 100 % 10 100 % 10
205 Bungle Negara Distrik Kepe Hean 115 95 % 112 93 % 120 8 100 % 8 100 % 8
206 State Sumatra Paliaman City 88 95 % 88 96 % 92 6 85 % 6 86 % 7
207 Slaweshi Tenggara Distrik Bton Tengah 86 95 % 86 96 % 90 15 88 % 15 88 % 17
208 Slaweshi Tenggara Area Buton Selatan 86 95 % 86 96 % 90 3 50 % 3 50 % 6
209 State Central Slawesi Kab 82 95 % 82 95 % 86 8 80 % 8 80 % 10
210 State Kita Slawesi Kota Kotamobug 78 95 % 78 95 % 82 5 100 % 5 100 % 5
211 Negara bagian java Distrik Gart 2363 94 % 2362 95 % 2488 193 81 % 191 81 % 236
212 Negara bagian java Prefektur Chie Juru 1648 94 % 1647 94 % 1751 236 85 % 236 86 % 275
213 Jawa Tengah Distrik Globogan 1153 94 % 1153 95 % 1220 22 73 % 22 73 % 30
214 Negara bagian java Area Sumedan 909 94 % 908 94 % 965 61 70 % 60 70 % 86
215 Acehe Area Achae Utara 485 94 % 485 94 % 515 50 92 % 50 93 % 54
216 LAMPLAN Negara Prefektur Tungamus 469 94 % 469 95 % 496 23 95 % 23 96 % 24
217 LAMPLAN Negara Area Rampun Utara 364 94 % 364 94 % 386 16 84 % 16 84 % 19
218 LAMPLAN Negara Distrik Pesawaran 329 94 % 329 95 % 348 13 86 % 13 87 % 15
219 Slawesi selatan Distrik Maros 241 94 % 241 95 % 254 7 53 % 7 54 % 13
220 LAMPLAN Negara Distrik Pingsee 231 94 % 231 95 % 244 10 62 % 10 63 % 16
221 Bungle Negara Prefektur Bunkle Selatan 222 94 % 222 94 % 236 13 92 % 13 93 % 14
222 Negara bagian java Kota Chilebon 188 94 % 188 95 % 198 20 95 % 20 95 % 21
223 Acehe Bagian barat daya dari prefektur ACHE 168 94 % 167 94 % 177 2 100 % 2 100 % 2
224 Negara Nusa Tungara Distrik Sunbawa Barat 160 94 % 159 94 % 169 4 40 % 4 40 % 10
225 Slawesi selatan Distrik Soppen 159 94 % 159 94 % 169 6 85 % 6 86 % 7
226 Negara Slawesi Distrik Majene 160 94 % 159 94 % 169 18 94 % 18 95 % 19
227 Negara Nusa Tungara Kota 158 94 % 158 95 % 167 20 71 % 20 71 % 28
228 Negara Bagian Golontaro Kota Gorontro 145 94 % 145 94 % 154 10 90 % 10 91 % 11
229 State Maruk Area Burp Selatan 128 94 % 118 87 % 135 5 55 % 5 56 % 9
230 Negara Bagian Sumatra Utara Distrik Padan Rawas Utara 127 94 % 127 95 % 134 6 85 % 6 86 % 7
231 State Kita Kalimantan Kota Talacan 105 94 % 105 95 % 111 14 100 % 14 100 % 14
232 Negara Bagian North Maruk Distrik Kepulauan Morothai 102 94 % 102 94 % 108 3 75 % 2 50 % 4
233 Calimantan Negara Kota Shinkawan 90 94 % 90 95 % 95 6 85 % 6 86 % 7
234 Negara Bagian Sumatra Utara Kota Ting Tingi 81 94 % 81 94 % 86 4 80 % 4 80 % 5
235 Negara bagian java Distrik Indraamayu 919 93 % 919 94 % 978 86 81 % 86 82 % 105
236 Jawa Tengah Distrik Slagen 857 93 % 856 94 % 913 14 82 % 14 82 % 17
237 State Central Slawesi Distrik Mouton, Parari 500 93 % 499 93 % 537 29 96 % 29 97 % 30
238 Negara Slawesi Distrik Mandal Porewari 491 93 % 491 94 % 523 38 86 % 38 86 % 44
239 Calimantan selatan Kota Mesin Bunjal 349 93 % 346 93 % 372 17 89 % 17 89 % 19
240 Negara bagian jambi Kota Jambi 310 93 % 309 93 % 332 11 84 % 11 85 % 13
241 State Central Slawesi Distrik Dongara 301 93 % 301 93 % 323 15 44 % 15 44 % 34
242 Higashi Nusa Tungara Distrik Flores Timur 279 93 % 279 94 % 297 6 66 % 6 67 % 9
243 Bali Area Brelen 249 93 % 249 94 % 266 9 81 % 9 82 % 11
244 Acehe Distrik Pusat ACHE 230 93 % 230 94 % 245 4 80 % 4 80 % 5
245 Negara Bagian Sumatra Utara Distrik Mandelin Natal 225 93 % 225 94 % 240 6 100 % 6 100 % 6
246 Calimantan Negara Distrik Randak 222 93 % 222 93 % 238 8 61 % 7 54 % 13
247 Slawesi selatan Distrik Cydra Lapin 221 93 % 220 93 % 236 6 11 % 6 12 % 52
248 Sumatra Selatan Ogan Komingling distrikmu 176 93 % 176 94 % 188 5 83 % 5 83 % 6
249 State Kita Kalimantan Distrik Nunukan 163 93 % 162 93 % 175 13 81 % 13 81 % 16
250 State Central Slawesi Distrik Kepulauan Bangai 160 93 % 160 93 % 172 13 100 % 13 100 % 13
251 Slawesi selatan Distrik Roux Timur 148 93 % 148 94 % 158 9 100 % 9 100 % 9
252 Negara Bagian North Maruk Kepulauan Sura 137 93 % 137 94 % 146 9 69 % 9 69 % 13
253 State Sumatra Kota Payakumb 134 93 % 134 94 % 143 3 100 % 3 100 % 3
254 Negara Slawesi Distrik Pasankayu 124 93 % 124 93 % 133 11 84 % 11 85 % 13
255 Bali Distrik Buni 112 93 % 110 92 % 120 3 75 % 3 75 % 4
256 LAMPLAN Negara Cub Pesir Barat 109 93 % 109 93 % 117 3 75 % 3 75 % 4
257 Nyatakan Rearisu Kota Dumai 108 93 % 108 93 % 116 7 87 % 7 88 % 8
258 Negara Bagian Calimantan Tengah Area Barito Selatan 97 93 % 97 93 % 104 1 100 % 1 100 % 1
259 Papua Negara Cub Peg Nun Gang Bintan 28 93 % 28 93 % 30 5 38 % 5 38 % 13
260 Negara bagian Jawa Timur Distrik Sidnaljo 1460 92 % 1460 92 % 1585 27 72 % 26 70 % 37
261 Negara bagian jakarta Kota Jakarta Timur 1047 92 % 1047 93 % 1127 71 94 % 71 95 % 75
262 Negara bagian java Kota Bandon 1040 92 % 1037 93 % 1119 77 84 % 75 82 % 91
263 Negara bagian Jawa Timur Distrik Pamikasan 869 92 % 869 93 % 939 20 71 % 20 71 % 28
264 Negara Banten Distrik Pandegran 734 92 % 733 92 % 796 41 93 % 41 93 % 44
265 Sumatra Selatan Distrik Bunucine Mushi 460 92 % 460 93 % 496 12 70 % 12 71 % 17
266 Nyatakan Rearisu Distrik Rocan Hiril 381 92 % 378 92 % 413 23 92 % 23 92 % 25
267 State Sumatra Distrik SoloK 373 92 % 373 92 % 405 19 95 % 19 95 % 20
268 State Sumatra KAB 293 92 % 293 92 % 317 24 60 % 24 60 % 40
269 Nyatakan Rearisu Distrik Lengkap Indraagiri 233 92 % 233 93 % 251 11 84 % 11 85 % 13
270 Slawesi selatan Distrik Lu Utara 179 92 % 179 93 % 193 10 76 % 10 77 % 13
271 Negara bagian Jawa Timur Kota Madium 153 92 % 153 93 % 165 6 100 % 6 100 % 6
272 Calimantan Negara Distrik Malawi 152 92 % 151 92 % 164 8 88 % 8 89 % 9
273 Papua Negara Kota Jayapla 109 92 % 108 92 % 118 15 100 % 15 100 % 15
274 Negara Bagian North Maruk Area Harmahera Pusat 53 92 % 51 89 % 57 5 71 % 5 71 % 7
275 Papua Negara Distrik Raja Anpat 50 92 % 50 93 % 54 4 100 % 4 100 % 4
276 Papua Negara Area Wanda Mabay 47 92 % 47 92 % 51 1 33 % 1 33 % 3
