Fairy Sou l-Pe n-Pixel Sky Block Wiki

Jiwa peri

Fairy Soul adalah bola yang disembunyikan di seluruh SkyBlock. Setiap kali Anda mengumpulkan 5 Jiwa Peri, Anda dapat menukarnya dengan tier Peri.

Contents

Obtaining

Fairy Soul tersedia dengan klik kanan. Jiwa peri dicatat dalam log pencarian.

Rewards

Fairy Soul adalah peri tingkat dan dapat ditukar dengan sky block XP dan backpax lot dalam 5 unit. Anda bisa mendapatkan 10skyblock XP dalam satu pengganti, dan setiap kali Anda menggantinya beberapa kali, Anda akan membuka kunci satu slot ransel.

Hadiah saat mengganti 247 Fairy Souls:

Tabel Hadiah Slot LUC (Tampilan) Tabel Hadiah Slot Backpuck (Tersembunyi)

menukarkan Slot ransel
1 Slot Luc 2
2 Lot backpax#3
3
4 Lot backpax#4
5
6 Lot backpax#5
7
8 Lot backpax#6
9
10 Lot backpax#7
11
12
13 Lot backpax#8
14
15
16 Lot backpax#9
17
18
19 Lot backpax#10
20
21
22 Lot backpax#11
23
24
25 Lot backpax#12
26
27
28 Lot backpax#13
29
30
31 Lot backpax#14
32
33
34 Lot backpax#15
35
36
37 Lot backpax#16
38
39
40 Lot backpax#17
41
42
43
44 Lot Backpax #18
45
46
47
48

Pemain mulai dari satu lot backpax.

Locations

  • Pusat
  • Pulau pertanian_
  • Gold_mine
  • gua
  • Dwarf_ milikku
  • Grasite _ Mine
  • Web Lab a-laba
  • Pulau Crimson_
  • akhir
  • Taman
  • Studio Jerry
  • mengangkat
  • Dungeon _ hub
  • Dungeon
  • penangkapan ikan
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -20 90 -12 Desa
2 -60 108 3 Gunung
3 -50 132 32 Gunung
4 -52 161 43 Gunung
5 -56 115 28 Gunung
6 -39 191 34 Gunung
7 -3 193 32 Gunung
8 2 181 31 Gunung
9 10 179 22 Gunung
10 -207 100 66 Reruntuhan
11 -214 103 89 Reruntuhan
12 -252 132 51 Reruntuhan
13 -261 56 115 Reruntuhan
14 -229 123 84 Reruntuhan
15 -191 102 109 Reruntuhan
16 -245 75 149 Reruntuhan
17 -259 114 85 Reruntuhan
18 26 80 -65 Petani
19 40 68 -65 Desa
20 -34 67 -150 Tambang batu bara
21 -twenty satu 79 -166 Tambang batu bara
22 -187 92 -104 Makam
23 -16 66 -110 Desa
24 23 79 -134 Desa
25 -262 102 67 Reruntuhan
26 -260 96 48 Reruntuhan
27 -233 86 84 Reruntuhan
28 -48 76 49 Gunung
29 40 108 78 Menara Penyihir
30 49 121 69 Menara Penyihir
31 43 152 73 Menara Penyihir
32 57 90 79 Gunung
33 110 67 58 Gurun
34 155 62 28 Pondok Nelayan
35 132 144 114 Gurun
36 82 61 196 Gurun
37 113 102 106 Gurun
38 148 112 88 Pondok Nelayan
39 149 116 115 Gurun
40 111 120 127 Gurun
41 96 106 121 Gurun
42 86 89 66 Gurun
43 -195 55 153 Reruntuhan
44 -152 67 123 Reruntuhan
45 87 77 43 Gurun
46 44 68 -34 Ahli Tikurat
47 -53 70 -100 Rumah lelang
48 -6 66 -179 Tambang batu bara
49 34 72 -162 Peternakan
50 -142 77 -31 Hutan
51 -208 70 -80 Hutan
52 72 71 -190 Peternakan
53 -94 72 -128 Makam
54 9 75 13 Gunung
55 176 64 42 Pondok Nelayan
56 154 98 -71 Stadion besar
57 104 77 -133 Peternakan
58 -twenty four 88 -63 Bank
59 -183 80 29 Reruntuhan
60 -133 74 133 Reruntuhan
61 48 78 81 Menara Penyihir
62 43 120 70 Menara Penyihir
63 -81 70 -88 Desa
64 -49 90 -72 Desa
65 22 132 25 Gunung
66 -166 79 93 Reruntuhan
67 -225 72 -twenty satu Hutan
68 -32 71 21 Gunung
69 180 63 -15 Gurun
70 147 53 88 Pondok Nelayan
71 168 60 -36 Stadion besar
72 162 46 69 tidak ada
73 70 90 -149 Peternakan
74 138 66 129 Gurun
75 72 70 -99 tidak ada
76 169 60 129 Gurun
77 -248 74 125 Reruntuhan
78 -33 76 -213 Tambang batu bara
79 -92 59 -138 Pintu Masuk Pemakaman Bawah Tanah
80 30. 5 80 -93. 5 Perawatan hewan peliharaan
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 96 96 -287 Kincir angin
2 182 99 -235 Lumbung
3 183 99 -305 Lumbung
4 126 91 -304 Lumbung
5 99 112 -275 Kincir angin
6 143 90 -243 Lumbung
7 155 23 -204 tidak ada
8 111 63 -447 Oasis
9 263 177 -565 Gurun Jamur
10 138 72 -587 Gurun Jamur
11 273 141 -467 Gurun Jamur
12 387 78 -365 Gembala Keep
13 261 133 -348 Gurun Jamur
14 145 77 -374 Desa gurun
15 254 70 -493 Ngarai Jamur
16 193 66 -468 Gurun Jamur
17 279 112 -541 Den Trappers
18 271 56 -361 Gua jamur
19 152 67 -361 Gurun Jamur
20 150 60 -448 Oasis
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -11 76 -395 Tambang emas
2 -19 142 -364 Tambang emas
3 -37 78 -308 Tambang emas
4 -62 104 -289 Tambang emas
5 -26 94 -340 Tambang emas
6 17 86 -312 Tambang emas
7 21 36 -320 Tambang emas
8 -twenty tiga 113 -353 Tambang emas
9 -44 100 -344 Tambang emas
10 -47 75 -298 Tambang emas
11 -1 80 -337 Tambang emas
12 19 57 -341 Tambang emas
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 22 156 -42 Tambang Farmasi
2 3 152 85 Gua yang dalam
3 71 167 -12 Gua yang dalam
4 -2 255 -1 Gua yang dalam
5 3 182 50 Gua yang dalam
6 9 170 44 Gua yang dalam
7 57 161 19 Tambang Farmasi
8 -18 163 26 Tambang Farmasi
9 29 149 14 Tambang Farmasi
10 -35 127 28 Lapis Quarry
11 44 98 23 Sarang babi
12 -11 102 -16 Sarang babi
13 18 74 74 Slime Hill
14 0 65 57 Slime Hill
15 -40 72 0 Slime Hill
16 -8 74 -44 Slime Hill
17 -60 37 52 Cadangan berlian
18 -twenty satu 25 72 Cadangan berlian
19 3 14 51 Tempat perlindungan obsidian
20 -71 13 5 Tempat perlindungan obsidian
21 -76 13 24 Tempat perlindungan obsidian
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -twenty satu 208 -59 Quarry Rampart
2 -139 220 -89 Tambang kerdil
3 -9 230 -135 Desa kerdil
4 155 189 123 Istana Kerajaan
5 34 102 86 Gerbang Divan
6 133 104 104 Tambang kerdil
7 22 127 184 Dinding es yang bagus
8 -110 142 143 Goblin Nest
9 -116 142 154 Goblin Nest
10 -204 131 199 Goblin Nest
11 -53 205 50 Tambang kerdil
12 20 121 240 Pusat Penelitian Fosil
13 -18 121 397 Danau Grasite
14 111 160 412 Terowongan Grasite
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -136. 5 2 -172. 5 Dongeng/ Vanguard Ice Crystal Stone Tale
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -422 106 -206 tidak ada
2 -336 111 -253 Web Lab a-laba
3 -222 74 -361 Web Lab a-laba
4 -147 78 -299 Web Lab a-laba
5 -169 62 -289 Web Lab a-laba
6 -185 135 -290 Web Lab a-laba
7 -322 95 -281 Web Lab a-laba
8 -294 36 -274 Web Lab a-laba
9 -160 62 -275 Web Lab a-laba
10 -336 82 -153 Web Lab a-laba
11 -297 90 -169 Web Lab a-laba
12 -279 127 -177 Web Lab a-laba
13 -309 63 -185 Web Lab a-laba
14 -301 92 -171 Web Lab a-laba
15 -140 85 -335 Web Lab a-laba
16 -204 94 -241 Web Lab a-laba
17 -203 169 -320 Web Lab a-laba
18 -309 66 -245 Web Lab a-laba
19 -198 160 -331 Web Lab a-laba
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -383 71 -883 Lab Auraas
2 -690 122 -752 Ekor Naga
3 -606 154 -800 Ekor Naga
4 -343 235 -780 Gunung Berapi Brazing
5 -31 178 -907 Katedral
6 -352 191 -553 Cengkeraman yang kuat
7 -480 104 -593 Crimson Isle
8 -346 75 -552 Cengkeraman yang kuat
9 -342 101 -484 Cengkeraman yang kuat
10 -462 78 -698 Crimson Isle
11 -361 69 -425 Crimson Isle
12 -396 108 -764 Gunung Berapi Brazing
13 -310 156 -1008 Margasatwa
14 -445 110 -1026 Situs Arkeologi Ashfang
15 -726 144 -891 Ekor Naga
16 -380 141 -1020 Tengkorak Forgotton
17 -79 139 -779 Bank kerangka
18 14 108 -769 kerangka
19 -106 89 -883 Marsh Mystic
20 -247 44 -512 Crimson Isle
21 -361 133 -469 Cengkeraman yang kuat
22 -721 125 -811 Ekor Naga
23 -500 127 -795 Makanan penutup yang terbakar
24 -717 164 -981 Benteng
25 -412 58 -935 Crimson Isle
26 -297 81 -835 Marsh Mystic
27 -35 116 -1055 Margasatwa
28 -479 114 -972 Situs Arkeologi Ashfang
29 -644 125 -689 Ekor Naga Untuk mendapatkan jiwa peri, Anda perlu membayar 1. 000. 000 koin kepada Bruuh.
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -723 75 -222 Sarang naga
2 -609 84 -230 Sarang naga
3 -587 48 -293 Akhir
4 -545 92 -257 Akhir
5 -492 81 -275 Akhir
6 -583 208 -272 Akhir
7 -587 122 -276 Akhir
8 -517 100 -295 Akhir
9 -492 21 -175 Akhir
10 -657 36 -201 Sarang naga
11 -696 116 -256 Akhir
12 -748 106 -284 Sarang naga
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -315 89 -72 Lumbung
2 -294 85 31 Lumbung
3 -390 61 -6 Gua Howling
4 -357 99 79 Spruce Forest
5 -450 113 -87 tidak ada
6 -471 132 -125 Pulau Hutan
7 -408 122 -92 Pulau Hutan
8 -454 120 -58 Pulau Hutan
9 -404 136 6 Area Hutan Savanna
10 -386 108 -69 tidak ada
11 -370 112 -118 Tiket gelap
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 -95 77 20 Jerry Pound
2 74 109 -18 Lokakarya Jerry
3 -44 87 76 Lokakarya Jerry
4 56 108 64 Lokakarya Jerry
5 -7 108 107 Lokakarya Jerry
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 253 123 90 Menara Peri
TIDAK X Y Z daerah Referensi
1 17 124 -58 HUB DUNGEON
2 1 137 75 HUB DUNGEON
3 -139 46 -1 HUB DUNGEON
4 14 60 99 HUB DUNGEON
5 -4 21 -17 HUB DUNGEON
6 -55 82 -10 HUB DUNGEON
7 10 164 -10 HUB DUNGEON
TIDAK Penjelasan Kamar
1 Ada jiwa peri di belakang pemakaman bawah tanah di lantai atas kamar 1×1 di mana pemakaman bawah tanah berada.
2 Penjara yang rusak disembunyikan di belakang dedaunan di sebelah batu di lantai kamar 1×1.
3 Di kamar 1×1 di Tomioka, memasuki penjara yang rusak dan masuk dari pintu masuk tersembunyi, ada jiwa peri di bawah tangga.
4 Di ruang 2×2 dengan alas sentral dan melon, Fairy Soul terletak di sisi kiri tangga, dan berada di belakang batu bulat berlumut.
5 Kamar 1×1 dengan banyak penjara yang rusak, Fairy Soul ada di rak.
6 Di ruangan 4×1 dengan kotak kayu di lantai dua, Fairy Soul ada di belakang daun di lubang tengah.
7 Di kamar 2×2 tinggi dengan tangga besar, jiwa peri disembunyikan di balik daun di dekat perangkap panah.
8 Di kamar 1×2 dengan ruang bawah tanah di tengah, Fairy Soul ada di pilar kayu.
9 Ada kotak kayu ek gelap di kamar 3×1 dengan patung diorit, dan berjalan di belakangnya adalah jiwa peri di air.

Ada tiga jiwa peri, dan dapat diperoleh dengan memancing dari blok sumber air mana pun. Harta karun kedua, kesembilan dan k e-24 selalu menjadi jiwa peri.

Anda juga bisa mendapatkan dua jiwa peri dengan probabilitas 1/200 jika Anda memancing di gua peri di gua kristal.

Trivia

  • Jika Anda menemukan Fairy Soul untuk pertama kalinya, kinerja “Lost Soul” akan dibuka.
  • Ketika saya membayar 1 juta koin untuk Jiwa Peri untuk pertama kalinya, “Penipuan?” “
  • Mengenakan baju besi peri membuat suara ketika Anda berada di dekat jiwa peri yang belum Anda temukan.
  • Saat Anda mengenakan baju besi peri, Anda akan meningkatkan kekuatan fisik Anda untuk satu untuk satu jiwa peri yang Anda temukan.
  • Peri Jiwa sering berada di sekitar batu bulat berlumut, batu bata batu berlumut, daun hutan, pot bunga, dan dandelion.
  • Selama periode perlawanan, “peri berkat waktu” Timedeo untuk sementara waktu menggandakan semua status yang diperoleh dari Jiwa Peri.
  • Selama periode acara babi ancentric, semua status akan meningkat 50 % dengan efek “suntikan jiwa peri” selama 60 detik setelah mengklik Fairy Soul.