Guild Festival menawarkan berbagai festival guild yang dapat menghasilkan+42 hingga+352 poin. Guild Festivalboard memiliki 20 bingkai pencarian. Anggota guild di peringkat 4 dan 5 dapat menghapus pencarian. Ketika pencarian dihapus, pencarian baru akan muncul 15 menit kemudian. Setelah pencarian diterima, itu harus diselesaikan dalam batas waktu. Pencarian gagal ketika batas waktu melebihi batas waktu. Bahkan jika Anda meninggalkan atau membatalkan pencarian, pencarian tidak akan kembali.
Memperkuat artefak (termasuk berkah) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 10 | 1d | o | o | . | . | . |
222 | 8 | 16h | o | o | . | . | . |
161 | 5 | 1d | o | o | o | o | o |
144 | 4 | 20H | o | o | o | o | o |
127 | 3 | 16h | o | o | o | o | o |
109 | 2 | 12h | . | . | o | o | o |
Gunakan koin artefak | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 30. 000 | 1d | o | o | . | . | . |
235 | 20. 000 | 16h | o | o | . | . | . |
165 | 5. 000 | 1d | o | o | o | o | o |
145 | 4. 000 | 20H | o | o | o | o | o |
125 | 3. 000 | 16h | o | o | o | o | o |
105 | 2. 000 | 12h | . | . | o | o | o |
Upgrade Artefak | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 20 | 1d | o | o | . | . | . |
216 | 15 | 16h | o | o | . | . | . |
161 | 10 | 1d | o | o | o | o | o |
144 | 8 | 20H | o | o | o | o | o |
127 | 6 | 16h | o | o | o | o | o |
109 | 4 | 12h | . | . | o | o | o |
Perdagangan Kapal Kargo | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 44 | 5d | o | . | . | . | . |
166 | 40 | 4d | o | . | . | . | . |
156 | 36 | 4d | o | . | . | . | . |
149 | 24 | 3d | o | . | . | . | . |
146 | 32 | 4d | o | o | o | o | o |
117 | 20 | 3d | o | . | . | . | . |
117 | 20 | 2d | o | o | o | o | o |
102 | 8 | 1d | o | o | o | o | o |
87 | 8 | 2d | . | o | o | o | o |
Dapatkan Esensi Gelap | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 6 | 2d | o | o | o | o | o |
104 | 4 | 1d12h | o | o | o | o | o |
75 | 2 | 1d | . | o | o | o | o |
60 | 1 | 12h | . | o | o | o | o |
Dapatkan LV19 atau Essence Gelap yang Lebih Tinggi | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6 | 2d | o | o | o | . | . |
154 | 4 | 1d12h | o | o | o | . | . |
107 | 2 | 1d | o | o | o | . | . |
84 | 1 | 12h | . | o | o | . | . |
Menangkan Pertempuran The Dark Nest Union (Kapten Rally Only) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 6 | 2d | o | o | o | o | o |
117 | 4 | 1d12h | o | o | o | o | o |
81 | 2 | 1d | . | o | o | o | o |
63 | 1 | 12h | . | o | o | o | o |
Gabungan kontrak | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 100 | 2d | o | o | o | o | . |
121 | 50 | 1d12h | o | o | o | o | . |
103 | 20 | 1d | o | o | o | o | . |
97 | 10 | 12h | . | o | o | o | . |
Malge of Skill Stones | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 3 | 1d | o | o | o | o | . |
128 | 2 | 18h | o | o | o | o | . |
105 | 1 | 12h | o | o | o | o | . |
Pengurangan Waktu Karena mempercepat bergabung | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 16d | 2d | o | o | o | o | . |
130 | 10d | 1d12h | o | o | o | o | . |
100 | 3d | 1d | o | o | o | o | . |
91 | 1d | 12h | . | o | o | o | . |
Dapatkan exp familier dengan item exp* | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 35. 700 | 2d12h | o | o | . | . | . |
140 | 17. 850 | 2d | o | o | . | . | . |
127 | 10. 200 | 1d | o | o | . | . | . |
127 | 5. 100 | 1d | o | o | . | . | . |
Gunakan keterampilan serangan yang akrab | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 3 | 1d | o | o | o | . | |
137 | 2 | 18h | o | o | o | . | |
115 | 1 | 12h | o | o | o | . | |
115 | 1 | 6h | o | o | o | . |
Penggunaan fragmen | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 600 | 2d | o | o | o | . | |
135 | 400 | 1d12h | o | o | o | . | |
104 | 120 | 1d | o | o | o | . | |
87 | 60 | 12h | . | o | o | . |
Konsumsi permata | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 200. 000 | 8h | o | o | . | . | . |
183 | 100. 000 | 6h | o | o | . | . | . |
141 | 50. 000 | 4h | o | o | o | o | o |
110 | 25. 000 | 3h | o | o | o | o | o |
95 | 12. 000 | 2h | . | o | o | o | o |
84 | 3. 000 | 1h | . | o | o | o | o |
Fase 3 membersihkan “peristiwa neraka” (batas waktu singkat) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | 8 | 16h | o | o | o | o | . |
242 | 5 | 10h | o | o | o | o | o |
169 | 3 | 9h | o | o | o | o | o |
133 | 2 | 6h | o | o | o | o | o |
Acara Fase 3 Selesai | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 12 | 3d | o | . | . | . | . |
285 | 10 | 2d12h | o | o | o | o | . |
252 | 9 | 2d | o | . | . | . | . |
207 | 7 | 1d12h | o | . | . | . | . |
140 | 4 | 1d | o | . | . | . | . |
Peristiwa Fase 3 Lengkap (Batas Waktu Lama) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 7 | 2d12h | o | o | o | o | . |
189 | 6 | 2d | o | o | o | o | . |
141 | 4 | 2d | o | o | o | o | o |
118 | 3 | 1d12h | o | o | o | o | . |
105 | 1 | 1d | o | o | o | o | o |
94 | 2 | 1d12h | . | o | o | o | o |
Acara neraka di tempat k e-70 | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 7 | 2d12h | o | o | o | . | |
206 | 4 | 2d | o | o | o | . | |
143 | 2 | 1d12h | o | o | o | . | |
111 | 1 | 1d | o | o | o | . |
Top 10 dari acara peringkat neraka | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 2 | 2d | o | o | . | . | . |
187 | 1 | 1d | o | o | . | . | . |
Lengkap Acara Fase 3 | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 8 | 4d | o | o | o | o | o |
96 | 4 | 3d | . | o | o | o | o |
71 | 2 | 2d | . | o | o | o | o |
59 | 1 | 1d | . | o | o | o | o |
Di tempat k e-70 di acara solo | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 6 | 4d | o | o | o | o | . |
206 | 4 | 3d | o | o | o | o | . |
143 | 2 | 2d | o | o | o | o | . |
112 | 1 | 1d | o | o | o | o | . |
10 teratas dalam kompetisi solo peringkat | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 2 | 2d | o | o | . | . | . |
206 | 1 | 1d | o | o | . | . | . |
Tantangan Fase 3-24H selesai | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 3 | 4d | o | . | . | . | . |
186 | 2 | 3d | o | . | . | . | . |
103 | 1 | 1d | o | . | . | . | . |
Peningkatan kekuatan (bangunan) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 120. 000 | 1d6h | o | o | o | o | . |
96 | 60. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
75 | 24. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
67 | 12. 000 | 12h | . | o | o | o | o |
Mungki n-up (tentara pahlawan) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 360. 000 | 1d6h | o | o | o | o | o |
97 | 180. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
87 | 360. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
70 | 90. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
64 | 120. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
56 | 30. 000 | 12h | . | o | o | o | o |
55 | 30. 000 | 12h | . | o | o | o | o |
Mungki n-up (Quest) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 160. 000 | 1d6h | o | o | o | o | o |
106 | 40. 000 | 12h | o | o | o | o | o |
92 | 80. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
66 | 40. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
Mungki n-up (penelitian) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 6. 936. 000 | 2d12h | o | o | . | . | . |
191 | 4. 080. 000 | 1d21h | o | o | . | . | . |
147 | 2. 400. 000 | 1d6h | o | o | o | o | o |
100 | 600. 000 | 12h | o | o | o | o | . |
94 | 1. 200. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
67 | 600. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
Peningkatan pasukan | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 6. 936. 000 | 2d12h | o | o | . | . | . |
191 | 4. 080. 000 | 1d21h | o | o | . | . | . |
147 | 2. 400. 000 | 1d6h | o | o | o | o | . |
100 | 600. 000 | 12h | o | o | o | o | . |
94 | 1. 200. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
67 | 600. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
Total mungkin*meningkat | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 6. 936. 000 | 2d12h | o | o | . | . | . |
191 | 4. 080. 000 | 1d21h | o | o | . | . | . |
147 | 2. 400. 000 | 1d6h | o | o | o | o | . |
100 | 600. 000 | 12h | o | o | o | o | . |
94 | 1. 200. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
67 | 600. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
Temui Geming Gremlin di King Dam Tikon | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 8 | 2d | o | o | o | . | . |
171 | 6 | 1d12h | o | o | o | . | . |
155 | 4 | 1d | o | o | o | . | . |
135 | 2 | 1d | o | o | o | . | . |
Gunakan token keberuntungan | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 120 | 4d | o | o | . | . | . |
162 | 95 | 3d | o | o | . | . | . |
135 | 70 | 3d | o | o | o | . | . |
112 | 45 | 2d | o | o | o | . | . |
101 | 25 | 1d | o | o | o | . | . |
88 | 10 | 1d | . | o | o | . | . |
Bertemu dengan wali elite labirin | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 3 | 2d | o | . | . | . | . |
206 | 2 | 2d | o | . | . | . | . |
150 | 1 | 1d | o | . | . | . | . |
136 | 1 | 1d | o | . | . | . | . |
Bertemu dengan wali labirin | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 3 | 2d | o | o | o | . | . |
168 | 2 | 2d | o | o | o | . | . |
126 | 1 | 1d | o | o | o | . | . |
Gunakan Bintang Suci | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 200. 000 | 3d | o | o | . | . | . |
194 | 100. 000 | 2d12h | o | o | . | . | . |
149 | 50. 000 | 2d | o | o | o | o | o |
118 | 30. 000 | 1d12h | o | o | o | o | o |
94 | 15. 000 | 1d | . | o | o | o | o |
78 | 5. 000 | 12h | . | o | o | o | o |
Pukul monster | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 140 | 4d | o | o | o | . | . |
121 | 90 | 3d | o | o | o | . | . |
113 | 80 | 4d | o | o | o | o | o |
98 | 30 | 1d | . | o | o | o | o |
96 | 60 | 2d | . | o | . | . | . |
87 | 50 | 3d | . | o | o | o | o |
79 | 40 | 1d | . | o | . | . | . |
70 | 30 | 2d | . | o | o | o | o |
Legendaris] Dapatkan jarahan | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 4 | 2d12h | o | . | . | . | . |
191 | 3 | 2d | o | . | . | . | . |
154 | 2 | 1d12h | o | . | . | . | . |
117 | 1 | 1d | o | . | . | . | . |
Menerima pencarian acak | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 1 | 4d | o | . | . | . | . |
225 | 1 | 3d | o | . | . | . | . |
185 | 1 | 2d | o | . | . | . | . |
145 | 1 | 1d | o | . | . | . | . |
200 | 1 | 4d | . | o | . | . | . |
175 | 1 | 3d | . | o | . | . | . |
150 | 1 | 2d | . | o | . | . | . |
125 | 1 | 1d | . | o | . | . | . |
Batas waktu | Satu hari | Dua hari | Tiga hari | Empat hari |
---|---|---|---|---|
Pencarian | 125 poin | 150 poin | 175 poin | 200 poin |
Perdagangan Kapal Kargo | 12 | 16 | 20 | 32 |
Lengkapi pencarian administrator | 120 | 150 | 200 | 250 |
Lengkapi pencarian guild | 120 | 150 | 200 | 250 |
Bersihkan Panggung Pahlawan | 20 | 30 | 60 | 100 |
Lengkap Fase 3 (acara neraka) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Mengumpulkan sumber daya | 20. 000. 000 | 25. 000. 000 | 30. 000. 000 | 45. 000. 000 |
Kalahkan monster itu | 45 | 65 | 80 | 130 |
Mungki n-up (penelitian) | 1. 200. 000 | 1. 500. 000 | 2. 000. 000 | 3. 000. 000 |
Total mungkin*meningkat | 1. 200. 000 | 1. 500. 000 | 2. 000. 000 | 3. 000. 000 |
Temui Geming Gremlin di King Dam Tikon | 2 | 4 | 6 | 8 |
Pembelian Bundel Khusus | 2 | 3 | 7 | 10 |
Buka kotak misterius | 20 | 25 | 35 | 45 |
Masukkan acara k e-70 di neraka | . | 1 | 2 | 4 |
Masukkan 70 teratas di acara solo | . | 1 | 2 | 3 |
Kirim Bantuan ke Guildmate | 60 | 75 | 90 | 140 |
Gunakan permata | 15. 000 | 25. 000 | 50. 000 | 100. 000 |
Gunakan koin guild | 400. 000 | 600. 000 | 900. 000 | 1. 200. 000 |
Gunakan Bintang Suci | 12. 000 | 25. 000 | 35. 000 | 50. 000 |
Gunakan token rak | 45 | 70 | 90 |
Batas waktu | Satu hari | Dua hari | Tiga hari | Empat hari |
---|---|---|---|---|
Pencarian | 145 poin | 185 poin | 225 poin | 265 poin |
Perdagangan Kapal Kargo | 12 | 16 | 28 | 40 |
Lengkapi pencarian administrator | 135 | 185 | 280 | 365 |
Lengkapi pencarian guild | 135 | 185 | 280 | 365 |
Bersihkan Panggung Pahlawan | 75 | 100 | 150 | 230 |
Lengkap Fase 3 (acara neraka) | 2 | 3 | 5 | 7 |
Menemukan wali labirin elit | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mengumpulkan sumber daya | 25. 000. 000 | 35. 000. 000 | 50. 000. 000 | 65. 000. 000 |
Kalahkan monster itu | 60 | 90 | 140 | 190 |
Mungki n-up (penelitian) | 1. 200. 000 | 1. 500. 000 | 2. 000. 000 | 3. 000. 000 |
Total mungkin*meningkat | 1. 000. 000 | 2. 000. 000 | 3. 000. 000 | 4. 000. 000 |
Unit Tingkat 4 yang Hilang (Kematian Perang) | 45. 000 | 75. 000 | 200. 000 | 325. 000 |
Temui Geming Gremlin di King Dam Tikon | 3 | 6 | 9 | 12 |
Menyimpulkan perjanjian | 30 | 70 | 130 | 200 |
Dapatkan jarahan legendaris | 1 | 1 | 2 | 3 |
Buka kotak misterius | 20 | 30 | 40 | 50 |
Pembelian Bundel Khusus | 4 | 6 | 12 | 16 |
Masukkan acara k e-70 di neraka | 2 | 2 | 3 | 5 |
Masukkan 70 teratas di acara solo | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gunakan permata | 30. 000 | 50. 000 | 100. 000 | 150. 000 |
Gunakan koin guild | 800. 000 | 1. 200. 000 | 1. 800. 000 | 2. 400. 000 |
Pengurangan waktu dengan mempercepat | 2d | 6d | 18d | 25d |
Gunakan fragmen | 60 | 120 | 800 | 1. 200 |
Gunakan Bintang Suci | 25. 000 | 40. 000 | 60. 000 | 90. 000 |
Gunakan token rak | 45 | 70 | 90 | 120 |
Kumpulkan semua ubin sumber daya LV5 | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 5 | 2d | o | o | o | . | . |
141 | 3 | 1d | o | o | o | . | . |
124 | 2 | 18h | o | o | o | . | . |
107 | 1 | 12h | o | o | o | . | . |
Mengumpulkan makanan | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 35. 000. 000 | 12h | o | . | . | . | . |
161 | 30. 000. 000 | 11h | o | . | . | . | . |
144 | 25. 000. 000 | 9h | o | . | . | . | . |
143 | 25. 000. 000 | 1d4h | o | o | o | o | o |
127 | 20. 000. 000 | 7h | o | . | . | . | . |
119 | 18. 750. 000 | 3d | o | o | o | o | o |
115 | 12. 500. 000 | 19h | o | o | o | o | o |
94 | 12. 500. 000 | 3d | . | o | o | o | o |
88 | 6. 250. 000 | 12h | . | o | o | o | o |
74 | 3. 125. 000 | 5h | . | o | o | o | o |
68 | 6. 250. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
56 | 3. 125. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
Kumpulkan emas | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 7. 000. 000 | 13H | o | . | . | . | . |
161 | 6. 000. 000 | 12h | o | . | . | . | . |
144 | 5. 000. 000 | 10h | o | . | . | . | . |
143 | 3. 750. 000 | 1d14h | o | o | o | o | o |
127 | 4. 000. 000 | 8h | o | . | . | . | . |
119 | 3. 750. 000 | 3d | o | o | o | o | o |
115 | 2. 500. 000 | 1d1h | o | o | o | o | o |
94 | 2. 500. 000 | 3d | . | o | o | o | o |
88 | 1. 250. 000 | 12h | . | o | o | o | o |
74 | 625. 000 | 7h | . | o | o | o | o |
68 | 1. 250. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
56 | 625. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
Kumpulkan bijih | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 28. 000. 000 | 15h | o | . | . | . | . |
161 | 18. 000. 000 | 9h | o | . | . | . | . |
144 | 20. 000. 000 | 8h | o | . | . | . | . |
143 | 11. 250. 000 | 1d1h | o | o | o | o | o |
127 | 12. 000. 000 | 6h | o | . | . | . | . |
119 | 11. 250. 000 | 3d | o | o | o | o | o |
115 | 7. 500. 000 | 17h | o | o | o | o | o |
94 | 7. 500. 000 | 3d | . | o | o | o | o |
88 | 3. 750. 000 | 9h | . | o | o | o | o |
74 | 1. 875. 000 | 5h | . | o | o | o | o |
68 | 3. 750. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
56 | 1. 875. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
Mengumpulkan sumber daya | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 35. 000. 000 | 16h | o | . | . | . | . |
161 | 30. 000. 000 | 14H | o | . | . | . | . |
152 | 30. 000. 000 | 1d20h | o | o | o | o | o |
144 | 25. 000. 000 | 11h | o | . | . | . | . |
127 | 20. 000. 000 | 9h | o | . | . | . | . |
122 | 20. 000. 000 | 1d5h | o | o | o | o | o |
119 | 30. 000. 000 | 3d | o | o | o | o | . |
94 | 20. 000. 000 | 3d | . | o | o | o | o |
91 | 10. 000. 000 | 15h | . | o | o | o | o |
75 | 5. 000. 000 | 8h | . | o | o | o | o |
68 | 10. 000. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
56 | 5. 000. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
Kumpulkan batu | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 28. 000. 000 | 15h | o | . | . | . | . |
161 | 24. 000. 000 | 13H | o | . | . | . | . |
144 | 20. 000. 000 | 11h | o | . | . | . | . |
143 | 15. 000. 000 | 1d9h | o | o | o | o | o |
127 | 16. 000. 000 | 8h | o | . | . | . | . |
119 | 15. 000. 000 | 3d | o | o | o | o | o |
115 | 10. 000. 000 | 22h | o | o | o | o | o |
94 | 10. 000. 000 | 3d | . | o | o | o | o |
88 | 5. 000. 000 | 11h | . | o | o | o | o |
74 | 2. 500. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
68 | 5. 000. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
56 | 2. 500. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
Kumpulkan kayu | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 28. 000. 000 | 15h | o | . | . | . | . |
161 | 24. 000. 000 | 13H | o | . | . | . | . |
144 | 20. 000. 000 | 11h | o | . | . | . | . |
143 | 15. 000. 000 | 1d9h | o | o | o | o | o |
127 | 16. 000. 000 | 8h | o | . | . | . | . |
119 | 15. 000. 000 | 3d | o | o | o | o | o |
115 | 10. 000. 000 | 22h | o | o | o | o | o |
94 | 10. 000. 000 | 3d | . | o | o | o | o |
88 | 5. 000. 000 | 11h | . | o | o | o | o |
74 | 2. 500. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
68 | 5. 000. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
56 | 2. 500. 000 | 2d | . | o | o | o | o |
Suplemen | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 37. 500. 000 | 12h | o | o | o | o | o |
83 | 25. 000. 000 | 9h | . | o | o | o | o |
62 | 12. 500. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
51 | 6. 250. 000 | 3h | . | o | o | o | o |
Permohonan | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 30. 000. 000 | 12h | o | o | o | o | o |
83 | 20. 000. 000 | 9h | . | o | o | o | o |
62 | 10. 000. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
51 | 5. 000. 000 | 3h | . | o | o | o | o |
Pasokan bijih | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 30. 000. 000 | 12h | o | o | o | o | o |
83 | 20. 000. 000 | 9h | . | o | o | o | o |
62 | 10. 000. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
51 | 5. 000. 000 | 3h | . | o | o | o | o |
Sumber Daya Suplementasi | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 60. 000. 000 | 12h | o | o | o | o | o |
87 | 40. 000. 000 | 9h | . | o | o | o | o |
63 | 20. 000. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
52 | 10. 000. 000 | 3h | . | o | o | o | o |
Batu suplementasi | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 30. 000. 000 | 12h | o | o | o | o | o |
83 | 20. 000. 000 | 9h | . | o | o | o | o |
62 | 10. 000. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
51 | 5. 000. 000 | 3h | . | o | o | o | o |
Memasok | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 30. 000. 000 | 12h | o | o | o | o | o |
83 | 20. 000. 000 | 9h | . | o | o | o | o |
62 | 10. 000. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
51 | 5. 000. 000 | 3h | . | o | o | o | o |
Pengurangan waktu karena mempercepat | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 64d | 4d | o | o | . | . | . |
164 | 32d | 3d | o | o | . | . | . |
131 | 16d | 2d | o | o | o | o | o |
101 | 10d | 1d12h | o | o | o | o | o |
65 | 3d | 1d | . | o | o | o | o |
55 | 1d | 12h | . | o | o | o | o |
Perlengkapan Kerajinan | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 192. 000 | 2d | o | o | . | . | . |
204 | 96. 000 | 1d12h | o | . | . | . | . |
163 | 48. 000 | 1d | o | . | . | . | . |
134 | 30. 000 | 18h | o | o | . | . | . |
101 | 9. 000 | 12h | o | . | . | . | . |
92 | 3. 000 | 6h | . | o | . | . | . |
Pelatihan tentara | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 600. 000 | 1d | o | o | o | o | o |
78 | 300. 000 | 18h | . | o | o | o | o |
59 | 150. 000 | 12h | . | o | o | o | o |
44 | 30. 000 | 6h | . | o | o | o | o |
Tier4 Lost Power (War Death) | |||||||
titik | jumlah | waktu | Menguasai | Pakar | Kelas lanjut | Tingkat menengah | Pemula |
