Dengan ruang, keamanan, dan kenyamanan yang lebih besar, seola h-olah Anda berada di suite premium untuk pengemudi dan penumpang.
Kombinasi dari lampu depan, bumper, dan desain panggang mengesankan penampilan yang keras dan modern.
Desain sem i-bonnet tidak hanya meningkatkan keamanan mobil, tetapi juga memiliki kinerja mengemudi yang lebih tinggi dan kabin yang sangat tertutup, membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan mudah diingat.
Hiace Premio yang baru, kabin yang lebih nyaman dan mewah, membuat kru lebih nyaman selama perjalanan.
Kursi pengemudi menciptakan perasaan mewah dengan desain modern dan meningkatkan operabilitas untuk mendukung drive yang nyaman dan aman.
Selain itu, tampilan audio yang baru dikembangkan “Dasar AVX 7 Inch” menyederhanakan penggunaan audio dan meningkatkan tekstur selama mengemudi dengan layar lebar dan tampilan.
Desain interior yang mewujudkan ruang dalam ruangan yang lebih luas dan ruang kaki yang besar dengan mengubah pengaturan kursi dan memperluas ruang dalam pelacakan penumpang.
Lebih detail
Tampilan yang memudahkan pengemudi untuk memeriksa informasi penting saat mengemudi.
Roda kemudi dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pengemudi dan mengendarai kenyamanan dengan fungsi teleskopik dan fungsi kolom.
Hiace Premio baru dirancang untuk memaksimalkan kru.
Rem cakram digunakan untuk keempat roda untuk meningkatkan keamanan selama mengemudi.
Maksimalkan keamanan selama pengereman.
Dilengkapi dengan airbag dengan perangkat pengekang tambahan untuk memastikan keamanan kursi pengemudi dan kursi penumpang.
Lebih detail
Keamanan dipastikan dengan sabuk pengaman 7 poin dengan shonor dan force remitter yang pliten.
Dilengkapi dengan sensor parkir belakang (4 poin) dan kamera parkir (hanya Premio).
Tingkatkan kontrol selama akselerasi dan belokan mendadak.
Mencegah retret di lereng.
Berikan peringatan kepada pengemudi belakang saat pengereman mendadak, meningkatkan rasa aman.
Dilengkapi dengan mesin Super GD VNT Turbo di Hiace Premio baru.
Kinerja dan efisiensi bahan bakar yang andal dari mesin diesel FTV 2. 8L 1GD sesuai dengan standar rendah-emisi yang ramah lingkungan Euro-4 tanpa merusak kinerja mengemudi.
Menggunakan peralatan yang mendukung drive yang nyaman.
Dilengkapi dengan port USB yang nyaman untuk diisi saat mengemudi.
Dilengkapi dengan penyimpanan kacamata yang dapat dengan mudah mencapai pengemudi.
Dengan desain yang dinamis dan luas, lebih mudah untuk menempatkan berbagai jenis dan kebutuhan ukuran.
Lebih detail
Ruang penyimpanan yang panjang diamankan dalam posisi yang mudah dijangkau.
Dengan menambahkan cermin tambahan yang memperluas visibilitas pengemudi dan cermin penyimpanan praktis, keamanan dan kenyamanan pengemudi dipastikan.
Mudah untuk hidup dan mati dengan jendela pusat pembukaan dan penutup.
Radius belok maksimum adalah 6, 2 meter.
Dilengkapi dengan jendela daya Aut o-Up Down di kursi pengemudi dan kursi penumpang.
Bantu kaki yang mudah dan dimatikan. Hiace Premio dan Hiace Commuter ditetapkan.
Pintu geser yang membuatnya lebih mudah untuk naik dan turun kabin. HIACE Premio dan Hiace Commuter.
Gear Albar ditempatkan di tengah konsol menyediakan posisi rekayasa yang lebih manusia untuk pengemudi.
Model | |||
---|---|---|---|
Model | |||
harga | |||
– | – | – | |
harga | – | – | – |
Total Panjang/ Lebar Penuh (mm) | |||
---|---|---|---|
– | – | – | |
Total Panjang/ Lebar Penuh (mm) | – | – | – |
Lebar/ lebar penuh (mm) | |||
– | – | – | |
Lebar/ lebar penuh (mm) | – | – | – |
Tinggi/ tinggi total (mm) | |||
– | – | – | |
Tinggi/ tinggi total (mm) | – | – | – |
Jarak poros/ jarak sumbu | |||
– | – | – | |
Jarak poros/ jarak sumbu | – | – | – |
Jarak/ jarak tred (depan/ depan) | |||
– | – | – | |
Jarak/ jarak tred (depan/ depan) | – | – | – |
Jarak tred (belakang/ belakang) | |||
– | – | – | |
Jarak tred (belakang/ belakang) | – | – | – |
Tinggi tanah minimum / tinggi tanah tertinggi | |||
– | – | – | |
Tinggi tanah minimum / tinggi tanah tertinggi | – | – | – |
Tipe Mesin/ Jenis Mesin | |||
---|---|---|---|
– | – | – | |
Tipe Mesin/ Jenis Mesin | – | – | – |
Jumlah silinder dan penempatan | |||
– | – | – | |
Jumlah silinder dan penempatan | – | – | – |
Mekanisme katup | |||
– | – | – | |
Mekanisme katup | – | – | – |
Kapasitas/ perpindahan silinder (CC) | |||
– | – | – | |
Kapasitas/ perpindahan silinder (CC) | – | – | – |
Bore x stroke (mm) | |||
– | – | – | |
Bore x stroke (mm) | – | – | – |
Rasio kompresi | |||
– | – | – | |
Rasio kompresi | – | – | – |
Output engine (PS/RPM) | |||
– | – | – | |
Output engine (PS/RPM) | – | – | – |
Torsi Engding (KGM/RPM) | |||
– | – | – | |
Torsi Engding (KGM/RPM) | – | – | – |
bahan bakar | |||
– | – | – | |
bahan bakar | – | – | – |
Sistem Bahan Bakar | |||
– | – | – | |
Sistem Bahan Bakar | – | – | – |
Kapasitas tangki (liter) | |||
– | – | – | |
Kapasitas tangki (liter) | – | – | – |
Sistem Mengemudi | |||
---|---|---|---|
– | – | – | |
Sistem Mengemudi | – | – | – |
penularan | |||
– | – | – | |
penularan | – | – | – |
Rasio gigi/ roda gigi (1) | |||
– | – | – | |
Rasio gigi/ roda gigi (1) | – | – | – |
Rasio roda gigi (kecepatan k e-2) | |||
– | – | – | |
Rasio roda gigi (kecepatan k e-2) | – | – | – |
Rasio gigi | |||
– | – | – | |
Rasio gigi | – | – | – |
Perbandingan gigi (k e-4) | |||
– | – | – | |
Perbandingan gigi (k e-4) | – | – | – |
Perbandingan gigi (k e-5) | |||
– | – | – | |
Perbandingan gigi (k e-5) | – | – | – |
Perbandingan gigi (6) | |||
– | – | – | |
Perbandingan gigi (6) | – | – | – |
Perbandingan gigi (7) | |||
– | – | – | |
Perbandingan gigi (7) | – | – | – |
Perbandingan gigi (8) | |||
– | – | – | |
Perbandingan gigi (8) | – | – | – |
Rasio ring gear terbalik | |||
– | – | – | |
Rasio ring gear terbalik | – | – | – |
Perbandingan gigi akhir / rasio roda gigi drive akhir | |||
– | – | – | |
Perbandingan gigi akhir / rasio roda gigi drive akhir | – | – | – |
Sistem kemudi | |||
– | – | – | |
Sistem kemudi | – | – | – |
Suspensi depan | |||
– | – | – | |
Suspensi depan | – | – | – |
Suspensi belakang/ suspensi belakang | |||
– | – | – | |
Suspensi belakang/ suspensi belakang | – | – | – |
stabilisator | |||
– | – | – | |
stabilisator | – | – | – |
Rem depan/ rem depan | |||
– | – | – | |
Rem depan/ rem depan | – | – | – |
Rem belakang/ rem belakang | |||
– | – | – | |
Rem belakang/ rem belakang | – | – | – |
Roda paduan | |||
– | – | – | |
Roda paduan | – | – | – |
Ukuran ban | |||
– | – | – | |
Ukuran ban | – | – | – |
Veloz Sableybell | |||
---|---|---|---|
– | – | – | |
Veloz Sableybell | – | – | – |
Veloz Sableybell | |||
– | – | – | |
Veloz Sableybell | – | – | – |
Veloz Sableybell | |||
---|---|---|---|
– | – | – | |
Veloz Sableybell | – | – | – |
Veloz Sableybell | |||
– | – | – | |
Veloz Sableybell | – | – | – |
Interior eksterior
Mudah berjalan di luar ruangan
Hill Start Assist (HSA) (Hiace Premio)
Tampilan depan HIACE Premio
Side Step Hiace Premi o-Commuter
HIACE Premio
Panel Instrumen Hiace Premio
3-Point sabuk pengaman
Kenop pergeseran tengah
Premio Hiace Space dalam ruangan yang besar
Konsol Baki Hiace Premio
Sinyal Rem Darurat (EBS) Hiace Premio
Kamera Parkir Baru (Premio) / Sensor Parkir Baru (Premio & Komuter)
Audio hiace premio baru
Overhead Console Hiace Premio
Baki overhead hiace premio
Desain Dasbor Eksklusif Hiace Premio
Mesin super gd & turbo vnt
Kembali ke bagian atas halaman
© 2024 Pt Toyota Astra Motor
Semua informasi hanya berlaku untuk mobil Indonesia
Jika Anda setuju dengan penggunaan cookie di situs web kami, klik “Setuju”. Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda di situs web Anda. Lihat kebijakan cookie kami untuk detail cookie yang digunakan dan cara mengubah pengaturan jika Anda tidak ingin menempatkan cookie di perangkat Anda.