LiveDraw New York – Berita langsung

undian langsung new york

Live Draw Togel Newyork ~ Live Result New York Midday dan Evening

Live draw togel newyorkmid dan newyorkeve tercepat hari ini, jadwal buka/tutup hasil live sbb :

  • Undian Langsung Tugel New York Mulai Siang 13:30 (Setiap Hari).
  • Togel New York Evening Mulai Live Draw 21:30 (Setiap Hari).

Live Draw New York Lottery

Jadi jangan pergi keman a-mana … livedraw. kumpulanlik. net memberikan berita terbaru tentang dunia hiburan togel.” width=”1280″ height=”720″ />

undian langsung tugel new york

Data Keluaran Newyork

Simak data pada bagian Win4 di bawah ini untuk hasil togel New York siang dan malam New York hari ini.

Data New York Terbaru 2024

hari tanggal Nomor pemenang Win4
siang malam
01:30 09:30
Kamis 22/08/2024
Rabu 21/08/2024 5614
Selasa 20/08/2024 9426 8808
Senin 19/08/2024 8035 6466
Minggu 18/08/2024 9049 9267
Sabtu 17/08/2024 8351 9902
Jumat 16/08/2024 3714 3790
Kamis 15/08/2024 2312 6909
Rabu 14/08/2024 7634 3704
Selasa 13/08/2024 0791 0696
Senin 12/08/2024 9817 4684
Minggu 11/08/2024 0902 4526
Sabtu 10/08/2024 5211 9432
Jumat 09/08/2024 0638 9537
Kamis 08/08/2024 8906 1525
Rabu 07/08/2024 4483 3530
Selasa 06/08/2024 0666 2060
Senin 05/08/2024 5709 7361
Minggu 04/08/2024 5312 6719
Sabtu 03/08/2024 9014 2797
Jumat 02/08/2024 7419 1919
Kamis 01/08/2024 6380 3897
Rabu 31/07/2024 3487 6194
Selasa 30/07/2024 5473 4424
Senin 29/07/2024 2995 5712
Minggu 28/07/2024 7306 6107
Sabtu 27/07/2024 1934 4204
Jumat 26/07/2024 2544 5582
Kamis 25/07/2024 8624 5103
Rabu 24/07/2024 1942 5309
Selasa 23/07/2024 7688 9022
Senin 22/07/2024 4969 8695
Minggu 21/07/2024 0203 1000
Sabtu 20/07/2024 5514 7545
Jumat 19/07/2024 8988 3348
Kamis 18/07/2024 2022 9406
Rabu 17/07/2024 8101 3417
Selasa 16/07/2024 1726 8635
Senin 15/07/2024 5577 4254
Minggu 14/07/2024 1053 3134
Sabtu 13/07/2024 2083 4537
Jumat 12/07/2024 5360 9358
Kamis 11/07/2024 8724 6870
Rabu 10/07/2024 6629 6568
Selasa 09/07/2024 1919 1982
Senin 08/07/2024 4169 5484
Minggu 07/07/2024 0175 3243
Sabtu 06/07/2024 9128 7710
Jumat 05/07/2024 2644 8110
Kamis 04/07/2024 9603 8274
Rabu 03/07/2024 7429 0775
Selasa 02/07/2024 4888 7170
Senin 01/07/2024 3490 8778
Minggu 30/06/2024 7400 3710
Sabtu 29/06/2024 4359 6791
Jumat 28/06/2024 9352 9278
Kamis 27/06/2024 6732 9578
Rabu 26/06/2024 2475 8678
Selasa 25/06/2024 8989 1234
Senin 24/06/2024 5248 0659
Minggu 23/06/2024 3966 5636
Sabtu 22/06/2024 8495 0711
Jumat 21/06/2024 3628 6185
Kamis 2006/2024 2310 0392
Rabu 19/06/2024 3202 8392
Selasa 18/06/2024 5846 6384
Senin 17/06/2024 0047 7811
Senin 17/06/2024 9424 4820
Minggu 16/06/2024 3874 5660
Sabtu 15/06/2024 8840 2737
Jumat 14/06/2024 8104 8640
Kamis 13/06/2024 8560 8740
Rabu 12/06/2024 3592 9188
Selasa 11/06/2024 1935 7040
Senin 10/06/2024 4741 5254
Minggu 09/06/2024 1156 9163
Sabtu 08/06/2024 2517 8382
Jumat 07/06/2024 3433 2099
Kamis 06/06/2024 8906 2240
Rabu 05/06/2024 4765 7006
Selasa 04/06/2024 5948 1687
Senin 03/06/2024 3656 5031
Minggu 02/06/2024 1027 2357
Sabtu 01/06/2024 0800 3163
Jumat 31/05/2024 8787 9130
Kamis 30/05/2024 9819 5370
Rabu 29/05/2024 2618 4017
Selasa 28/05/2024 5005 7013
Senin 27/05/2024 4688 4269
Minggu 26/05/2024 6599 1123
Sabtu 25/05/2024 0923 7682
Jumat 24/05/2024 1657 3129
Kamis 23/05/2024 1254 7978
Rabu 22/05/2024 0759 1456
Selasa 21/05/2024 5425 2531
Senin 20/05/2024 0788 8901
Minggu 19/05/2024 2063 8170
Sabtu 18/05/2024 5019 3471
Jumat 17/05/2024 5325 8281
Kamis 16/05/2024 9862 2405
Rabu 15/05/2024 2634 9137
Selasa 14/05/2024 9315 1033
Senin 13/05/2024 7908 2439
Minggu 12/05/2024 8440 3669
Sabtu 11/05/2024 3425 9223
Jumat 10/05/2024 0106 1124
Kamis 09/05/2024 9701 5448
Rabu 08/05/2024 2586 8879
Selasa 07/05/2024 7790 7970
Senin 06/05/2024 0622 7126
Minggu 05/05/2024 4292 1943
Sabtu 04/05/2024 3536 0074
Jumat 03/05/2024 2355 1535
Kamis 02/05/2024 3911 9643
Rabu 01/05/2024 9135 9102
Selasa 30/04/2024 4565 0749
Senin 29/04/2024 6894 1012
Minggu 28/04/2024 6592 4485
Sabtu 27/04/2024 7581 6747
Jumat 26/04/2024 0764 5421
Kamis 25/04/2024 3570 6683
Rabu 24/04/2024 8271 1906
Selasa 23/04/2024 7528 9526
Senin 22/04/2024 4768 9581
Minggu 21/04/2024 2402 4780
Sabtu 20/04/2024 3604 3274
Jumat 19/04/2024 0196 5918
Kamis 18/04/2024 7436 5776
Rabu 17/04/2024 8132 2388
Selasa 16/04/2024 5421 9624
Senin 15/04/2024 3552 3740
Minggu 14/04/2024 4458 3476
Sabtu 13/04/2024 0421 8961
Jumat 12/04/2024 9293 7280
Kamis 11/04/2024 9229 2207
Rabu 10/04/2024 2330 9078
Selasa 09/04/2024 0199 9435
Senin 08/04/2024 8733 0950
Minggu 07/04/2024 6938 0225
Sabtu 06/04/2024 0278 4069
Jumat 05/04/2024 6823 6507
Kamis 04/04/2024 7779 1017
Rabu 03/04/2024 6459 8305
Selasa 02/04/2024 9362 1377
Senin 01/04/2024 4586 8237
Minggu 31/03/2024 6971 6056
Sabtu 30/03/2024 1367 6645
Jumat 29/03/2024 1103 4364
Kamis 28/03/2024 3422 5092
Rabu 27/03/2024 6304 6240
Selasa 26/03/2024 9786 6462
Senin 25/03/2024 7458 1791
Minggu 24/03/2024 3503 4925
Sabtu 23/03/2024 9728 1296
Jumat 22/03/2024 6083 6328
Kamis 21/03/2024 4848 7764
Rabu 20/03/2024 7597 2286
Selasa 19/03/2024 6127 8048
Senin 18/03/2024 2422 5129
Minggu 17/03/2024 2407 5303
Sabtu 16/03/2024 3495 3158
Jumat 15/03/2024 6211 6077
Kamis 14/03/2024 3815 9024
Rabu 13/03/2024 2718 4468
Selasa 12/03/2024 7731 9338
Senin 11/03/2024 4765 7038
Minggu 10/03/2024 4022 0599
Sabtu 09/03/2024 4171 9665
Jumat 08/03/2024 7444 8985
Kamis 07/03/2024 0132 8586
Rabu 06/03/2024 8360 4995
Selasa 05/03/2024 6378 8395
Senin 04/03/2024 5535 0790
Minggu 03/03/2024 8412 4613
Sabtu 02/03/2024 8804 5130
Jumat 01/03/2024 1412 6792
Kamis 29/02/2024 1315 7798
Rabu 28/02/2024 3984 4629
Selasa 27/02/2024 3403 4505
Senin 26/02/2024 3766 2543
Minggu 25/02/2024 1385 5795
Sabtu 24/02/2024 4510 9675
Jumat 23/02/2024 1618 9811
Kamis 22/02/2024 7669 7464
Rabu 21/02/2024 0847 8577
Selasa 20/02/2024 5762 6851
Senin 19/02/2024 8810 3779
Minggu 18/02/2024 8232 4276
Sabtu 17/02/2024 9618 8167
Jumat 16/02/2024 9476 4728
Kamis 15/02/2024 1670 1417
Rabu 14/02/2024 5440 2091
Selasa 13/02/2024 4258 9365
Senin 12/02/2024 3913 0670
Minggu 11/02/2024 7318 0865
Sabtu 10/02/2024 4290 6501
Jumat 09/02/2024 3600 1579
Kamis 08/02/2024 3089 5301
Rabu 07/02/2024 7063 3290
Selasa 06/02/2024 5712 3074
Senin 05/02/2024 0720 7145
Minggu 04/02/2024 2695 8820
Sabtu 03/02/2024 0350 2892
Jumat 02/02/2024 5732 6007
Kamis 01/02/2024 7130 8808
Rabu 31/01/2024 9330 2842
Selasa 30/01/2024 0700 0442
Senin 29/01/2024 0472 6894
Minggu 28/01/2024 9325 2820
Sabtu 27/01/2024 1731 5205
Jumat 26/01/2024 1754 7701
Kamis 25/01/2024 9996 8870
Rabu 24/01/2024 0490 2420
Selasa 23/01/2024 3053 0607
Senin 22/01/2024 3258 7266
Minggu 21/01/2024 9147 3912
Sabtu 20/01/2024 8382 6077
Jumat 19/01/2024 2314 1257
Kamis 18/01/2024 8940 4242
Rabu 17/01/2024 3192 2560
Selasa 16/01/2024 4649 0864
Senin 15/01/2024 6908 3866
Minggu 14/01/2024 2259 1181
Sabtu 13/01/2024 5428 4141
Jumat 12/01/2024 1390 7023
Kamis 11/01/2024 6637 1045
Rabu 10/01/2024 5961 4982
Selasa 09/01/2024 0372 5271
Senin 08/01/2024 5231 5406
Minggu 07/01/2024 8651 8603
Sabtu 06/01/2024 9727 7383
Jumat 05/01/2024 9891 4570
Kamis 04/01/2024 2356 8679
Rabu 03/01/2024 4806 8821
Selasa 02/01/2024 6658 5062
Senin 01/01/2024 3811 8820
Minggu 31/12/2023 7851 2810
Sabtu 30/12/2023 0416 2168
Jumat 29/12/2023 8170 1459
Kamis 28/12/2023 7021 0455
Rabu 27/12/2023 7588 8526
Selasa 26/12/2023 1044 4733
Senin 25/12/2023 7537 6105
Minggu 24/12/2023 4164 9672
Sabtu 23/12/2023 6903 9255
Jumat 22/12/2023 3384 8476
Kamis 21/12/2023 5204 0437
Rabu 20/12/2023 3041 9086
Selasa 19/12/2023 1693 4969
Senin 18/12/2023 0115 2496
Minggu 17/12/2023 2696 2693
Sabtu 16/12/2023 4065 5172
Jumat 15/12/2023 9239 4995
Kamis 14/12/2023 0677 5851
Rabu Rabu 13/12/2023 6850 0704
Selasa Selasa 12/12/2023 6415 0418
Senin Rabu 6274 2007
Minggu Minggu 10/12/2023 1736 1935
Sabtu Sabtu 09/12/2023 0734 0184
Jumat Jumat 08/12/2023 7536 2444
Kamis Rabu 3396 4664
Rabu Rabu 06/12/2023 2082 3091
Selasa Selasa 4926 2101
Senin Rabu 5268 1518
Minggu Minggu 03/12/2023 4901 6212
Sabtu Minggu 7131 0987
Jumat 01/12/2023 2718 9199
Kamis Rabu 4919 3260
Rabu Rabu 2431 5240
Selasa Selasa 9090 3061
Senin Rabat 8860 3946
Minggu Minggu 26/11/2023 9303 4717
Sabtu Jumat 8796 6169
Jumat Jumat 24/11/2023 3544 5698
Kamis Rabu 7191 2995
Rabu Rabu 22/11/2023 3976 8257
Selasa 21/11/2023 3758 5457
Senin Rabu 7835 4099
Minggu 19/11/2023 3755 8426
Sabtu 18/11/2023 6880 7936
Jumat 17/11/2023 6266 1247
Kamis Rabu 4208 7093
Rabu Rabu 15/11/2023 1148 0816
Selasa Selasa 2489 6072
Senin Rabu 5022 7572
Minggu Minggu 12/11/2023 4253 9860
Sabtu 11/11/2023 8863 4359
Jumat 10/11/2023 4917 4567
Kamis Rabu 4811 8702
Rabu Selasa 7978 1307
Selasa Selasa 6466 2805
Senin Rabu 0312 1446
Minggu Minggu 7360 4341
Sabtu Minggu 7080 4510
Jumat Jumat 3688 7176
Kamis Rabu 9339 9488
Rabu Rabu 01/11/2023 1858 2573
Selasa Selasa 3365 6237
Senin Rabu 7881 0888
Minggu Minggu 29/10/2023 5587 8483
Sabtu Jumat 9588 6415
Jumat Jumat 6084 2567
Kamis Rabu 2703 4580
Rabu Rabu 25/10/2023 8416 5165
Selasa Selasa 24/10/2023 7044 2357
Senin Rabu 7579 1297
Minggu Minggu 22/10/2023 4254 7347
Sabtu 21/10/2023 2179 8075
Jumat Jumat 2165 2411
Kamis Rabu 4761 3964
Rabu Rabu 18/10/2023 4843 6206
Selasa Selasa 17/10/2023 1712 1184
Senin Minggu 2450 6488
Minggu Minggu 15/10/2023 5929 4401
Sabtu Jumat 2829 0809
Jumat Jumat 13/10/2023 1951 1287
Kamis Rabu 3377 0721
Rabu Rabu 11/10/2023 3721 9262
Selasa Selasa 10/10/2023 2114 5821
Senin Rabu 0248 8763
Minggu Minggu 08/10/2023 0764 4044
Sabtu 07/10/2023 1420 3109
Jumat Jumat 06/10/2023 1422 7136
Kamis Rabu 4428 0918
Rabu Selasa 9080 6085
Selasa Selasa 7639 2032
Senin Minggu 0127 7316
Minggu Minggu 01/10/2023 7642 8824
Sabtu Sabtu 30/09/2023 9041 3299
Jumat Jumat 29/09/2023 7357 9584
Kamis Rabu 1410 6488
Rabu Rabu 8161 3785
Selasa Selasa 26/09/2023 4460 1203
Senin Rabu 7116 1842
Minggu 24/09/2023 5528 5515
Sabtu 23/09/2023 4849 0965
Jumat 22/09/2023 1194 3248
Kamis 21/09/2023 9388 7228
Rabu Rabu 20/09/2023 1550 6967
Selasa Selasa 19/09/2023 9265 7405
Senin Rabu 5928 2230
Minggu 17/09/2023 6687 8721
Sabtu 16/09/2023 4018 1850
Jumat 15/09/2023 4032 6460
Kamis Rabu 6945 7806
Rabu Rabu 13/09/2023 0225 6068
Selasa Selasa 3417 6986
Senin Rabu 9611 1104
Minggu 10/09/2023 9985 8603
Sabtu Sabtu 09/09/2023 4901 4576
Jumat Jumat 08/09/2023 0909 1383
Kamis Rabu 8600 3014
Rabu Rabu 1673 2306
Selasa Selasa 8832 7126
Senin Rabu 5200 0540
Minggu Minggu 03/09/2023 7939 0496
Sabtu 02/09/2023 4302 5904
Jumat 01/09/2023 1036 0833
Kamis Rabu 4407 0722
Rabu Rabu 1579 1879
Selasa Selasa 29/0/82023 3303 6720
Senin Rabu 8764 5777
Minggu 27/08/2023 8905 5155
Sabtu Jumat 5287 2382
Jumat Jumat 25/08/2023 0516 1339
Kamis Rabu 3078 0951
Rabu Rabu 0427 2271
Selasa Selasa 22/0/82023 1891 1508
Senin Rabat 0214 1717
Minggu 20/08/2023 4007 7384
Sabtu 19/08/2023 1668 2441
Jumat 18/08/2023 1903 1855
Kamis Rabu 9253 6258
Rabu Rabu 16/08/2023 4060 0326
Selasa Selasa 15/0/82023 2904 8103
Senin Rabu 5968 3818
Minggu Minggu 13/08/2023 5970 0327
Sabtu Jumat 1449 1831
Jumat Jumat 11/08/2023 9516 5006
Kamis Kamis 10/08/2023 6607 2001
Rabu Rabu 6083 1401
Selasa Selasa 1947 3372
Senin Rabu 9992 2357
Minggu Minggu 06/08/2023 9714 4623
Sabtu Minggu 7962 1324
Jumat Jumat 04/08/2023 7161 7933
Kamis Rabu 1400 5966
Rabu Rabu 02/08/2023 1822 1598
Selasa Selasa 9611 6945
Senin 31/07/2023 7697 3674
Minggu 30/07/2023 5352 2866
Sabtu 29/07/2023 0679 0808
Jumat 28/07/2023 0654 6891
Kamis 27/07/2023 5321 3757
Rabu 26/07/2023 7376 7653
Selasa 25/07/2023 7308 4937
Senin 24/07/2023 0383 1288
Minggu 23/07/2023 1099 3769
Sabtu 22/07/2023 9102 1223
Jumat 21/07/2023 4552 6398
Kamis Rabu 7138 1700
Rabu Rabu 19/07/2023 1638 7228
Selasa Selasa 18/07/2023 4079 9534
Senin Rabu 0378 4755
Minggu 16/07/2023 4484 3443
Sabtu 15/07/2023 8540 7478
Jumat Jumat 14/07/2023 7003 0026
Kamis Rabu 5865 1369
Rabu Rabu 1626 6818
Selasa Selasa 9290 7103
Senin Rabu 4240 9591
Minggu Minggu 09/07/2023 1413 0212
Sabtu Sabtu 08/07/2023 7348 1237
Jumat 07/07/2023 7363 0006
Kamis Rabu 4367 2317
Rabu Rabu 8270 2348
Selasa Selasa 9193 6982
Senin Minggu 5168 6763
Minggu 02/07/2023 9050 5144
Sabtu 01/07/2023 3253 5461
Jumat Jumat 30/06/2023 2079 6530
Kamis Rabu 3062 0667
Rabu Rabu 6632 2401
Selasa Rabu 6694 5008
Senin Rabat 7509 2734
Minggu 25/06/2023 8124 0653
Sabtu Jumat 6915 2631
Jumat Jumat 23/06/2023 2132 9786
Kamis Rabu 3022 8434
Rabu 21/06/2023 2161 4240
Selasa Rabu 6696 3106
Senin Rabu 0937 0756
Minggu 18/06/2023 6768 2015
Sabtu 17/06/2023 3753 2719
Jumat 16/06/2023 4495 9833
Kamis Rabu 7415 1072
Rabu Rabu 14/06/2023 0708 7801
Selasa Selasa 1133 5505
Senin Rabu 1632 8232
Minggu Minggu 11/06/2023 9650 8716
Sabtu 10/06/2023 7209 7843
Jumat Jumat 8620 2547
Kamis Rabu 2731 0770
Rabu Rabu 0922 0683
Selasa Selasa 9092 3811
Senin Rabat 1506 0900
Minggu Minggu 04/06/2023 8497 8626
Sabtu Minggu 6274 1663
Jumat 02/06/2023 2513 0656
Kamis Rabu 3338 1197
Rabu Rabu 0593 1348
Selasa Selasa 4734 1591
Senin Rabat 5801 5750
Minggu 28/05/2023 4357 1716
Sabtu 27/05/2023 2253 7830
Jumat 26/05/2023 4264 5048
Kamis Rabu 4226 1377
Rabu Rabu 24/05/2023 2429 4481
Selasa Selasa 23/05/2023 9878 8111
Senin Rabat 0343 1857
Minggu 21/05/2023 6327 3459
Sabtu 20/05/2023 3021 5060
Jumat 19/05/2023 0320 7175
Kamis 18/05/2023 4986 8897
Rabu Rabu 17/05/2023 1282 4382
Selasa Selasa 16/05/2023 6435 2814
Senin 15/05/2023 2221 3840
Minggu 14/05/2023 9086 1796
Sabtu 13/05/2023 3472 5896
Jumat 12/05/2023 9331 0349
Kamis 11/05/2023 8813 6653
Rabu 10/05/2023 4126 2383
Selasa 09/05/2023 0233 9616
Senin 08/05/2023 2160 4497
Minggu 07/05/2023 3779 3235
Sabtu 06/05/2023 6980 6236
Jumat 05/05/2023 9504 6889
Kamis 04/05/2023 9466 7237
Rabu 03/05/2023 0352 8207
Selasa 02/05/2023 5070 6783
Senin 01/05/2023 1153 5480
Minggu 30/04/2023 8214 7157
Sabtu 29/04/2023 2197 7509
Jumat 28/04/2023 4901 8403
Kamis 27/04/2023 0044 3278
Rabu 26/04/2023 6080 3278
Selasa 25/04/2023 2394 6386
Senin 24/04/2023 7204 6740
Minggu 23/04/2023 9604 8676
Sabtu 22/04/2023 8906 4580
Jumat 21/04/2023 6773 0877
Kamis 20/04/2023 2728 8571
Rabu 19/04/2023 2391 5278
Selasa 18/04/2023 5544 0290
Senin 17/04/2023 2453 2903
Minggu 16/04/2023 0722 1209
Sabtu 15/04/2023 8555 3838
Jumat 14/05/2023 1454 3723
Kamis 13/04/2023 7291 6209
Rabu 12/04/2023 9899 7394
Selasa 11/04/2023 1682 7048
Senin 10/04/2023 1608 0465
Minggu 09/04/2023 0726 1128
Sabtu 08/04/2023 4417 5840
Jumat 07/04/2023 9706 3079
Kamis 06/04/2023 1775 2513
Rabu 05/04/2023 6000 5991
Selasa 04/04/2023 5551 7866
Senin 03/04/2023 6164 5219
Minggu 02/04/2023 6351 4789
Sabtu 01/04/2023 5412 1612
Jumat 31/03/2023 6171 1290
Kamis 30/03/2023 1487 7561
Rabu 29/03/2023 4119 6326
Selasa 28/03/2023 4442 1671
Senin 27/03/2023 5506 2447
Minggu 26/03/2023 9186 9570
Sabtu 25/03/2023 2088 1547
Jumat 24/03/2023 6519 4730
Kamis 23/03/2023 2556 1681
Rabu 22/03/2023 3373 1186
Selasa 21/03/2023 8549 8585
Senin 20/03/2023 6407 2721
Minggu 19/03/2023 6084 8073
Sabtu 18/03/2023 2270 7118
Jumat 17/03/2023 8033 0099
Kamis 16/03/2023 2473 6621
Rabu 15/03/2023 3060 9293
Selasa 14/03/2023 0020 7901
Senin 13/03/2023 4471 0928
Minggu 12/03/2023 7864 2763
Sabtu 11/03/2023 2773 0452
Jumat 10/03/2023 6159 6787
Kamis 09/03/2023 5486 4208
Rabu 08/03/2023 5685 7904
Selasa 07/03/2023 4398 7962
Senin 06/03/2023 4629 2467
Minggu 05/03/2023 0843 4387
Sabtu 04/03/2023 0482 3762
Jumat 03/03/2023 4645 0285
Kamis 02/03/2023 8006 6645
Rabu 01/03/2023 2293 4330

Data pengeluaran New York yang disebutkan di atas adalah hasil lotere langsung NewYork terbaru. Jadi jangan pergi keman a-mana … livedraw. kumpulanlik. net memberikan berita terbaru tentang dunia hiburan togel.

Lotere Lotere New York Hasil Hasil Data berputar, dan itu adalah jumlah akhir dari NY saat ini.

Draw Langsung Lotere New Yor k-Pilih diri Anda. Pilihan cepat adalah cara termudah untuk bermain. Saat Anda meminta pilihan cepat, komputer Anda akan memilih nomor acak untuk Anda. Peserta pilihan cepat dapat menerima tiket dan melanjutkan ke langkah 4. Jika Anda ingin memilih nomor sendiri, ambil Win4 Play Lip dan pilih empat angka dari 0 hingga 9.

Data New York terbaru 202 4-Pilih jenis game (lurus, kotak, lurus/ kotak, kombinasi) dari setiap game menggunakan pena atau pensil hitam atau biru. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap jenis game, silakan lihat “tingkat kemenangan” berikut. Masukkan satu panel game untuk setiap game yang ingin Anda mainkan. Harap serahkan laporan Play yang diposting ke dealer atau masukkan ke dalam mesin penjual otomatis Nyl dan terima tiket. Lihat Play Lip untuk detailnya.< No Data Paito New York >-RIVE menggambar kolam renang New York