Pilih Gaya Play Anda:
nama | nama |
88 pertandingan | 741 | |
’96 Rally Flag | 1. Agustus | |
’99: Final War (bootleg) | 77 ko | |
’99: Perang Terakhir | 13 kecil | |
’99: Final War (1 set) | 12 kou | |
’99: Perang terakhir (set 2) | 76 kecil | |
L ‘dari A Day (Project) (Tunai Set) (Proconn) | 31 ko | |
L ‘dari A Day (Project) (Proconn) | 31 ko | |
005 | 29 ko | |
007: Mata Emas | 298 KO | |
1 sampai 1 Pemerintah (Jepang) | 14. 31 | |
10 x 10 (Berkrest) (MPU4) (N25 0, 3 AD) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0, 3 B) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0, 3 BD) | 35 ko | |
10 x 10 (Berkrest) (MPU4) (N25 0, 3 D) | 35 ko | |
10 x 10 (Berkrest) (MPU4) (N25 0, 3 Dy) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0, 3 K) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0, 3 kD) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0, 3 R) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0, 3 RD) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0, 3 Y) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (N25 0. 3) | 35 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 AD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 B) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 BD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 D) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 Dy) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 K) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 kD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0. 2 R) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0. 2 RD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0, 2 y) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T20 0. 2) | 494 KO | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 AD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 B) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 BD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 D) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 Dy) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 K) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 kD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 R) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0. 4 RD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0, 4 Y) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T25 0. 4) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0. 1 AD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0, 1 B) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0, 1 BD) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0, 1 D) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0, 1 DY) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0, 1 K) | 34 ko | |
10 x 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0, 1 kD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0. 1 R) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0. 1 RD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0. 1 Y) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T2T 0. 1) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 AD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 B) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 BD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 D) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 DY) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 K) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 KD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 R) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 RD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1 Y) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (T3T 0. 1) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 AD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 B) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 BD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 D) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 DY) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 K) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 KD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 R) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 RD) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1 Y) | 34 ko | |
10 X 10 (Barcrest) (MPU4) (TST 0. 1) | 34 ko | |
10-Yard Fight ’85 (US, Taito license) | 22 Ko | |
10 ヤードファイト(日本) | 16 小 | |
10 ヤードファイト(世界、セット 1) | 61 小 | |
100 in 1 (D-CAT8 8bit コンソール、セット 1) (v5. 01. 11-frd、BL 20041217) | 3. 73 Mo | |
100 in 1 (D-CAT8 8bit コンソール、セット 2) | 3. 72 Mo | |
100 in 1 アーケードアクション II (AT-103) | 2. 13 Mo | |
100 ライオンズ (10219211、NSW/ACT) | 5. 16 Mo | |
1000 Miglia: Great 1000 Miles Rally (94/05/10) | 3. 27 Mo | |
1000 ミリア:グレート 1000 マイルラリー (94/05/26) | 269 Ko | |
1000 Miglia: グレート 1000 マイルラリー (94/06/13) | 415 Ko | |
1000 Miglia: グレート 1000 マイルラリー (94/07/18) | 3. 95 Mo | |
110 in 1 クールベイビー(クールボーイ RS-1S) | 2. 06 Mo | |
138 in 1 CoolBaby (CoolBoy RS-5, PCB060-10009011V1. 3) | 1. 47 Mo | |
18 チャレンジプロゴルフ (DECO カセット) (日本) | 15 コ | |
18 ホールズプロゴルフ(セット 1) | 18 小 | |
18 ホールプロゴルフ(セット 2) | 12 kou | |
18 ウィーラー(デラックス) (改訂 A) | 96. 45 Mo | |
18 ウィーラー(セット 1) | 4 Ko | |
18 ウィーラー(セット 2) | 1 コ | |
18 ウィーラー(標準) | 1. 28 Mo | |
18 ウィーラー(アップライト) | 1. 28 Mo | |
19 in 1 MAME ブートレグ | 335 こ | |
1941: カウンターアタック(日本) | 1. 17 Mo | |
1941: カウンターアタック(アメリカ 900227) | 194 コ | |
1941: カウンターアタック(世界 900227) | 1. 35 モ | |
1941: カウンターアタック(世界) | 195 Ko | |
1942 (ファーストバージョン) | 42 Ko | |
1942(プレイチョイス 10) | 31 ko | |
1942 (リビジョン A) | 42 Ko | |
1942(リビジョン A、ブートレグ) | 93 小 | |
1942 年(改訂 B) | 104 小 | |
1942 (PCB teknis, bootleg?) | 104 小 | |
1942 (Lisensi Williams Electronics) | 42 Ko | |
1943 Kai: Battle of Midway (Jepang) | 306 kecil | |
1943: Battle of Midway (Bootleg, Hack of Japan Set) | 148 | |
1943: Battle of Midway (Bootleg) | 164 | |
1943: Battle of Midway (Jepang) | 62 kecil | |
1943: Battle of Midway (No Protect Hack) | 62 kecil | |
1943: Battle of Midway (Jepang, Reb B) | 62 kecil | |
1943: Battle of Midway (Euro) | 298 KO | |
1943: Pertempuran Midway | 61 小 | |
1943: Battle of Midway (AS / Revisi C) | 61 小 | |
1943: Midway Battle Mark II (AS) | 306 kecil | |
1944: Loop Master (Jepang 000620) | 449 | |
1944: Loop Master “(USA 000620 versi phoenix) (bootleg) | 152 | |
1944: Loop Master (USA 000620) | 14. 73 mo | |
1945 Bagian 2 (Battle Garegga Chinese Hack) | 3. 24 bulan | |
1945K III (lebih baru, OPCX1 PCB) | 2. 34 bulan | |
1945K III (Orang Baru, OPCX2 PCB) | 2. 62 bulan | |
1945K III (tipe lama, OPCX1 PCB) | 2, 96 bulan | |
1991 Spikes (Italia Bootleg, Set 1) | 613 KO | |
1991 Spikes (Italia Bootleg, Set 2) | 606 ko | |
19xx: Fight Against Fate (Asia 951207) | 894 KO | |
19xx: Fighting Fate (Asia 960104) | 896 | |
19xx: Fighting Fate (Brasil 951218) | 896 | |
19xx: Fighting Fate (Hispanik 951218) | 896 | |
19xx: Fighting Fate (951207, Jepang) | 894 KO | |
19xx Tahun: Fatting Fate (951225, Jepang) | 896 | |
19xx: Fighting Fate (960104, Jepang, Kasing Kuning) | 6. 88 Musa | |
19xx: The War Against Destiny (USA 951207 Phoenix Edition) (bootleg) | 572 KO | |
19xx: Fighting Fate (US 951207) | 7. 47 bulan | |
2 pada 2 tantangan es terbuka (Rev 1. 21) | 13. 91 mo | |
2 On 2 Open Ice Challenge (Rev 1. 2A) | 387 | |
2 pemain baseball (phonas) | 2 ko | |
200 dalam 1 game TV retro | 2, 78 mo | |
2011 Super Hik 105 dalam 1 Turbo Edition | $ 4, 12 | |
2020 Super Baseball (Set 1) | 2. 8 mo | |
2020 Super Baseball (Set 2) | 172 ko | |
2020 Super Baseball (Set 3) | 172 ko | |
21 (mirco) | 2 ko | |
21 Club (Berkrest) [DTW, Belanda] (MPU4) | 29 ko | |
24 v1. 30 | 22. 89 | |
24 v1. 40 | 22. 91 mo | |
24 v1. 44 | 23. 5 bulan | |
24 v1. 50 | 24. 99 mo | |
25 wortel emas (mei gay) (zaman) (1. 1, set 2) | 85 ko | |
25 wortel emas (mei gay) (zaman) (1. 2, set 1) | 996 KO | |
25 wortel emas (mei gay) (zaman) (3. 1, set 3) | 85 ko | |
25 wortel emas (mei gay ) (zaman) (4. 1, set 4) |
88 ko | |
25 wortel emas (mei gay) (zaman) (5. 1, set 5) | 88 ko | |
250 cc | 206 ko | |
2650 Sistem Komputer | 36 ko | |
28 Plays Later (QPS) (Scorpion 5) (set 1) | 1. 12 bulan | |
28 Plays Later (QPS) (Scorpion 5) (Set 2) | 287 KO | |
280-Zzzap | 5 ko | |
2p Nudger (MDM?) (MPU4) | 261 ko | |
2p / Unlimited (MDM) (MPU4) | 284 KO | |
3 tas penuh (3VXFC5345, Selandia Baru) | 25 ko | |
3 Tas Penuh (5VXFC790, Victoria) | 51 kecil | |
3 Countbouts / Fire Supplex (NGM-043)~NGH-043) | 7. 28 mo | |
3 in 1: Sepak Bola, Bola Basket, Sepak Bola | 3 ko | |
3 babi lill | 137 ko | |
3 On 3 Dunk Madness (AS, Prototipe? 1997/02/04) | 9. 01 mo | |
3 Super 8 (Italia) | 574 KO | |
Bowling 3D | 6 ko | |
Setter Thunder 3-D II | 266 ko | |
30 tes (remake) | 424 KO | |
301/Bullseye (301 DART mencetak) | 8 ko | |
301/bullseye (skor konvensional) | 5 ko | |
3670 | 48 ko | |
3733 (skala digital) | 2 ko | |
386i | 16 小 | |
39 dalam 1 mame bootleg | 2, 36 mo | |
3B1 | 2 ko | |
3do (NTSC) | $ 2, 24 | |
Tek a-teki 3×3 (perusahaan) | 1, 54 bulan | |
Tek a-teki 3×3 (normal) | 1. 15 bulan | |
4 en laya (set 1) | 29 ko | |
4 en laya (set 2) | 14 ko | |
4 Fan in 1 | 68 ko | |
4 in 1 mame bootleg (set 1, ver3. 00) | 161 ko | |
4 in 1 mame bootleg (set 2) | 180 ko | |
4 Play (Belanda) (BellFruit) (Scorpion 4) | 541 | |
Warriors 4-D (315-5162) | 101 ko | |
4 dalam 1 | 21 ko | |
4004 Nixie Watches | 4 Ko | |
4404 Sistem Kecerdasan Buatan | 21 ko | |
48 dalam 1 mame bootleg (set 1, ver3. 09) | 455 KO | |
48 dalam 1 mame bootleg (set 2, ver 3. 09, alt flash) | 2. 8 mo | |
48 dalam 1 mame bootleg (set 3, ver 3. 02) | 471 ko | |
4d/pi (R2000, 20MHz) | 113 | |
4-Player Mahjong Ja n-Dori | 49 | |
4×4 | 10 kecil | |
5 Dragons (20161011, NSW/ACT) | 12. 01 mo | |
5 Dragons (20161011, NSW/ACT, Program Show) | 12. 01 mo | |
5 Dragon s-Cash Express (0152309, USA) | 14. 64 mo | |
5 Ko i-Power Pay (10250711, NSW/ACT) | 14. 57 bulan | |
5 Ace Poker | 11 ko | |
50 Singa (10120511, NSW/ACT) | 5. 21 mo | |
50 Singa (10156111, Malaysia) | 5. 41 mo | |
50 Lion s-Roaring Wealth (20301311, NSW/ACT) | 14. 34 mo | |
500 GP (AS, 5GP3 Ver.) | 38. 43 mo | |
5P NAJA (JPM) (MPS) | 26 ko | |
5th Avenue (JPM) (System5-SAA) | 32 ko | |
5D (ACE) (Dampak) | 101 ko | |
5x Cash (Project) (Proconn) | 69 ko | |
6-X (BWB) (video MPU4) | 166 ko | |
60 in 1 mame bootleg (ver 3. 00) | 3. 44 bulan | |
600 | 14 ko | |
630 MTG | 72 ko | |
64th Place Stree t-Detective Story (Jepang, Set 1) | 106 ko | |
6 4-Chome Stree t-Detective Story (Jepang, Set 2) | 106 ko | |
6 4-Chome Stree t-Detective Story (World) | 1. 23 bulan | |
6809 portabel | 5 ko | |
Komputer papan tunggal 68k | 5 ko | |
7 Dead Libins (ACE) (Dampak) | 79 ko | |
7 Maiso | 7 ko | |
7 in 1 Stadion Olahraga | 5 ko | |
7 Ordi (Korea) | 2. 18 mo | |
7 Smash | 55 ko | |
720 derajat (Jerman, Rev 1) | 124 KO | |
720 derajat (Jerman, edisi k e-2) | 100 kecil | |
720 derajat (edisi pertama yang direvisi) | 118 kecil | |
720 derajat (revisi 2 edisi) | 118 kecil | |
720 derajat (tuas 3) | 118 kecil | |
720 derajat (tuas 4) | 626 KO | |
721 Terminal tampilan | 16 小 | |
777 Surga (Proyek) (Jackpot 10GBP) (Proconn) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (10p 3GBP Jackpot Versi 380) (Proconn) | 35 ko | |
777 Surga (Proyek) (20p 6GBP Jackpot Versi 114) (Proconn) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (5p 3GBP Jackpot Versi 105) (Procon) | 21 ko | |
777 Surga (Proyek) (Proconn) | 17 | |
777 Surga (Proyek) (Set 10) (Proconn) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (Set 11) (Procon) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (Set 12) (Procon) |
18 小 | |
777 Surga (Proyek) (Set 13) (Procon) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (Set 14) (Procon) | 11 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 15) (Procon) | 25 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 16) (Procon) | 35 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 17) (Procon) | 35 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 18) (Procon) | 35 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 19) (Procon) | 35 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 20) (Procon) | 35 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 21) (Procon) | 35 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 22) (Procon) | 25 ko | |
777 Surga (Proyek) (Set 6) (Procon) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (Set 7) (Procon) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (Set 8) (Procon) | 18 小 | |
777 Surga (Proyek) (Set 9) (Procon) | 18 小 | |
777 Surga (Scorpion 5) | 1. 61 bulan | |
777777 dalam 1 (stasiun ramping 8-bit, newpxp-dvt22-a pcb) | 532 | |
7-Dimens i-Plane t-Mahjong 7 Dimensi (Jepang) | 1. 04 | |
800 Fazom | 5 ko | |
800 junior | 19 ko | |
86 singa | 10 kecil | |
888888 dalam 1 (stasiun ramping 8-bit, newpxp-dvt22-a pcb) | 553 KO | |
888888 dalam 1 (Cool Boy AEF-390) | 2. 31 mo | |
89 dalam 1 konsol game mini (060-92023011. 0) | 1. 45 bulan | |
9 Ball Shotout (Set 1) | 1. 23 bulan | |
9 baku tembak (set 2) | 223 ko | |
9 Ball Shotout (Set 3) | 223 ko | |
Kejuaraan tembak 9 bola | 899 KO | |
999999 dalam 1 (stasiun ramping 8-bit, newpxp-dvt22-a pcb) | 996 KO | |
999999 dalam 1 (stasiun Slim PXP2) | 2. 03 bulan |
Emulasi Planet 2001-2024