Evo 2024 Mov Player saat menang Informasi Pemain Surat Romawi Joe Egami kebangsaan Dilahirkan 13 Juni 1985 (39 tahun) Bertahu n-tahun aktivitas 200 5-Rurrent Total hadiah uang $ 47. 587 permainan Pejuang Virtua Street Fighter link Pencapaian
sejarah 2016-12-28-2023-02-08 2023-02-08-2024-05-01
Joe “MOV” Egami adalah pemain game pertempuran Jepang.
Dia terutama dikenal karena permainan Chu n-LI yang luar biasa di “Street Fighter III 3rd Strike”, dan telah bersinar empat kali dalam juara SBO dari karya yang sama (2006, 2008, 2010, edisi 2012). Pada 2012, ia memenangkan peringatan 25 tahun Turnamen Global Street Fighter. Street Fighter V] berhasil di musim pembukaan Capon Pro Tour 2016, dan menjadi salah satu pemain Harrier terbaik dalam permainan Street Fighter modern, dan finis kelima di Capcom Cup 2016.
MOV kembali ke panggung utama Evo pada serangan k e-3 pada tahun 2024, dan akhirnya menjadi juara Evo di turnamen pendukung lambat dengan gelar.
Tanggal | tempat | hirarki | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-21 | Tempat k e-12 9-192 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2024 | 1 : 2 | Dokter Afrika Ex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-29 | Tempat k e-12 9-192 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2024 Turnamen Jepang | 1 : 2 | Sukudonon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | Tempat k e-33 | Air mata 2 | Cup Beas t-tokyo | 1 : 2 | Kobayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | Tempat 17-24 | Air mata 1 | Capcom Cup X Last Chance Qualifier | 1 : 2 | Lumut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-13 | 2 5-32 | Air mata 1 | Gamer 8 2023 | 2/4 | Roundrobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | Tempat k e-65 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2023 | 1 : 2 | ZJZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |
Gamer 8 2023
Vs. Angry BirdVs Vega PatchVs.Vs.Vs Vega PatchVs. Angry Bird
Tanggal | tempat | hirarki | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Tempat k e-12 9-192 | Air mata 3 | CPT 2022 World Warrior 1st Place di Jepang | DQ | Serat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-15 | Tempat 17-24 | Air mata 2 | EVO 2021 Onlin e-Asia Timur | 0 : 2 | Tony Schuay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01-26 | Tempat 17-24 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi Jepang 2020 | 1 : 2 | Zeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-13 | Tempat k e-9 | Air mata 1 | Capcom Cup 2019 Kualifikasi Kesempatan Terakhir | 1 : 2 | Yujix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-15 | Tempat 17-24 | Air mata 1 | CPT Asia Premier@Tokyo Game Show 2019 | 0 : 2 | Fenomanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-04 | 2 5-32 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2019 | L | Deimokov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-21 | 2 5-32 | Air mata 1 | VSFIGHTING 2019 | 0 : 2 | John Takeshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-16 | Tempat k e-5 | Air mata 2 | Fighters Spirit 2019 | 0 : 3 | Fudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-09 | Tempat k e-9 | Air mata 1 | Taipei Major 2019 | 0 : 2 | Western Inn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-26 | Tempat k e-65 | Air mata 1 | Combo Breaker 2019 | 0 : 2 | Keripik hantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-21 | Tempat 17-24 | Air mata 1 | Street Grand Battle 2019 | 0 : 2 | Raja Minyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-17 | Tempat k e-9 | Air mata 1 | Babak Final 2019 | L | Tampa Bison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |
Tanggal | tempat | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-29 | Tempat keenam | Street Fighter League Pro JP 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-30 | Tempat kelima | Street Fighter League Pro JP 2020 | $ 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-28 | Tempat kedua | Rage Street Fighter v All Star League | $ 9. 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |
Seri Kejuaraan Evolusi 2019
Propostrem x
Evolution Championship Series Japan Tournament 2018
Vs daigo uMehara / Jepangvs. John Takeshi
Seri Kejuaraan Evolusi 2017
vs Moss
Capcom Cup 2016
vs. Kazunoko / Capcom Cup 2016Vs Knuckle duVs. LuffyVs. K DarahKunjungi Brolyinho
Final Capon Pro Tour 2016 Asian District
Vs mago / magoVS. HITANIVs mago / magoVs infilulasi
CPT EU District Finals @ Milan Game Week 2016
Lihat ke ImstildadadadaddiAnt i-SakakoVs. LuffyAnt i-fruit
Seri Kejuaraan Evolusi 2016
Berbalik melawan Go1-3151Kesetiaan
Tanggal | tempat | hirarki | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-27 | Tempat k e-7 | Air mata 3 | Regional Normal 2016 | 1 : 2 | Brent Tisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-01 | 1 3-16 | Air mata 1 | Piala Kanada 2015 | L | Justin menang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | Tempat 17-24 | Air mata 1 | Minggu Turnamen Milan 2015 | 0 : 2 | Requi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-20 | Tempat 17-24 | Air mata 1 | Tokyo Game Show 2015 | 0 : 2 | Lidah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-07-08 | Tempat 17-24 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2012 | 0 : 2 | Justin menang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-06 | Tempat 17-24 | Air mata 2 | Shado Roux Delicious 2012 | 0 : 2 | AMUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-26 | Tempat k e-9 | Air mata 2 | Shado Roux Delicious 2011 | 0 : 2 | Western Inn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |
Regional Normal 2016
Sekolah Ikatan Vertikal
Piala Kanada 2015
TEI LITI
Tanggal | tempat | hirarki | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | Tempat pertama | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2024 | 0: 3: 1 | Issey | $ 12. 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | 2 5-32 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2024 Turnamen Jepang | 1 : 2 | Hayao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | Tempat kedua | Air mata 1 | Street Fighter 30th Anniversary Tournament Serie s-Fight for the Future | 3: 0 1: 3 | Nuki | $ 1. 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | Tempat pertama | Air mata 3 | Warga Negara Ozhadou 15 | 2 : 0 | kamuhei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-12-2012 | Tempat pertama | Air mata 1 | Turnamen Global Peringatan 25 Tahun Street Fighter | 3 : 0 | Tokido | $3. 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-06 | Tempat pertama | Air mata 2 | Shado Roux Delicious 2012 | 3:0 3:0 | Tokido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-26 | Tempat kedua | Air mata 2 | Shado Roux Delicious 2011 | 1 : 3 0 : 3 | Deshiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-08-2005 | Tempat k e-7 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2005 | 0 : 2 | Nito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |
Tanggal | tempat | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-21 | Tempat kedua | Hawaii Sweet 2024: Turnamen 3S 3vs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2019 | Tempat kedua | Piala Kerjasama Vol. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-01-2017 | tanggal 5 sampai tanggal 8 | Piala Kerjasama Vol. 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2016 | ke-3 hingga ke-4 | Piala Kerjasama Vol. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2015 | Tempat kedua | Piala Kerjasama Vol. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2014 | ke-3 hingga ke-4 | Piala Kerjasama Vol. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2013 | ke-3 hingga ke-4 | Piala Kerjasama Vol. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-08-2007 | tanggal 5 sampai tanggal 8 | opera pertempuran super 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-2006 | Tempat pertama | opera pertempuran super 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |
Seri Kejuaraan Evolusi 2024
vs. Issei/Isseivs. Issei/IsseiVS. Hayaovs pelayaran
Turnamen Global Peringatan 25 Tahun Street Fighter
vs. Tokidovs Momochivs. Tokidovs Nika KO
Tanggal | tempat | hirarki | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-2013 | tempat ke-3 | Air mata 1 | Seri Kejuaraan Evolusi 2013 | 0 : 2 | JWong | $573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-06 | Tempat k e-7 | Air mata 2 | Shado Roux Delicious 2012 | 0 : 2 | JWong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |
Seri Kejuaraan Evolusi 2013
vs JWongvs infiltrasivs Punko
Tanggal | tempat | hirarki | peristiwa | Hasil | Hadiah uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | Tempat k e-7 | Air mata 3 | Warga Negara Ozhadou 15 | 2 : 3 | buatan manusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-06 | tempat ke-4 | Air mata 2 | Shado Roux Delicious 2012 | 0 : 2 | Ryan Hart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil utuh |