BinguoEV 2024 OTR Jakarta kini menjadi mobil yang lebih praktis dan efisien dengan menggunakan energi listrik sehingga berkendara semakin menyenangkan dan nyaman.
Teknologi baterai mutakhir
BinguoEV menawarkan teknologi baterai canggih dalam pilihan daya 31, 9 kWh dan 37, 9 kWh. Tingkatkan pengalaman berkendara Anda dengan efisiensi energi maksimum!
Baterai tahan air/tahan debu
Teknologi baterai mutakhir
BinguoEV menawarkan teknologi baterai canggih dalam pilihan daya 31, 9 kWh dan 37, 9 kWh. Tingkatkan pengalaman berkendara Anda dengan efisiensi energi maksimum!
Baterai tahan air/tahan debu
desain interior ikonik
Nikmati interior BinguoEV yang memadukan kulit sintetis lembut dengan warna abu-abu keramik yang elegan. Pengalaman berkendara Anda akan semakin sempurna!
Trim interior kulit sintetis lembut & tekstur keramik greige Kontrol pusat pulau terapung dengan layar ganda TFT penuh warna 2×10-25 inci
Sensor parkir belakang & kamera
Roda kemudi multifungsi kulit asli
AC digital
kontrol pelayaran
jok kulit sintetis
rem parkir listrik
Pemilih roda gigi putar yang khas
Kursi pengemudi 6 arah yang dapat disesuaikan
Pengaturan
3 ikon berwarna
**Warna mobil sama dengan model mobil berikut.
BinguoEV-410km Jangkauan Premium-AC/DC
*Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
*Kendaraan OTR berasuransi PPN (estimasi)
BingguoEV – Jarak Jauh 333 km – AC/DC
*Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
*Kendaraan OTR berasuransi PPN (estimasi)
BinguoEV-333km Jarak Jauh-AC
*Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
*Kendaraan OTR berasuransi PPN (estimasi)
Lampu depan dan belakang LED berbentuk X Pengisian daya rumah yang mudah desain roda percikan air kaca spion elektrik Lekuk tubuh yang tak lekang oleh waktu
BinguoEV-410km Jangkauan Premium-AC/DC BingguoEV – Jarak Jauh 333 km – AC/DC BinguoEV-333km Jarak Jauh-AC
Panjang total x lebar x tinggi (mm) | 3. 950×1. 708×1. 580mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2. 560mm |
Tapak depan dan belakang (mm) | Roda baja 15 inci, 185/60 R15 |
rem | Cakram (depan) + cakram (belakang) |
baterai | Litium ferrofosfat, diberi peringkat IP67 |
kapasitas | 31, 9 kWh |
menggerakkan motor | 50kW |
penularan | gigi reduksi tunggal |
Lampu depan dan belakang LED berbentuk X | bisa jadi |
warna dua nada | bisa jadi |
penghapus tanpa bingkai | bisa jadi |
Lampu sein LED kaca spion samping | bisa jadi |
Panggangan parametrik berbentuk berlian | bisa jadi |
trim interior | Keramik glossy + panel kulit sintetis lembut |
Kulit kursi | Meninju kulit sintetis |
Setir mobil | Penutup kulit |
Instrumen & Unit Kepala | TF T-Color TFT, 2 x 10, 25 inci |
Pemilih roda gigi putar yang khas | bisa jadi |
Penyesuaian kursi listrik | Sisi kursi mengemudi, penyesuaian 6-jalan |
Ruang penyimpanan | 15 |
Ukuran bagasi | 790 L (saat lembar lipat) |
Airbag depan ganda | bisa jadi |
ABS dan EBD | bisa jadi |
Rem parkir listrik dengan fungsi penahanan kendaraan otomotif | bisa jadi |
Kontrol stabilitas elektronik | bisa jadi |
Sensor dan kamera parkir belakang | bisa jadi |
Isofix | bisa jadi |
Sistem Pemantauan Tekanan Udara Ban | bisa jadi |
Immobilizer | bisa jadi |
Sistem start pintar dan entri tanpa kunci | bisa jadi |
kontrol pelayaran | bisa jadi |
Port USB | bisa jadi |
Sakelar kemudi mult i-fungsi | bisa jadi |
pembicara | 4 |
AC elektronik | bisa jadi |
Listri k-yang dapat disesuaikan dengan cermin luar | bisa jadi |
Jendela Daya | bisa jadi |
Adaptive Cruise Control (ACC) dengan Bend Cruise Assist (BCA) | bisa jadi |
Peringatan Jarak Aman (SDW) | bisa jadi |
Peringatan Tabrakan Sebelumnya (FCW) | bisa jadi |
Rem Darurat Otomatis (AEB) | bisa jadi |
Intelligent Hydraulic Brake Assist (IHBA) | bisa jadi |
Sistem Pengurangan Tabrakan (CMS) | bisa jadi |
Bantuan kemacetan lalu lintas dengan Fungsi Keep Lane (TJA) | bisa jadi |
Intelligent Cruise Assist dengan Fungsi Keep Lane (ICA) | bisa jadi |
Peringatan Deviasi Jalur (LDW) | bisa jadi |
Intelligent High Beam Assist (IHMA) | bisa jadi |
Panjang total x lebar x tinggi (mm) | 3. 950×1. 708×1. 580mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2. 560mm |
Tapak depan dan belakang (mm) | Roda baja 15 inci, 185/60 R15 |
rem | Cakram (depan) + cakram (belakang) |
baterai | Litium ferrofosfat, diberi peringkat IP67 |
kapasitas | 37, 9 kWh |
Jarak tempuh | Hingga 410 kilometer |
menggerakkan motor | 50kW |
penularan | gigi reduksi tunggal |
Lampu depan dan belakang LED berbentuk X | bisa jadi |
warna dua nada | bisa jadi |
penghapus tanpa bingkai | bisa jadi |
Lampu sein LED kaca spion samping | bisa jadi |
Panggangan parametrik berbentuk berlian | bisa jadi |
trim interior | Keramik glossy + panel kulit sintetis lembut |
Kulit kursi | Meninju kulit sintetis |
Setir mobil | Penutup kulit |
Instrumen & Unit Kepala | TF T-Color TFT, 2 x 10, 25 inci |
Pemilih roda gigi putar yang khas | bisa jadi |
Penyesuaian kursi listrik | Sisi kursi mengemudi, penyesuaian 6-jalan |
Ruang penyimpanan | 15 |
Ukuran bagasi | 790 L (saat lembar lipat) |
Airbag depan ganda | bisa jadi |
ABS dan EBD | bisa jadi |
Rem parkir listrik dengan fungsi penahanan kendaraan otomotif | bisa jadi |
Kontrol stabilitas elektronik | bisa jadi |
Sensor dan kamera parkir belakang | bisa jadi |
Isofix | bisa jadi |
Sistem Pemantauan Tekanan Udara Ban | bisa jadi |
Immobilizer | bisa jadi |
Sistem start pintar dan entri tanpa kunci | bisa jadi |
kontrol pelayaran | bisa jadi |
Port USB | bisa jadi |
Sakelar kemudi mult i-fungsi | bisa jadi |
pembicara | 4 |
AC elektronik | bisa jadi |
Listri k-yang dapat disesuaikan dengan cermin luar | bisa jadi |
Jendela Daya | bisa jadi |
Adaptive Cruise Control (ACC) dengan Bend Cruise Assist (BCA) | bisa jadi |
Peringatan Jarak Aman (SDW) | bisa jadi |
Peringatan Tabrakan Sebelumnya (FCW) | bisa jadi |
Rem Darurat Otomatis (AEB) | bisa jadi |
Intelligent Hydraulic Brake Assist (IHBA) | bisa jadi |
Sistem Pengurangan Tabrakan (CMS) | bisa jadi |
Bantuan kemacetan lalu lintas dengan Fungsi Keep Lane (TJA) | bisa jadi |
Intelligent Cruise Assist dengan Fungsi Keep Lane (ICA) | bisa jadi |
Peringatan Deviasi Jalur (LDW) | bisa jadi |
Intelligent High Beam Assist (IHMA) | bisa jadi |
Panjang total x lebar x tinggi (mm) | 3. 950×1. 708×1. 580mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2. 560mm |
Tapak depan dan belakang (mm) | Roda baja 15 inci, 185/60 R15 |
rem | Cakram (depan) + cakram (belakang) |
baterai | Litium ferrofosfat, diberi peringkat IP67 |
kapasitas | 31, 9 kWh |
Kecepatan maksimum | 120 km/jam |
menggerakkan motor | 50kW |
penularan | gigi reduksi tunggal |
Pengisian AC (20%hingga 100) | ± 5, 5 jam |
Lampu depan dan belakang LED berbentuk X | bisa jadi |
warna dua nada | bisa jadi |
penghapus tanpa bingkai | bisa jadi |
Lampu sein LED kaca spion samping | bisa jadi |
Panggangan parametrik berbentuk berlian | bisa jadi |
trim interior | Keramik glossy + panel kulit sintetis lembut |
Kulit kursi | Meninju kulit sintetis |
Setir mobil | Penutup kulit |
Instrumen & Unit Kepala | TF T-Color TFT, 2 x 10, 25 inci |
Pemilih roda gigi putar yang khas | bisa jadi |
Penyesuaian kursi listrik | Sisi kursi mengemudi, penyesuaian 6-jalan |
Ruang penyimpanan | 15 |
Ukuran bagasi | 790 L (saat lembar lipat) |
Airbag depan ganda | bisa jadi |
ABS dan EBD | bisa jadi |
Rem parkir listrik dengan fungsi penahanan kendaraan otomotif | bisa jadi |
Kontrol stabilitas elektronik | bisa jadi |
Kamera Parkir | bisa jadi |
Kamera belakang | bisa jadi |
Isofix | bisa jadi |
Sistem Pemantauan Tekanan Udara Ban | bisa jadi |
Immobilizer | bisa jadi |
Sistem start pintar dan entri tanpa kunci | bisa jadi |
kontrol pelayaran | bisa jadi |
Port USB | bisa jadi |
Sakelar kemudi mult i-fungsi | bisa jadi |
pembicara | 4 |
AC elektronik | bisa jadi |
Listri k-yang dapat disesuaikan dengan cermin luar | bisa jadi |
Jendela Daya | bisa jadi |
Adaptive Cruise Control (ACC) dengan Bend Cruise Assist (BCA) | bisa jadi |
Peringatan Jarak Aman (SDW) | bisa jadi |
Peringatan Tabrakan Sebelumnya (FCW) | bisa jadi |
Rem Darurat Otomatis (AEB) | bisa jadi |
Intelligent Hydraulic Brake Assist (IHBA) | bisa jadi |
Sistem Pengurangan Tabrakan (CMS) | bisa jadi |
Bantuan kemacetan lalu lintas dengan Fungsi Keep Lane (TJA) | bisa jadi |
Intelligent Cruise Assist dengan Fungsi Keep Lane (ICA) | bisa jadi |
Peringatan Deviasi Jalur (LDW) | bisa jadi |
Intelligent High Beam Assist (IHMA) | bisa jadi |
Panjang total x lebar x tinggi (mm) | 4. 675 x 1. 835 x 1. 760 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2. 750 |
Tapak depan dan belakang (mm) | 1. 554 / 1. 549 |
Kapasitas untuk naik | 7 |
Struktur mesin | 1. 451 cc, 4-cylinder, seri, DOHC, DVVT, dengan Turbo Charger |
Output maksimum mesin | 140 hp @ 5. 200 rpm |
Torsi mesin maksimum | 250 nm @ 1. 600~3. 600 rpm |
Motor penggerak listrik | N/A |
Output maksimum motor | N/A |
Torsi maksimum motor | N/A |
penularan | Transmisi Uncretelyed (CVT) |
Jenis kemudi | Rack & Pinion dengan Steering Daya Listrik (EPS) |
Penyesuaian kemudi | Memiringkan |
Suspensi (depan/ belakang) | McPerson Strut/ Torsion Beam |
Roda aluminium yang dicukur | bisa jadi |
Ukuran roda | 17 “ |
Ukuran ban | 215/60 R17 |
Rem (depan/ belakang) | disk |
Mobil Digital Cerdas
Cloud EV Harga tubuh kendaraan 398. 800. 000 OTR Jakarta *Harga OTR termasuk insentif PPN.
Air EV Harga tubuh kendaraan Rp 209. 000. 000 RP 190. 000. 000 OTR Jakarta *Harga berlaku mulai 1 Januari 2024 *Harga OTR adalah insentif PPN (direncanakan)
ARMATSU RS BARU Harga tubuh kendaraan 402. 000. 000 OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Alves Harga tubuh kendaraan 214. 000. 000 OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Kortet baru Harga tubuh kendaraan 304. 300. 000 Rupiah OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Cortets s Harga tubuh kendaraan 263. 500. 000 OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Confero baru s Harga tubuh kendaraan 207. 700. 000 Rupiah OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Conferrot baru Harga tubuh kendaraan 185. 300. 000 Rupia OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Formo s Harga tubuh kendaraan 164. 800. 000 OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Formo Max Harga tubuh kendaraan 165. 000. 000 OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Formo Harga tubuh kendaraan 152. 700. 000 OTR Jakarta *Dapat dikendarai mulai 1 Januari 2024
Dengan keberadaan kendaraan listrik seperti Turyo Bingo EV, industri otomotif saat ini sedang mempertimbangkan mobil yang ramah lingkungan. Produk kendaraan listrik terbaru di Wang Ryo memiliki penyegaran yang berbeda dari kendaraan listrik konvensional, tetapi memiliki ukuran praktis dan daya yang kuat, menjadikannya pilihan untuk mobil yang ramah lingkungan di masa depan.
Pemerintah Indonesia berfokus pada is u-isu global perubahan iklim dan berusaha mengurangi emisi CO2 yang mencemari lingkungan. Oleh karena itu, Solusi Listrik Binguoev adalah mobil yang baik yang mendukung upaya untuk melindungi lingkungan dengan lebih baik.
Kepemilikan Binguoev mudah dan nyaman bagi pemilik karena layanan bantuan pinggir jalan darurat 24 jam sehari, 365 hari setahun dan kualitas bagian utama kendaraan EV.