Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat berubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya mencapai tingkat pertumbuhan tertentu dan jenis tumbuhan dan satwa tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1.
PENGELOLAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA SERTA HABITATNYA Bagian Pertama Umum
Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa yang tercantum dalam Peraturan Kabinet ini tidak mengurangi makna ketentuan mengenai pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di kawasan cagar alam dan pelestarian lingkungan alam yang ditetapkan dalam Peraturan Kabinet tentang Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Pada saat Keputusan ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai konservasi jenis tumbuhan dan satwa yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan ini, kecuali bertentangan dengan Keputusan ini atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Keputusan ini; tetap berlaku.
Perintah Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Pemerintah ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, agar setiap orang mengetahui Peraturan Pemerintah ini.
Didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999
Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999
Menteri Negara Republik Indonesia AKBAR TANDJUNG
Salinan sesuai asli SEKRETANAT KABINET RI Direktur Pertama Departemen Legislatif td Lambock V. Nahatand
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam tumbuhan, dan ekosistemnya.
Sumber daya alam hayati ini dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.
Agar sumber daya hayati yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan modal dasar pembangunan nasional Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa cepat punah, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, jenis tumbuhan dan satwa. Sumber daya hayati tersebut perlu dilestarikan melalui konservasi keanekaragaman dan ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
Memperhatikan kepentingan tersebut di atas, maka ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa. spesies.
Spesies atau faktor yang disebabkan oleh faktor biologis, ekologi, atau geografis atau oleh tindakan manusia mengancam kelangsungan hidup spesies tumbuhan dan hewan tertentu dan, tanpa tindakan konservasi, kemungkinan besar akan punah dalam waktu dekat jika mengalami situasi tersebut.
Pelestarian jenis tumbuhan dan satwa untuk mencegah atau menghindari kepunahan. Namun keberadaan dan keanekaragaman genetik jenis tumbuhan dan hewan harus tetap dipertahankan tanpa mengubah sifat alaminya.
Dengan melindungi spesies tumbuhan dan hewan, populasinya dapat meningkat dan mencapai tingkat yang stabil secara dinamis. Karena spesies tumbuhan dan hewan merupakan bagian dari ekosistem, stabilitas populasi spesies menjamin keseimbangan dan stabilitas ekosistem.
cukup jelas
Pada saat Peraturan Kabinet ini mulai berlaku, ketentuan mengenai cagar alam dan kawasan pelestarian alam diatur dalam Peraturan Kabinet tentang Kawasan Cagar Alam dan Pelestarian Alam (Perintah Kabinet Nomor 68 Tahun 1998).
Gangguan akibat spesies asli disebabkan oleh persaingan alami tertentu di mana spesies tertentu melampaui dan menghancurkan spesies lain. Penindasan gangguan karena spesies asli dilakukan dengan peningkatan jumlah individu, seperti spesies gangguan karena perkembangan habitat.
Spesies rawat jalan adalah spesies yang secara historis tidak tinggal di daerah itu secara alami. Alasan berada di daerah dengan spesies asing seperti itu adalah karena manusia dibawa, dan spesies ini harus dimusnahkan.
Untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa tersebut, pemuliaan harus ditujukan untuk mengembalikannya ke habitat aslinya dan meningkatkan populasi alaminya. 01 Oleh karena itu, perkembangbiakan hendaknya dihindari pada saat beternak hewan. Untuk menghasilkan individu yang murni dan sehat secara genetis, perkembangbiakan melalui perkawinan sedarah, perkawinan silang antarspesies atau antarspesies harus dihindari.
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999
Jenis hewan dan fauna yang dilindungi
1. | Anoa Deplessiconis | Roland Anoa, Buffalo Pendek |
2. | Anoa Quoress | Ana gunung |
3. | Bintoulon | Bintouung |
4. | Arctonics Coralis | Plus |
5. | Babilusa | Babirsa |
6. | Sirona Gaskle Whale | Sirona Gaskle Whale |
7. | Nagasukujira | Nagasukujira |
8. | Nagasukujira | Pria |
9. | Sumatragai | Sumatragai |
10. | Cervus Kuhli; | Rusa Bawan |
11. | Cervus spp. | Munjangan, rusa sambar (semua spesies Cervus) |
12. | Paus | Paus (semua spesies genus paus) |
13. | Paus | Agag |
14. | Cynocephalus variegatus | Kubun, Tand, Waranquex |
15. | Cynogale Bennetti | Air Itachi |
16. | Negro Sinopitics | Slawesicrozal |
17. | Kanguru pohon (Dendrlower-Alphagus spp. | Kanguru pohon (semua spesies Dendrlower-Alphagus) |
18. | Sumatra Sai | Sumatra Sai |
19. | Departemen Lumb a-lumba | Lumb a-lumba air laut (semua spesies lumb a-lumba) |
20. | Dugong | Dugong |
dua puluh satu. | Gajah | gajah |
dua puluh dua. | Ferris Badia | Kucing merah |
dua puluh tiga. | Bengar Neko | Kucing hutan, jongkok meer |
Dua Puluh Empat. | Ferris Marmolota | Jubah |
dua puluh lima. | Ferris Pranike Pus | Dampak Kucing |
26. | Ferris Ten Mini | Kucing Emas |
27. | Ferris Vivallins | Kucing bakau |
28. | Hantutos Malayanus | Beruang matahari |
29. | Departemen Taish o-Salae | Gibbon, monyet yang tidak biasa (semua jenis hirabataceae) |
30. | Keluarga Yama Arashi | Yamazashi |
31. | Iomys Horsfieldi | Akaobiyo Sosory |
32. | Lariscus Hosei | Badai |
33. | Shimatobi | Bajingan tanah, tupai tanah |
34. | LULTRA RUTRA | Lula |
35. | Lutra Sumatrana | Sumatra |
36. | Sense Maka Brunes | Kunci Slawesimon |
37. | Maka Maura | Kunci Slawesimon |
38. | Maka pagensis | Bokoy, Mentor Wisal |
39. | Maka Ton Cenna | Canm |
40. | Macrogalidea Musschenbroeki | Slawe Shiitachi |
41. | Manis Jabanika | Senzankou, Pucciing |
42. | Paus Paus | Paus Paus |
43. | Ketukan | Kidan, Munchaku |
44. | Madas javanensis | Tanda |
45. | Larvatus Nasalis | Kahau, tengue. |
46. | Neoperis Nebusa | Harimau yang Dikering |
47. | Neslower-Alphagus Netscheri | Kelinci Smaatran |
48. | Nycticebus Coucang | malu |
49. | Paus Pembunuh | Lumb a-lumba air tawar, lumb a-lumba |
50. | Leopard Leopard Kagemodoki | Macan tutul, macan tutul |
51. | Java Panthera Tigris Sondaca | Jawa |
52. | SumatRatra | SumatRatra |
53. | Keanggunan Peta Rista | COOKBO, TOOBISASORI |
54. | Genus Falanger | Cuscus (semua spesies genus farancer) |
55. | Pongo Pigmaeus | Orangutan, Mawas |
56. | Presbitis Frontta | Shiroi Langour |
57. | Presbitis Rubikunda | Akarangour, pelaut |
58. | Rumput mata | Pencopet |
59. | Tekan Vitis Potenziani | Joja, mentta wai langour |
60. | Presbitis Tomashi | Lunka |
61. | Prionodon Linsan | Crouching Itachi |
62. | Procidna Bruijni | Ilia Hedgehog, Ali Rinzhic |
63. | Latufa Vicolor | Geleran |
64. | Badak Sondaicus | Jaw Sai |
65. | KONGOLOR SIMIAS | Mentawai Shinmei |
66. | Tapirs indicas | Baku, Chipan, Tenuku |
67. | Genus Tarcius | Hewan hantu, Singapour (semua spesies Tarsius) |
68. | Thylogale spp. | Kanguru tanah (semua spesies Tylogale) |
69. | Genus Tragulus | Rusa, Saicho, Napes (semua spesies dari genus tragulus) |
70. | Capident | Lumb a-lumba laut (semua spesies keluarga Ziphiidae). |
71. | Keluarga bertanduk | Hawk, Eagle (semua jenis Yurika Eye Lily) |
72. | Etopiga exima | Yamakamoshika |
73. | Sangi Hemitui | Sangi Hemitui |
74. | Keluarga Mitsusui | Shrimpbird, raja udang (semua spesies keluarga Alcedinidae) |
75. | Udang | Brenset Waran |
76. | Gaster Anhinga Melano | Penjinak ular |
77. | Aramidopsis Platena | Mandal Slawesi |
78. | Argusianus Argus | Quau |
79. | Bubulcus Ibis | Shirasagi, bangau |
80. | Keluarga Vuselot | Juran, Engan, Rangkong, dan Kankaren (semua spesies dalam famili Buserotidae) |
81. | Kakatua Galerita | Kupu-kupu raksasa perut kuning |
82. | Kakatua Goffini | burung beo gopher |
83. | Kakatua molcensis | burung beo serum |
84. | Kakatua sulfurea | burung beo sorban kuning |
85. | Kairina Scutulata | bebek liar |
86. | Caloena Nicobarica | Junai, Koi, Minata |
87. | Casuarius bennetti | kasuari kecil |
88. | Kasuari | Kasuari |
89. | kasuari yang hebat | kasuari berpita satu, kasuari leher kuning |
90. | Ciconia episcopus | Bangau, Sandangraue |
91. | Colluricincla megarhyncha | sojabe coklat |
92. | Crochias albonotatus | burung matahari |
93. | Dokutsugi | raja pergam |
94. | bangau | bangau karang |
95. | genus bangau | Kuntul, Bangau (semua spesies dari genus Egretta) |
96. | bangau putih | Bangau putih, bangau tikus |
97. | Elanus hipoleucus | Bangau putih, bangau tikus |
98. | bangau putih | burung beo sangio |
99. | Esaxus magnilostris | Williwili, wooah, bebek laut |
100. | Eutrikomias lowei | Seriwan Sangihe |
101. | Elang peregrine | Elang, elang (semua spesies dari keluarga elang) |
102. | Fregueta Andreusi | Burung Gunting, Bintayun |
103. | Garurax Luffyfron | burung kuda |
104. | Genus Goura | Merpati bermahkota, burung titi, manburg (semua spesies dari genus Goura) |
105. | Gracula religiosa mertensi | parkit flores |
106. | Gracula religiosa Robusta | dekat parkit |
107. | Gracula religiosa venerata | kucing anggur sumba |
108. | Grus spp. | Genjan (semua spesies dari genus Grus) |
109. | Genus Himanthopus | Torlek Lidi, Lilimo |
110. | Toki | Jalan Biru, Bebek Hualanka |
111. | Ibis leucocephala | warna wajan biru |
112. | Lolius Lolatus | seks |
113. | Leptotilus javanicus | marabu, tonton bangau |
114. | burung jalak | Jalak Bali |
115. | burung jalak | burung jalak |
116. | Lophozosteropus javanica | burung berkacamata berleher abu-abu |
117. | Rohula Bulweli | Shiroobibora |
118. | Loricalus katamena | sanghiheselindit |
119. | belanak putih | Buatan Sulawesi |
120. | Lorius domicellus | Blackberry berbintik hitam |
121. | makrosefalon maleo | burung maleo |
122. | Megalyma armillaris | kanguru |
satu dua tiga. | Megalyma corvina | Hulk, tapketuk |
124. | Megalyma javensis | Trung Tumpuk, Bultok Jawa |
125. | Megapodidae | Maleo, burung api (semua spesies Megapodidae) |
126. | Megapodius menuju hujanii | burung yang terbakar |
127. | Melifaceae | Pengisap nektar, pengisap nektar (semua spesies dalam famili Meliphagidae) |
128. | Akasiaceae | burung kipas biru |
129. | penangkap tiram | bangau |
130. | Nektarinidae | Honeycreeper, Jantingan, Krachess (semua spesies Nectarinaceae) |
131. | Genus Numenius | Gagajahan (semua spesies Numenius) |
132. | Akakawaku | Akakawaku |
133. | burung hantu scops yang hebat | berkembang biak burung hantu |
134. | keluarga elang | Elang, elang (semua spesies dari keluarga Pandionidae) |
135. | Burung cendrawasih | Bird of Paradise (semua spesies dari keluarga Bird of Paradise) |
136. | merak | merak |
137. | Keluarga berwajah putih | Angsa muka putih (semua spesies dari famili Panaceae) |
138. | Shoebillidae | Burung rendam, penangkap lalat (semua spesies Ficidae) |
139. | keluarga ibis | Ibis hitam, Loco Loco |
140. | Malacense Poliplektron | Merak jantan |
164. | Bataguru Baska | Tunton |
165. | Caretta Caretta | penyu tempayan |
166. | Pematung Caret Cheris | Kura-kura Iliari |
167. | Kura-kura berleher Illian | Iliactina vulgaris |
168. | penyu hijau | penyu hijau |
169. | Chitraindica | babi besar |
170. | Chlamydosaurus kingii | jadi payung |
171. | Chondropyton viridis | Sanka hijau |
172. | Buaya novaegineae | Buaya air tawar Ilia |
173. | buaya air asin | buaya muara |
174. | Buaya siam | Buaya siam |
175. | penyu belimbing | penyu belimbing |
176. | buaya air asin | kura-kura berleher pendek |
177. | Penyu sisik | Penyu sisik |
178. | Gonycephalus dilovus | bunglon disisir |
179. | Hydrasaurus amboinensis | Soasoa, Biawak Ambon, Biawak Pohon |
180. | ikan dayung | penggeser bertelinga merah |
181. | penyu pipih | penyu pipih |
182. | lahirensis | penyu gading |
183. | ular piton | Bodo Sanka |
184. | ular piton | Timor Sanka |
185. | Tilika Gigas | Biawak panan |
186. | Tomistoma Schlegeli | Senuron, Buaya Sapit |
187. | Barnus lahirensis | biawak kalimantan |
188. | biawak | biawak coklat |
189. | Balanus indicus | Kadal Monitor Maluku |
190. | komodo | Komodo, ya |
191. | biawak | biawak abu-abu |
192. | balanus placinus | biawak hijau |
193. | Balanus timorensis | biawak timor |
194. | Barnus Togianus | Kadal monitor Togo |
195. | Cethosia myrina | kupu-kupu malaikat |
196. | Kupu-kupu perut kuning | kupu-kupu sayap burung peri |
197. | goliat | kupu-kupu sayap burung goliat |
198. | kupu-kupu sayap burung cendrawasih | Kupu-kupu burung surga |
199. | Priam | Kupu-kupu putih |
200. | Lotsushirocho | Lotsushirocho |
201. | Kupu-kupu chiton | kupu-kupu tit yang bagus |
202. | Torgonotella burchiana | Kupu-kupu Torgon |
203. | kupu-kupu raja | kupu-kupu raja |
204. | Toroides Andromanche | kupu-kupu raja |
205. | Troides Krito | kupu-kupu raja |
206. | Toroides Halifron | kupu-kupu raja |
207. | Meluncur Helena | kupu-kupu raja |
208. | Sloides hippolytus | kupu-kupu raja |
209. | Troides Meolis | kupu-kupu raja |
210. | Troide Miranda | kupu-kupu raja |
211. | Troide Plato | kupu-kupu raja |
212. | Toroides Rhadamanthus. dll | kupu-kupu raja |
213. | Slide | kupu-kupu raja |
214. | Toroides Vandepoli | kupu-kupu raja |
215. | gimnogaster | skimmer maninjau |
216. | Latimeria Charmunae | Mencari ikan |
217. | Marga Notopterus | Belida Jawa, Lopis Jawa (semua spesies Notopterus) |
218. | Genus Plittis | Pari Sentani, Hiu Centani (semua spesies dari genus Pritis) |
219. | Mikrop Puntius | burung yang mengarungi gua |
220. | Skleropage formasus | Payang Malaya, Tanquerasa |
221. | Skleropagus giardini | Arwana Irian, Payan Irian, Caroso |
222. | Genus Antifat | Akar bahar, karang hitam (semua spesies dari genus Anthiphates) |
223. | Ngengat palem | penangkap tiram kelapa |
224. | kepala kambing | kepala kambing |
225. | Sharonia tritonis | terompet triton |
226. | Kuda nil kuda nil | Kerang tapal kuda, kerang tapal kuda |
227. | Hiougigai | kerang Cina |
228. | Nautilus | nautilus berongga |
229. | Takipursugigas | Kepiting kuda |
230. | Tridacna crocea | Kuniyashijimi, Ruban |
231. | kerang selatan | kerang selatan |
232. | kerang raksasa | kerang raksasa |
233. | Siput Macaki | kerang kecil |
234. | Tridacna skuamosa | cangkang skala, cangkang seruling |
235. | trokus | Troca, Marugame |
236. | turbo marmorata | pertarungan batu, siput hijau |
237. | Amorphophallus deksilvae | bunga bangkai yang tinggi |
238. | Amorphophallus titanum | bunga bangkai raksasa |
239. | Bornesodendron Bornensis | bindan, budan |
240. | cariota no | Raja palem/ Indonesia |
241. | palem jawa | palem jawa |
242. | Cystostachys lacca | Palem merah kalimantan |
243. | Cistostakis Rhonda | Pinang Mera Bangka |
244. | Eugeissona utilis | bertin |
245. | Johanneste ijsmaria altifron | daun payung |
246. | Livistona spp. | Palem kipas sumatera (semua spesies dari genus Livistona) |
247. | nengagaja | palem sumatera |
248. | Phoenix Pardoza | palem rawa |
249. | Pigafata filaris | manga |
250. | Pinanga Javana | Pinang Jawa |
251. | Genus Rafflesia | Rafflesia, Bunga Padma (semua spesies dari genus Rafflesia) |
252. | Ascocentrum miniatum | orak-arik anggrek |
253. | Coerogyne pandurata | anggrek hitam |
254. | Corybus percabulan | anggrek corybus |
255. | Cymbidium hartinahyanum | Anggrek Heartina |
256. | Dendrobium kachinecroesum | Anggrek Karawai |
257. | Dendrobium d’albertisii Dendrobium d’albertisii | anggrek albert |
258. | Dendrobium lasianthera | Kusaran |
259. | Dendrobium makrophyllum | anggrek zamrud |
260. | Dendrobium ostrinoglossum | Anggrek Karawai |
261. | Dendrobium Phalaenopsis | Anggrek Larat |
262. | Grammatophyllum papuanum | anggrek raksasa uillian |
263. | Grammatophyllum speciosum | anggrek tebu |
264. | Macodes Petroflower Alpha | Anggrek Ki Aksara |
265. | Paphiopedilum chamberlenianum | Anggrek Big Mat |
266. | Puffio pedylm menumbuhkan copyram | Anggrek Rambut Matras |
267. | Puffio pedylm prestance paphipedilum praestans | Anggrek Matrah Pita |
268. | Parafarenopsis Denebay | Anggrek Moon Star |
269. | Palaparaenopsis Ray Cocky | Anggrek Bulan Kaliman Tengah |
270. | Parafarenopsel Pentingia | Anggrek Bulan Cariman Barat |
271. | Farenopsis Ambonencis | Anggrek Bulan Ambon |
272. | Farenopsis gigantia | Anggrek bulan raksasa |
273. | Sumatra Tsukiran | Sumatra Tsukiran |
274. | Farenopsis Biro Alfcourse | Anggrek berkedip |
275. | Lenantella Matutina | Anggrek oranye |
276. | Spa Soglotis Zurea | Sendok Anggrek |
277. | Banda Selevika | Minahasa Petit Banda |
278. | Banda Hookeriana | Pensil Banda |
279. | Banda Pumira | Minivanda |
280. | Banda Sumatrana | Banda Sumatra |
281. | Genus Nefentes | Bag Ali (semua spesies Nephentes) |
282. | Cholair Stenopten | Tenkawan |
283. | Cholair Stenopten | Tenkawan |
284. | Kolea zisbastiana | Tenkawan |
285. | Cholly Pinanga | Tenkawan |
286. | Kompresor Kolea | Tenkawan |
287. | Cholly Semiris | Tenkawan |
288. | Cholea Martiana | Tenkawan |
289. | Perix Mexis Cholair | Tenkawan |
290. | Cholea Beckarian | Tenkawan |
291. | Chorea Miclan SA | Tenkawan |
292. | Palembanika | Tenkawan |
293. | Kolea repidota | Tenkawan |
294. | Cholair Sing Kawan | Tenkawan |
Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie
Sekretanat Kabinet RI Divisi Biro Hukum 1 Direktur TD Lambock v. Nahattand