Umixxx | 35, 000 |
xoxxxxxx 50, 000 | 50, 000 |
Jon xxxx xxxx | 190, 000 |
190, 000 jenxxx | 50, 299 |
Kenxxx | 200, 000 |
Marxxx 50, 299 | 100, 000 |
Ulyxxx | 50, 000 |
Ulyxxx 50, 000 | 95, 000 |
Bobxxx 95, 000 | 360, 000 |
Sakxxx | 100, 000 |
Marxxx 50, 299 | 100, 000 |
Paixxxx | 100, 000 |
Nadxxx | 40, 000 |
Sigxxx | 50, 000 |
50, 000 | 300, 000 |
Parxxx | 40, 000 |
Wahxxx | 80, 000 |
Pahxxx | 50, 000 |
Topxxx | 21, 607 |
Avexxx | 100, 000 |
Jepxxx | 14, 000 |
Semxxx | 40, 000 |
Putxxx | 200, 000 |
Ulyxxx 50, 000 | Putxxx 200, 000 |
Yayxxx | 10, 000 |
LAST WINNER
Username | Lokasi | Game | Amount |
---|
Paixxxx | HONGKONG (TIAP HARI) | 4D, 3D dan 2D | 1, 600, 000 |
Penxxx | HONGKONG (TIAP HARI) | 4D, 3D dan 2D | 1, 050, 000 |
Linxxx | SINGAPORE (Selasa dan Jumat OFF) | 4D, 3D dan 2D | 4D, 3D dan 2D |
DAVxxx | TEXAS DAY (SENIN OFF) | Colok Bebas | 787, 500 |
Penxxx | SYDNEY (TIAP HARI) | 4D, 3D dan 2D | 750, 000 |
Zaixxx | HONGKONG (TIAP HARI) | 4D, 3D dan 2D | 600, 000 |
koexxx | HONGKONG (TIAP HARI) | 4D, 3D dan 2D | 600, 000 |
koexxx | HONGKONG (TIAP HARI) | 4D, 3D dan 2D | 600, 000 |
Paixxxx | SINGAPORE (Selasa dan Jumat OFF) | Colok Jitu | 522, 500 |
Paixxxx | SINGAPORE (Selasa dan Jumat OFF) | 4D, 3D dan 2D | 495, 000 |
Last Withdraw
Username | Amount |
---|
Sanxxx | 200, 000 |
Semxxx | 151, 000 |
Manxxx | 50, 000 |
Senxxx | 600, 000 |
Senxxx 600, 000 | 200, 000 |
Senxxx 600, 000 Aprxxx 200, 000 | 150, 000 |
Ulyxxx 50, 000 | Putxxx 200, 000 |
Angxxx | 100, 000 |
Ganxxx | 350, 000 |
Ayuxxxx | 50, 000 |
Melxxx | 180, 000 |
Yeyxxx | Yeyxxx 800, 000 |
Ujexxx | 50, 000 |
Julxxx | 50, 000 |
ansxxx | 54, 000 |
Kobxxx | 61, 000 |
Ripxxx | 300, 000 |
Kaixxxx | 70, 000 |
ansxxx | 58, 000 |
Ulyxxx 50, 000 | 90, 000 |
Bobxxx 90, 000 | 200, 000 |
Ulyxxx 50, 000 | 70, 000 |
Keexxx | 74, 000 |
Arexxx | 400, 000 |
Jatxxx | 1, 700, 000 |
Peringkat Harian
Periode 24 Aug 2024. Last Updated: 2024-08-24 13:30:00
Posisi | Username | Turn Over |
---|
1 | lalxxx | 25, 314, 700 |
2 | sepxxx | 14, 919, 400 |
3 | arjxxx | 10, 577, 200 |
4 | binxxx | 8, 340, 875 |
5 | Bobxxx 95, 000 | 7, 747, 900 |
6 | 7, 747, 900 n/a nabxxx | 7, 640, 000 |
7 | golxxx | 7, 199, 600 |
8 | ojixxxx | 7, 131, 300 |
9 | gacxxx | 6, 737, 825 |
10 | 123xxx | 5, 415, 500 |
11 | 5, 415, 500 arexxx | 5, 219, 200 |
12 | koexxx | 5, 160, 300 |
13 | qorxxx 5, 219, 200 koexxx | 4, 722, 400 |
14 | jonxxx | 4, 584, 375 |
15 | tudxxx | 3, 643, 600 |
16 | bedxxx | 2, 778, 800 |
17 | delxxx | 2, 693, 400 |
18 | smaxxxx | 2, 677, 500 |
19 | bebxxx | 2, 639, 738 |
20 | dwixxx | 2, 620, 000 |
21 | jatxxx | 2, 508, 000 |
22 | tioxxx | 2, 468, 200 |
23 | 2, 468, 200 masxxx | 2, 431, 600 |
24 | 2, 431, 600 | 2, 379, 000 |
25 | 2, 379, 000 | 2, 325, 600 |
26 | bonxxx | 2, 252, 800 |
27 | 2, 252, 800 klixxxx | 2, 202, 800 |
28 | kopxxx | 2, 133, 500 |
29 | 2, 090, 000 | 2, 090, 000 |
30 | amuxxx | 2, 051, 800 |
31 | yudxxx | 2, 024, 900 |
32 | surxxx | 2, 015, 200 |
33 | 2, 015, 200 sanxxx | 1, 988, 000 |
34 | 1, 988, 000 tabxxx | 1, 878, 750 |
35 | 1, 878, 750 senxxx | 1, 835, 200 |
36 | gacxxx | 1, 803, 800 |
37 | 1, 775, 200 | 1, 775, 200 |
38 | 123xxx | 1, 708, 800 |
39 | 1, 708, 800 krixxx | 1, 642, 000 |
40 | gayxxx | 1, 621, 800 |
41 | xnxxxxx | 1, 592, 150 |
42 | menxxx | 1, 574, 475 |
43 | edhxxx | 1, 569, 400 |
44 | jokxxx | 1, 519, 800 |
45 | 1, 988, 000 tabxxx | 1, 482, 400 |
46 | libxxx | 1, 432, 800 |
47 | iduxxx | 1, 422, 000 |
48 | 1, 422, 000 uprxxx | 1, 390, 000 |
49 | mauxxx | 1, 344, 000 |
50 | プット | 1, 310, 400 |
月次格付
期間:2022 年 5 月 21 日から 2022 年 6 月 21 日まで。時点のデータ: 2022-06-21 23:59:59
Posisi | Username | Turn Over |
---|
Hasil akhir
Tempat / pasar | Live draw | Tanggal | Periode | Hasil | Migrasi | menutup |
---|---|---|---|---|---|---|
Malam Romawi | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | RMNT-1508 | 6 4 4 1 | 00:15 PM | 00:05 PM |
Hadiah Roman Night 3 (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Rmnt3-1359 | 6 4 4 1 8 0 2 9 8 7 7 7 7 7 | 00:15 PM | 00:05 PM |
TEXAS DAY (SENIN OFF) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | TXD-1388 | 9 4 5 8 | 00:27 AM | 00:17 PM |
Milannite | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MLNT-1465 | 9 7 8 3 | 00:30 PM | 00:20 PM |
Hadiah Milannite 3 (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MLNT3-1359 | 9 7 8 7 4 1 1 7 3 3 2 6 | 00:30 PM | 00:20 PM |
Turin Knight (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | TRNT-1465 | 4 6 3 0 | 00:45 PM | 00:35 PM |
Penghargaan Turry Knight 3 (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Trnt3-1359 | 4 6 30 0 2 2 9 9 0 8 0 5 | 00:45 PM | 00:35 PM |
Hari Virginia | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VD-1619 | 9 3 8 | 01:00 pagi | 00:50 PM |
Malam sesena (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CSNT-1508 | 6 3 3 3 | 01:00 pagi | 00:50 PM |
Penghargaan sesena malam k e-3 (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CSNT3-1359 | 6 3 3 3 1 5 7 0 9 1 2 5 5 | 01:00 pagi | 00:50 PM |
Veronite (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VRNT-1465 | 8 1 1 8 | 01:15 PM | 01:05 PM |
Verona 3rd Night Award (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VRNT3-1359 | 8 1 1 8 0 4 5 6 6 8 9 9 | 01:15 PM | 01:05 PM |
Ocaly Night (das i-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | AXNT-1465 | 19 9 9 9 | 01:30 WIB | 01:20 WIB |
Owal 3rd Night Award (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | AXNT3-1359 | 19 9 9 9 5 2 4 4 4 4 7 3 3 | 01:30 WIB | 01:20 WIB |
Bordeaux Night (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BDNT-1508 | 2 1 5 1 | 01:45 WIB | 01:35 WIB |
Hadiah Bordonite 3 (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BDNT3-1359 | 2 1 5 1 5 8 3 9 4 4 9 3 3 | 01:45 WIB | 01:35 WIB |
Kilmes Night (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | QLNT-0728 | 7 5 3 5 | 01:53 WIB | 01:43 WIB |
Penghargaan Kirmes Knight 3 (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Qlnt3-1359 | 7 5 5 5 5 1 7 4 9 2 2 1 | 01:53 WIB | 01:43 WIB |
Malam Madrid | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MDN-1728 | 7 8 0 3 | 02:00 WIB | 01:50 WIB |
Hari Carolina Utara (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | NCD-1619 | 0 1 0 7 | 02:00 WIB | 01:50 WIB |
Penghargaan Madrid Night 3 | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MDN3-1359 | 7 8 0 3 8 5 1 6 0 2 9 4 | 02:00 WIB | 01:50 WIB |
Malam Abelaneda | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | AVNT-1465 | 9 0 7 0 | 02:08 WIB | 01:58 WIB |
Penghargaan Abelaneda Night 3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | AVNT3-1359 | 9 0 7 0 6 8 3 2 1 4 6 6 | 02:08 WIB | 01:58 WIB |
Malam Marseille (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Msnt-1508 | 0 6 8 4 | 02:15 AM | 02:05 PM |
Penghargaan Marsei Night 3 (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MSNT3-1359 | 0 6 8 4 4 4 8 4 1 1 2 6 2 | 02:15 AM | 02:05 PM |
LYON NIGHT (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LYNT-1465 | 7 2 1 3 | 02:23 WIB | 02:13 WIB |
LYON NIGHT 3 PRIZE (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LYNT3-1359 | 7 2 1 3 4 9 4 1 3 2 5 2 | 02:23 WIB | 02:13 WIB |
BARCELONA NIGHT (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BCN-1728 | 7 4 9 2 | 02:30 WIB | 02:20 WIB |
BARCELONA NIGHT 3 PRIZE (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BCN3-1359 | 7 4 9 2 4 8 1 6 8 3 4 0 | 02:30 WIB | 02:20 WIB |
NANTES NIGHT (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | NTNT-1465 | 3 9 4 6 | 02:38 WIB | 02:28 WIB |
NANTES NIGHT 3 PRIZE (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | NTNT3-1359 | 3 9 4 6 9 5 5 8 4 7 7 2 | 02:38 WIB | 02:28 WIB |
SALVADOR MORNING (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | SV-1728 | 1 0 6 6 | 02:45 WIB | 02:35 WIB |
SALVADOR MORNING 3 PRIZE (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | SV3-1359 | 1 0 6 6 5 9 4 2 8 5 8 1 | 02:45 WIB | 02:35 WIB |
MENDOZA NIGHT (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MDNT-1508 | 6 1 8 5 | 02:53 WIB | 02:43 WIB |
MENDOZA NIGHT 3 PRIZE (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MDNT3-1359 | 6 1 8 5 5 0 7 4 3 8 0 9 | 02:53 WIB | 02:43 WIB |
BILBAO NIGHT (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BLBN-1728 | 9 4 2 8 | 03:00 WIB | 02:50 WIB |
MOROCCO QUATRO 03:00 WIB (Tiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MQN-1554 | 4 9 3 5 | 03:00 WIB | 02:50 WIB |
ビルバオ第 3 夜(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BLBN3-1359 | 9 4 2 8 7 5 1 2 6 2 9 5 | 03:00 WIB | 02:50 WIB |
コンコルディア・ナイト(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CCNT-1465 | 9 0 9 2 | 03:08 WIB | 02:58 WIB |
コンコルディア・ナイト 3 賞(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CCNT3-1359 | 9 0 9 2 8 4 4 7 6 5 0 8 | 03:08 WIB | 02:58 WIB |
ブラッドフォード・ナイト(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BFN-1728 | 0 3 6 2 | 03:15 WIB | 03:05 WIB |
ブラッドフォード・ナイト 3 賞(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BFN3-1359 | 0 3 6 2 6 5 8 6 7 8 2 7 | 03:15 WIB | 03:05 WIB |
フォルタレザの夜(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | FLNT-1508 | 2 3 8 7 | 03:23 WIB | 03:13 WIB |
フォルタレザ・ナイト 3 賞(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | FLNT3-1359 | 2 3 8 7 9 4 5 5 1 1 0 8 | 03:23 WIB | 03:13 WIB |
セビージャの夜(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | SVLN-1728 | 3 5 1 5 | 03:30 WIB | 03:20 WIB |
セビージャ・ナイト 3 賞(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | SVLN3-1359 | 3 5 1 5 2 1 7 6 5 0 4 0 | 03:30 WIB | 03:20 WIB |
レジスタンシア・ナイト(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | RTNT-1465 | 4 2 7 6 | 03:38 WIB | 03:28 WIB |
レジデンシア・ナイト 3 賞(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | RTNT3-1359 | 4 2 7 6 0 8 3 4 8 0 6 1 | 03:38 WIB | 03:28 WIB |
サン・ジュアン・モーニング(ティアップ・ハリ) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | SJ-1728 | 1 7 2 4 | 03:45 WIB | 03:35 WIB |
San Juan Morning 3 Award | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | SJ3-1359 | 1 7 2 4 8 9 6 6 6 0 5 2 | 03:45 WIB | 03:35 WIB |
Parmas Knight | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | PMNT-1465 | 9 2 19 9 | 03:53 WIB | 03:43 WIB |
Palmas Knight 3 Award (TIAP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | PMNT3-1359 | 9 2 9 3 5 5 7 6 4 0 | 03:53 WIB | 03:43 WIB |
Hari Vegas | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VGD-1728 | 6 0 6 6 | 04:00 WIB | 03:50 WIB |
Telegina Knight (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | TSNT-1465 | 4 3 9 4 | 04:08 WIB | 03:58 WIB |
3 di Telegina Knight (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Tsnt3-1359 | 4 3 9 4 2 1 5 2 8 20 0 9 | 04:08 WIB | 03:58 WIB |
Birmingham Knight (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BHN-1728 | 8 2 4 1 | 04:15 WIB | 04:05 WIB |
Penghargaan Birmingham Knight 3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BHN3-1359 | 8 2 4 1 2 6 7 7 7 8 5 4 | 04:15 WIB | 04:05 WIB |
Mesquita Knight (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MQNT-1508 | 9 0 8 3 | 04:23 WIB | 04:13 WIB |
Penghargaan Mesquita Knight 3 | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Mqnt3-1359 | 9 0 8 3 5 9 7 2 6 1 5 6 | 04:23 WIB | 04:13 WIB |
Valencia Night | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VLCN-0728 | 2 3 8 7 | 04:30 WIB | 04:20 WIB |
Penghargaan Valenci Night 3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VLCN3-1359 | 2 3 8 7 0 7 0 7 9 0 6 | 04:30 WIB | 04:20 WIB |
Remailer Knight (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LRNT-1465 | 50 0 9 1 | 04:38 WIB | 04:28 WIB |
Penghargaan Remailer Knight 3 (Top up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LRNT3-1359 | 5 0 9 1 7 5 8 3 9 8 2 3 3 | 04:38 WIB | 04:28 WIB |
Leicester Knight | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Len-1728 | 5 8 1 8 | 04:45 WIB | 04:35 WIB |
Penghargaan Leicester Knight 3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | Len3-1359 | 5 8 1 8 0 2 3 4 1 6 4 2 | 04:45 WIB | 04:35 WIB |
Kyoto Morning (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | KTMG-1508 | 1 7 19 9 9 | 05:00 WIB | 04:50 WIB |
Tempat k e-3 di Kyoto Morning (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | KTMG3-1359 | 1 7 9 9 9 0 2 6 0 5 30 0 | 05:00 WIB | 04:50 WIB |
Bristol Knight | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BTN-1728 | 5 6 6 6 | 05:15 WIB | 05:05 WIB |
Penghargaan Bristol Knight 3 | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BTN3-1359 | 5 6 6 6 1 2 50 0 9 1 4 | 05:15 WIB | 05:05 WIB |
Liverpool Knight | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LPN-1728 | 3 4 5 7 | 05:30 WIB | 05:20 WIB |
Penghargaan Liverpool Knight 3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LPN3-1359 | 3 4 5 6 6 6 6 6 0 1 3 8 | 05:30 WIB | 05:20 WIB |
Fukuoka Morning (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | FKMG-1728 | 2 5 4 1 | 05:45 WIB | 05:35 WIB |
Kelas 3 Fukuoka Pagi | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | FKMG3-1359 | 2 5 4 1 3 2 6 6 3 1 7 | 05:45 WIB | 05:35 WIB |
Cambridge Knight | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CGN-1728 | 3 7 9 8 | 06:00 WIB | 05:50 WIB |
Texas Evening (Senin Off) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | TXE-1388 | 0 6 3 2 | 06:00 WIB | 05:50 WIB |
Cambridge Night 3 Awards (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CGN3-1359 | 3 7 9 8 8 1 1 2 2 5 4 4 4 7 | 06:00 WIB | 05:50 WIB |
Okayama pagi | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | OYMG-1508 | 1 7 8 8 8 | 06:15 WIB | 06:05 WIB |
Okayama Morning 3 Award (T E-UP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | OYMG3-1359 | 1 7 8 8 8 9 3 20 0 5 7 4 | 06:15 WIB | 06:05 WIB |
Malam Chester | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CTNT-1472 | 6 2 2 1 | 06:30 WIB | 06:20 WIB |
Penghargaan Chester Knight 3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CTNT3-1359 | 6 2 2 9 5 4 2 7 3 3 1 0 | 06:30 WIB | 06:20 WIB |
Pagi Nagoya | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | NYMG-1465 | 9 0 8 2 | 06:38 WIB | 06:28 WIB |
Nagoya Morning 3rd Class | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | NYMG3-1359 | 9 0 8 2 1 3 4 4 0 7 4 4 4 | 06:38 WIB | 06:28 WIB |
Ratchaburi pagi | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | RCMG-1465 | 9 9 0 6 | 06:45 WIB | 06:35 WIB |
Ratchaburi Morning 3 Prize (top up hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | RCMG3-1359 | 9 9 0 6 2 7 2 5 6 3 7 7 | 06:45 WIB | 06:35 WIB |
Miramar | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MRM-1728 | 6 20 6 6 | 07:00 WIB | 06:50 WIB |
Hadiah Miramar 3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MRM3-1359 | 6 20 6 0 6 6 1 4 7 5 9 9 9 | 07:00 WIB | 06:50 WIB |
Osaka Morning (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | OKMG-1465 | 5 4 0 1 | 07:15 WIB | 07:05 WIB |
Tempat k e-3 di Osaka di pagi hari (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | OKMG3-1359 | 5 4 0 1 6 3 1 7 4 4 7 3 3 3 | 07:15 WIB | 07:05 WIB |
Pagi Viram | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BRMG-1465 | 3 7 9 9 | 07:30 WIB | 07:20 WIB |
Briam Morning 3 Awards | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BRMG3-1359 | 3 7 9 9 1 8 8 7 0 0 5 3 | 07:30 WIB | 07:20 WIB |
Cambera Morning (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CBM-1728 | 1 0 7 8 | 07:45 WIB | 07:35 WIB |
Campbera Morning 3 Award (T E-UP HARI) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CBM3-1359 | 1 0 7 7 7 7 7 9 3 5 9 0 | 07:45 WIB | 07:35 WIB |
Malam vegas | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VGE-1728 | 5 5 5 9 | 08:00 WIB | 07:50 WIB |
Pagi Bangkok | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BKMG-1465 | 4 3 8 6 6 | 08:15 WIB | 08:05 WIB |
Bangkok Pagi k e-3 tempat | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BKMG3-1359 | 4 3 8 6 1 8 4 6 0 1 5 | 08:15 WIB | 08:05 WIB |
Pagi Hiroshima | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | HSM-1728 | 8 5 5 6 | 08:30 WIB | 08:20 WIB |
Hiroshima Morning 3rd (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | HSM3-1359 | 8 5 5 6 0 4 6 1 7 1 6 8 | 08:30 WIB | 08:20 WIB |
Chonburi Morning (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CBMG-1508 | 5 2 8 1 | 08:45 WIB | 08:35 AM |
Jung Brimoning 3 Awards (setiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CBMG3-1359 | 5 2 8 1 8 8 0 3 6 0 8 7 | 08:45 WIB | 08:35 AM |
Wisconsin Malam (Tiup Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | WCS-1614 | 0 2 5 7 | 09:00 WIB | 08:50 WIB |
Chiang Mai Pagi (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CMNG-1465 | 2 4 8 8 | 09:00 WIB | 08:50 WIB |
Penghargaan Pagi 3 Chiang Mai (Thiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CMNG3-0228 | 2 4 8 8 3 0 6 0 3 9 5 1 | 09:00 WIB | 08:50 WIB |
Verona Pagi (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VRMG-0728 | 5 5 2 6 | 09:08 WIB | 08:58 WIB |
Verona Pagi Juara 3 (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VRMG3-0128 | 5 5 2 6 7 2 3 8 1 0 4 0 | 09:08 WIB | 08:58 WIB |
Malam Coventry (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CVN-1728 | 7 3 4 2 | 09:15 WIB | 09:05 WIB |
Penghargaan Coventry Night 3 (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | CVN3-1359 | 7 3 4 2 0 0 2 1 5 1 9 4 | 09:15 WIB | 09:05 WIB |
Pagi di Auxerre (tiap hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | AXMG-1464 | 1 3 7 8 | 09:23 WIB | 09:13 WIB |
Hadiah Auxerre Morning 3 (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | AXMG3-1359 | 1 3 7 8 9 1 4 6 8 0 9 2 | 09:23 WIB | 09:13 WIB |
Jinjang (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | JJ-1728 | 2 7 0 9 | 09:30 WIB | 09:20 WIB |
Juara 3 Jinjang (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | JJ3-1359 | 2 7 0 9 3 0 8 1 1 3 0 8 | 09:30 WIB | 09:20 WIB |
Pagi Romawi (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | RMMG-1508 | 0 0 8 2 | 09:45 WIB | 09:35 WIB |
Roma Pagi Juara 3 (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | RMMG3-1359 | 0 0 8 2 1 4 5 4 8 5 5 1 | 09:45 WIB | 09:35 WIB |
Louisiana (Tiup Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LS-1610 | 6 9 1 5 | 09:50 WIB | 09:30 WIB |
Vancouver Pagi (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VCM-1728 | 1 1 3 9 | 10. 00 WIB | 09:50 WIB |
Ksatria Virginia (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VN-1620 | 1 7 5 4 | 10. 00 WIB | 09:50 WIB |
Penghargaan Vancouver Pagi 3 (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | VCM3-1358 | 1 1 3 9 6 0 0 2 9 7 5 3 | 10. 00 WIB | 09:50 WIB |
Bordeaux Pagi (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BDMG-1508 | 4 0 7 1 | 10:08 WIB | 09:58 WIB |
Bordeaux Pagi Juara 3 (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | BDMG3-1359 | 4 0 7 1 9 5 5 3 4 6 9 9 | 10:08 WIB | 09:58 WIB |
Malam Texas (Senin Libur) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | TXN-1388 | 6 5 4 3 | 10:12 WIB | 10:02 WIB |
Turin pagi | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | TRMG-1465 | 6 0 3 5 | 10:15 WIB | 10:05 WIB |
Penghargaan Tarin Pagi 3 (Tiaphari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | TRMG3-0128 | 6 0 3 5 2 8 5 8 3 2 9 4 | 10:15 WIB | 10:05 WIB |
Malam Carolina Utara (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | NCE-1619 | 5 8 4 1 | 10:22 WIB | 10:12 WIB |
pagi Lyon | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LYMG-1465 | 3 4 9 9 | 10:23 WIB | 10:13 WIB |
Hadiah Lyon Morning 3 (Tiap Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | LYMG3-1359 | 3 4 9 9 4 8 5 0 7 6 0 8 | 10:23 WIB | 10:13 WIB |
Pagi gwangju | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | GJM-1728 | 2 3 1 6 | 10:30 WIB | 10:20 WIB |
Gwangju Morning 3 Prize (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | GJM3-1359 | 2 3 1 6 3 5 8 9 9 9 2 0 | 10:30 WIB | 10:20 WIB |
Georgia Knight (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | GGN-1619 | 5 7 7 1 | 10:35 WIB | 10:25 Wib |
Pagi Mirano | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MLMG-1465 | 0 3 7 5 | 10:45 Wib | 10:35 WIB |
Milan Morning Tempat k e-3 (T e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | MLMG3-1359 | 0 3 5 5 9 1 8 2 5 7 9 7 7 | 10:45 Wib | 10:35 WIB |
Derby Night | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | DBN-1728 | 5 3 9 3 | 11:00 WIB | 10:50 WIB |
Penghargaan Derby Knight 3 (Teat Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | DBN3-1359 | 5 3 9 3 2 5 2 7 6 4 3 3 3 | 11:00 WIB | 10:50 WIB |
Nanto Morning (t e-up Hari) | menampilkan | 2024-08-24, Sabtu | NTMG-1465 | 3 3 6 4 | 11:08 WIB | 10:58 WIB |
